skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
10 Robbie Leibel 5 7.8 3 6 7 10 8 29 39
6 Zahir Kolia 1 15.0 3 9 0 2 2 3 15
4 Eugene Kotorobai 1 12.0 3 8 3 3 1 2 12
3 Adam Leibel 7 3.0 4 22 7 8 2 12 21
2 Roman Heaver 7 1.6 5 19 1 5 0 0 11
31 Milad Gulam 2 6.0 6 8 0 0 0 4 12
4 Rakeem Boldak 4 7.8 7 18 6 10 3 7 31
1 Chris Cheung 7 4.4 8 17 6 13 3 15 31
24 Said Samater 6 13.7 15 26 8 14 14 49 82
20 Othman Moutadayne 5 14.4 15 26 18 24 8 23 72
11 James Heaver 7 7.1 20 46 12 18 0 5 50

Misc

# Name AST STL
4 Rakeem Boldak 4 0
1 Chris Cheung 3 0
6 Zahir Kolia 2 1
2 Roman Heaver 0 2
31 Milad Gulam 1 2
4 Eugene Kotorobai 3 3
24 Said Samater 9 4
3 Adam Leibel 1 5
20 Othman Moutadayne 7 5
10 Robbie Leibel 5 7
11 James Heaver 1 11

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
10 Robbie Leibel 5 7.8 3 6 7 10 8 29 39
6 Zahir Kolia 1 15.0 3 9 0 2 2 3 15
4 Eugene Kotorobai 1 12.0 3 8 3 3 1 2 12
3 Adam Leibel 7 3.0 4 22 7 8 2 12 21
2 Roman Heaver 7 1.6 5 19 1 5 0 0 11
31 Milad Gulam 2 6.0 6 8 0 0 0 4 12
4 Rakeem Boldak 4 7.8 7 18 6 10 3 7 31
1 Chris Cheung 7 4.4 8 17 6 13 3 15 31
24 Said Samater 6 13.7 15 26 8 14 14 49 82
20 Othman Moutadayne 5 14.4 15 26 18 24 8 23 72
11 James Heaver 7 7.1 20 46 12 18 0 5 50

Misc

# Name AST STL
4 Rakeem Boldak 4 0
1 Chris Cheung 3 0
6 Zahir Kolia 2 1
2 Roman Heaver 0 2
31 Milad Gulam 1 2
4 Eugene Kotorobai 3 3
24 Said Samater 9 4
3 Adam Leibel 1 5
20 Othman Moutadayne 7 5
10 Robbie Leibel 5 7
11 James Heaver 1 11