skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
3 Chris Taylor 1 0.0 0 1 0 0 0 2 0
10 Nick von Wuthenau 5 1.0 1 2 0 0 1 2 5
24 Emmet O Flynn 7 2.1 3 15 0 0 3 17 15
20 Kevin Wang 2 7.0 5 14 4 6 0 1 14
5 Igor Moisseev 7 6.6 10 33 5 7 7 26 46
22 Kieran Glover 7 4.4 13 29 5 13 0 1 31
35 Luis Abad 6 6.2 15 29 4 9 1 4 37
15 Dahlin Brooks 7 6.7 16 30 13 17 1 16 47
8 Aaron Clarke 5 8.4 16 35 4 14 2 5 42
11 Liam Dunn 7 14.3 29 56 6 10 12 45 100

Rebounds

Misc

# Name AST STL
3 Chris Taylor 0 0
10 Nick von Wuthenau 2 1
20 Kevin Wang 0 1
24 Emmet O Flynn 0 2
22 Kieran Glover 2 6
5 Igor Moisseev 11 6
35 Luis Abad 4 6
15 Dahlin Brooks 6 7
8 Aaron Clarke 2 11
11 Liam Dunn 7 13

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
3 Chris Taylor 1 0.0 0 1 0 0 0 2 0
10 Nick von Wuthenau 5 1.0 1 2 0 0 1 2 5
24 Emmet O Flynn 7 2.1 3 15 0 0 3 17 15
20 Kevin Wang 2 7.0 5 14 4 6 0 1 14
5 Igor Moisseev 7 6.6 10 33 5 7 7 26 46
22 Kieran Glover 7 4.4 13 29 5 13 0 1 31
35 Luis Abad 6 6.2 15 29 4 9 1 4 37
15 Dahlin Brooks 7 6.7 16 30 13 17 1 16 47
8 Aaron Clarke 5 8.4 16 35 4 14 2 5 42
11 Liam Dunn 7 14.3 29 56 6 10 12 45 100

Rebounds

Misc

# Name AST STL
3 Chris Taylor 0 0
10 Nick von Wuthenau 2 1
20 Kevin Wang 0 1
24 Emmet O Flynn 0 2
22 Kieran Glover 2 6
5 Igor Moisseev 11 6
35 Luis Abad 4 6
15 Dahlin Brooks 6 7
8 Aaron Clarke 2 11
11 Liam Dunn 7 13