skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
20 Arber Tota 7 2.1 0 1 0 0 5 18 15
1 Andi Kararg 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0
23 Daniel Dalanaj 2 2.0 2 3 0 0 0 2 4
31 Alesio Subashi 5 4.2 3 4 0 0 5 23 21
23 Besjan Gjongecaj 8 2.0 6 11 1 2 1 7 16
2 Arber Visha 6 6.0 6 17 0 0 8 33 36
8 Marvin Hoti 8 5.1 9 23 2 5 7 21 41
0 Matias Ndreko 4 14.8 20 38 4 8 5 21 59
4 Yakov Yakobi 7 9.1 20 36 2 8 8 32 64
3 Ion Havari 6 20.8 28 54 12 16 19 53 125
21 Nikola Basic 7 13.1 37 73 18 32 0 6 92

Misc

# Name AST STL
21 Nikola Basic 4 1
8 Marvin Hoti 1 3
31 Alesio Subashi 1 3
23 Besjan Gjongecaj 4 4
20 Arber Tota 0 4
0 Matias Ndreko 1 5
2 Arber Visha 8 6
4 Yakov Yakobi 5 11
3 Ion Havari 8 12

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
20 Arber Tota 7 2.1 0 1 0 0 5 18 15
1 Andi Kararg 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0
23 Daniel Dalanaj 2 2.0 2 3 0 0 0 2 4
31 Alesio Subashi 5 4.2 3 4 0 0 5 23 21
23 Besjan Gjongecaj 8 2.0 6 11 1 2 1 7 16
2 Arber Visha 6 6.0 6 17 0 0 8 33 36
8 Marvin Hoti 8 5.1 9 23 2 5 7 21 41
0 Matias Ndreko 4 14.8 20 38 4 8 5 21 59
4 Yakov Yakobi 7 9.1 20 36 2 8 8 32 64
3 Ion Havari 6 20.8 28 54 12 16 19 53 125
21 Nikola Basic 7 13.1 37 73 18 32 0 6 92

Misc

# Name AST STL
21 Nikola Basic 4 1
8 Marvin Hoti 1 3
31 Alesio Subashi 1 3
23 Besjan Gjongecaj 4 4
20 Arber Tota 0 4
0 Matias Ndreko 1 5
2 Arber Visha 8 6
4 Yakov Yakobi 5 11
3 Ion Havari 8 12