skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
21 Kevin Hoang 2 0.0 0 4 0 0 0 1 0
23 Kaveh Moeini 4 3.8 0 1 0 0 5 12 15
5 Primo Carreon 2 0.0 0 4 0 0 0 4 0
33 Preston Szeto 1 2.0 1 2 0 0 0 3 2
6 Chris Olukanni 6 1.5 2 10 1 4 1 3 9
0 Michael Yam 6 0.7 2 8 0 0 0 10 4
4 Scott Penrose 2 5.5 3 5 2 2 1 2 11
1 Albert Aguilar 5 3.8 4 19 2 3 3 9 19
9 Mike Maxfield 6 2.5 7 22 1 2 0 3 15
3 John Xu 3 10.0 7 17 1 2 5 18 30
11 Reuben Nagra 6 1.8 8 17 0 0 1 6 11
8 Andrew Mo 4 12.2 9 32 1 1 10 29 49
22 Alan Szeto 2 16.0 13 23 6 9 0 0 32
24 Tolu Aina 6 9.3 20 59 7 22 3 28 56

Misc

# Name AST STL
21 Kevin Hoang 0 0
9 Mike Maxfield 3 0
33 Preston Szeto 0 1
3 John Xu 3 1
11 Reuben Nagra 1 2
0 Michael Yam 1 2
22 Alan Szeto 2 2
4 Scott Penrose 0 2
8 Andrew Mo 1 3
5 Primo Carreon 0 3
6 Chris Olukanni 2 4
1 Albert Aguilar 1 4
23 Kaveh Moeini 0 7
24 Tolu Aina 2 7

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
21 Kevin Hoang 2 0.0 0 4 0 0 0 1 0
23 Kaveh Moeini 4 3.8 0 1 0 0 5 12 15
5 Primo Carreon 2 0.0 0 4 0 0 0 4 0
33 Preston Szeto 1 2.0 1 2 0 0 0 3 2
6 Chris Olukanni 6 1.5 2 10 1 4 1 3 9
0 Michael Yam 6 0.7 2 8 0 0 0 10 4
4 Scott Penrose 2 5.5 3 5 2 2 1 2 11
1 Albert Aguilar 5 3.8 4 19 2 3 3 9 19
9 Mike Maxfield 6 2.5 7 22 1 2 0 3 15
3 John Xu 3 10.0 7 17 1 2 5 18 30
11 Reuben Nagra 6 1.8 8 17 0 0 1 6 11
8 Andrew Mo 4 12.2 9 32 1 1 10 29 49
22 Alan Szeto 2 16.0 13 23 6 9 0 0 32
24 Tolu Aina 6 9.3 20 59 7 22 3 28 56

Misc

# Name AST STL
21 Kevin Hoang 0 0
9 Mike Maxfield 3 0
33 Preston Szeto 0 1
3 John Xu 3 1
11 Reuben Nagra 1 2
0 Michael Yam 1 2
22 Alan Szeto 2 2
4 Scott Penrose 0 2
8 Andrew Mo 1 3
5 Primo Carreon 0 3
6 Chris Olukanni 2 4
1 Albert Aguilar 1 4
23 Kaveh Moeini 0 7
24 Tolu Aina 2 7