skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
7 Duncan Shaw 1 0.0 0 2 0 0 0 3 0
20 Anthony Kimani 6 1.0 0 2 0 0 2 19 6
2 Rishi Sahel 6 0.8 1 3 0 1 1 3 5
11 Milroy Siva 6 4.7 2 11 6 8 6 26 28
6 Michael Arblaster 4 3.5 4 15 6 10 0 0 14
23 Tanner Derjugin 4 3.2 6 12 1 3 0 0 13
5 Albert Klein 4 3.8 7 13 1 1 0 5 15
22 Alex Etsell 5 12.6 10 25 10 15 10 42 63
32 Tyler Balding 6 8.7 15 27 13 20 3 26 52
8 Martins Sustikovs 6 25.7 23 46 12 17 32 86 154
10 Petar Zelic 6 12.0 26 55 11 25 3 19 72

Misc

# Name AST STL
7 Duncan Shaw 0 0
32 Tyler Balding 8 0
22 Alex Etsell 2 2
6 Michael Arblaster 1 2
2 Rishi Sahel 1 2
11 Milroy Siva 4 3
23 Tanner Derjugin 1 3
8 Martins Sustikovs 3 5
10 Petar Zelic 1 6
5 Albert Klein 3 7
20 Anthony Kimani 3 8

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
7 Duncan Shaw 1 0.0 0 2 0 0 0 3 0
20 Anthony Kimani 6 1.0 0 2 0 0 2 19 6
2 Rishi Sahel 6 0.8 1 3 0 1 1 3 5
11 Milroy Siva 6 4.7 2 11 6 8 6 26 28
6 Michael Arblaster 4 3.5 4 15 6 10 0 0 14
23 Tanner Derjugin 4 3.2 6 12 1 3 0 0 13
5 Albert Klein 4 3.8 7 13 1 1 0 5 15
22 Alex Etsell 5 12.6 10 25 10 15 10 42 63
32 Tyler Balding 6 8.7 15 27 13 20 3 26 52
8 Martins Sustikovs 6 25.7 23 46 12 17 32 86 154
10 Petar Zelic 6 12.0 26 55 11 25 3 19 72

Misc

# Name AST STL
7 Duncan Shaw 0 0
32 Tyler Balding 8 0
22 Alex Etsell 2 2
6 Michael Arblaster 1 2
2 Rishi Sahel 1 2
11 Milroy Siva 4 3
23 Tanner Derjugin 1 3
8 Martins Sustikovs 3 5
10 Petar Zelic 1 6
5 Albert Klein 3 7
20 Anthony Kimani 3 8