skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
10 Curtis Collicutt 4 2 10 .200 0 1 .000 6 13 .462 22
3 Mathieu Chin-Quee 4 4 10 .400 0 0 .000 2 10 .200 14
34 Rawad Chedid 6 7 29 .241 1 3 .333 0 3 .000 15
6 Zane Isemn 4 7 27 .259 0 1 .000 0 0 .000 14
0 Justin Jaques 5 9 39 .231 2 4 .500 5 26 .192 35
10 Christian Stockdale 6 10 25 .400 1 3 .333 2 33 .061 27
1 Thomas Nguyen 5 11 28 .393 2 7 .286 3 6 .500 33
8 Casey La Russa 7 19 43 .442 11 18 .611 5 25 .200 64
4 Daniel Geirsson 7 27 91 .297 0 2 .000 6 15 .400 72

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
6 Zane Isemn 4 3.2 1 1 13
10 Curtis Collicutt 4 2.2 2 2 9
3 Mathieu Chin-Quee 4 1.8 3 4 7
34 Rawad Chedid 6 4.5 4 17 27
10 Christian Stockdale 6 5.2 5 13 31
8 Casey La Russa 7 5.0 8 18 35
0 Justin Jaques 5 5.0 8 7 25
1 Thomas Nguyen 5 8.2 11 30 41
4 Daniel Geirsson 7 7.6 20 23 53

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
10 Curtis Collicutt 4 1 0.2 3 0.8 2 0.5 0 0.0 0
6 Zane Isemn 4 1 0.2 2 0.5 4 1.0 0 0.0 0
3 Mathieu Chin-Quee 4 3 0.8 5 1.2 0 0.0 0 0.0 0
34 Rawad Chedid 6 3 0.5 12 2.0 5 0.8 0 0.0 0
1 Thomas Nguyen 5 4 0.8 10 2.0 5 1.0 5 1.0 0
0 Justin Jaques 5 7 1.4 10 2.0 15 3.0 0 0.0 0
8 Casey La Russa 7 11 1.6 17 2.4 11 1.6 0 0.0 0
4 Daniel Geirsson 7 11 1.6 22 3.1 12 1.7 3 0.4 0
10 Christian Stockdale 6 11 1.8 15 2.5 9 1.5 1 0.2 0

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
10 Curtis Collicutt 4 2 10 .200 0 1 .000 6 13 .462 22
3 Mathieu Chin-Quee 4 4 10 .400 0 0 .000 2 10 .200 14
34 Rawad Chedid 6 7 29 .241 1 3 .333 0 3 .000 15
6 Zane Isemn 4 7 27 .259 0 1 .000 0 0 .000 14
0 Justin Jaques 5 9 39 .231 2 4 .500 5 26 .192 35
10 Christian Stockdale 6 10 25 .400 1 3 .333 2 33 .061 27
1 Thomas Nguyen 5 11 28 .393 2 7 .286 3 6 .500 33
8 Casey La Russa 7 19 43 .442 11 18 .611 5 25 .200 64
4 Daniel Geirsson 7 27 91 .297 0 2 .000 6 15 .400 72

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
6 Zane Isemn 4 3.2 1 1 13
10 Curtis Collicutt 4 2.2 2 2 9
3 Mathieu Chin-Quee 4 1.8 3 4 7
34 Rawad Chedid 6 4.5 4 17 27
10 Christian Stockdale 6 5.2 5 13 31
8 Casey La Russa 7 5.0 8 18 35
0 Justin Jaques 5 5.0 8 7 25
1 Thomas Nguyen 5 8.2 11 30 41
4 Daniel Geirsson 7 7.6 20 23 53

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
10 Curtis Collicutt 4 1 0.2 3 0.8 2 0.5 0 0.0 0
6 Zane Isemn 4 1 0.2 2 0.5 4 1.0 0 0.0 0
3 Mathieu Chin-Quee 4 3 0.8 5 1.2 0 0.0 0 0.0 0
34 Rawad Chedid 6 3 0.5 12 2.0 5 0.8 0 0.0 0
1 Thomas Nguyen 5 4 0.8 10 2.0 5 1.0 5 1.0 0
0 Justin Jaques 5 7 1.4 10 2.0 15 3.0 0 0.0 0
8 Casey La Russa 7 11 1.6 17 2.4 11 1.6 0 0.0 0
4 Daniel Geirsson 7 11 1.6 22 3.1 12 1.7 3 0.4 0
10 Christian Stockdale 6 11 1.8 15 2.5 9 1.5 1 0.2 0