skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
3 Kyle Cecco 5 4 12 .333 0 0 .000 0 3 .000 8
14 Zac Galbraith 8 14 28 .500 1 2 .500 3 15 .200 38
5 Alan Ferguson 8 17 39 .436 23 23 1.000 33 79 .418 156
31 Raemond Lorenz 8 19 44 .432 5 9 .556 1 10 .100 46
12 Benjamin White 6 23 42 .548 4 12 .333 4 10 .400 62
34 Pritpal Rakkar 8 34 55 .618 8 15 .533 5 19 .263 91
11 Kevin Heron 8 45 79 .570 25 42 .595 22 59 .373 181

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
3 Kyle Cecco 5 3.4 2 15 17
5 Alan Ferguson 8 3.8 6 15 30
14 Zac Galbraith 8 4.2 8 22 34
31 Raemond Lorenz 8 3.2 8 13 26
11 Kevin Heron 8 11.6 9 55 93
12 Benjamin White 6 3.8 9 8 23
34 Pritpal Rakkar 8 8.5 15 42 68

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
14 Zac Galbraith 8 5 0.6 9 1.1 4 0.5 1 0.1 0
3 Kyle Cecco 5 5 1.0 8 1.6 1 0.2 0 0.0 0
31 Raemond Lorenz 8 8 1.0 7 0.9 2 0.2 1 0.1 0
34 Pritpal Rakkar 8 10 1.2 10 1.2 12 1.5 1 0.1 0
12 Benjamin White 6 11 1.8 6 1.0 7 1.2 5 0.8 0
5 Alan Ferguson 8 20 2.5 13 1.6 8 1.0 1 0.1 0
11 Kevin Heron 8 59 7.4 35 4.4 11 1.4 8 1.0 1

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
3 Kyle Cecco 5 4 12 .333 0 0 .000 0 3 .000 8
14 Zac Galbraith 8 14 28 .500 1 2 .500 3 15 .200 38
5 Alan Ferguson 8 17 39 .436 23 23 1.000 33 79 .418 156
31 Raemond Lorenz 8 19 44 .432 5 9 .556 1 10 .100 46
12 Benjamin White 6 23 42 .548 4 12 .333 4 10 .400 62
34 Pritpal Rakkar 8 34 55 .618 8 15 .533 5 19 .263 91
11 Kevin Heron 8 45 79 .570 25 42 .595 22 59 .373 181

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
3 Kyle Cecco 5 3.4 2 15 17
5 Alan Ferguson 8 3.8 6 15 30
14 Zac Galbraith 8 4.2 8 22 34
31 Raemond Lorenz 8 3.2 8 13 26
11 Kevin Heron 8 11.6 9 55 93
12 Benjamin White 6 3.8 9 8 23
34 Pritpal Rakkar 8 8.5 15 42 68

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
14 Zac Galbraith 8 5 0.6 9 1.1 4 0.5 1 0.1 0
3 Kyle Cecco 5 5 1.0 8 1.6 1 0.2 0 0.0 0
31 Raemond Lorenz 8 8 1.0 7 0.9 2 0.2 1 0.1 0
34 Pritpal Rakkar 8 10 1.2 10 1.2 12 1.5 1 0.1 0
12 Benjamin White 6 11 1.8 6 1.0 7 1.2 5 0.8 0
5 Alan Ferguson 8 20 2.5 13 1.6 8 1.0 1 0.1 0
11 Kevin Heron 8 59 7.4 35 4.4 11 1.4 8 1.0 1