skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
2 Jordan Abramsky 6 2 6 .333 2 4 .500 6 38 .158 24
11 J J. 1 2 3 .667 2 5 .400 0 0 .000 4
32 Jordan Allen 5 8 25 .320 6 8 .750 0 0 .000 22
3 Kalen Bogdan 6 13 34 .382 12 20 .600 22 68 .324 102
10 Hunter Okubasu 8 14 32 .438 0 0 .000 8 36 .222 52
5 Isaac Benjamin 5 21 56 .375 17 24 .708 4 22 .182 70
0 Michael Palma 4 24 46 .522 9 12 .750 4 21 .190 69
31 Danny Elnatour 7 27 59 .458 9 17 .529 0 2 .000 63
21 Robert Cadman 8 38 79 .481 13 19 .684 0 0 .000 89

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
11 J J. 1 3.0 0 3 3
2 Jordan Abramsky 6 1.8 1 4 11
10 Hunter Okubasu 8 3.2 3 14 26
0 Michael Palma 4 5.2 3 3 21
3 Kalen Bogdan 6 2.8 4 10 17
5 Isaac Benjamin 5 4.0 5 15 20
32 Jordan Allen 5 7.0 6 6 35
31 Danny Elnatour 7 8.1 16 21 57
21 Robert Cadman 8 11.6 18 35 93

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
11 J J. 1 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0 0.0 0
31 Danny Elnatour 6 5 0.8 5 0.8 10 1.7 0 0.0 0
2 Jordan Abramsky 6 7 1.2 8 1.3 4 0.7 0 0.0 0
10 Hunter Okubasu 8 8 1.0 4 0.5 10 1.2 1 0.1 0
32 Jordan Allen 5 8 1.6 3 0.6 7 1.4 0 0.0 0
0 Michael Palma 4 8 2.0 0 0.0 7 1.8 0 0.0 0
3 Kalen Bogdan 6 10 1.7 6 1.0 3 0.5 0 0.0 0
21 Robert Cadman 8 11 1.4 14 1.8 14 1.8 9 1.1 0
5 Isaac Benjamin 5 12 2.4 11 2.2 12 2.4 0 0.0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
2 Jordan Abramsky 6 2 6 .333 2 4 .500 6 38 .158 24
11 J J. 1 2 3 .667 2 5 .400 0 0 .000 4
32 Jordan Allen 5 8 25 .320 6 8 .750 0 0 .000 22
3 Kalen Bogdan 6 13 34 .382 12 20 .600 22 68 .324 102
10 Hunter Okubasu 8 14 32 .438 0 0 .000 8 36 .222 52
5 Isaac Benjamin 5 21 56 .375 17 24 .708 4 22 .182 70
0 Michael Palma 4 24 46 .522 9 12 .750 4 21 .190 69
31 Danny Elnatour 7 27 59 .458 9 17 .529 0 2 .000 63
21 Robert Cadman 8 38 79 .481 13 19 .684 0 0 .000 89

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
11 J J. 1 3.0 0 3 3
2 Jordan Abramsky 6 1.8 1 4 11
10 Hunter Okubasu 8 3.2 3 14 26
0 Michael Palma 4 5.2 3 3 21
3 Kalen Bogdan 6 2.8 4 10 17
5 Isaac Benjamin 5 4.0 5 15 20
32 Jordan Allen 5 7.0 6 6 35
31 Danny Elnatour 7 8.1 16 21 57
21 Robert Cadman 8 11.6 18 35 93

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
11 J J. 1 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0 0.0 0
31 Danny Elnatour 6 5 0.8 5 0.8 10 1.7 0 0.0 0
2 Jordan Abramsky 6 7 1.2 8 1.3 4 0.7 0 0.0 0
10 Hunter Okubasu 8 8 1.0 4 0.5 10 1.2 1 0.1 0
32 Jordan Allen 5 8 1.6 3 0.6 7 1.4 0 0.0 0
0 Michael Palma 4 8 2.0 0 0.0 7 1.8 0 0.0 0
3 Kalen Bogdan 6 10 1.7 6 1.0 3 0.5 0 0.0 0
21 Robert Cadman 8 11 1.4 14 1.8 14 1.8 9 1.1 0
5 Isaac Benjamin 5 12 2.4 11 2.2 12 2.4 0 0.0 0