skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
22 David Bolshin 4 2 7 .286 0 2 .000 3 10 .300 13
2 Evan Gwartz 6 2 13 .154 3 12 .250 0 4 .000 7
23 Evan Long 1 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 6
4 David Banyasz 5 12 28 .429 6 10 .600 4 7 .571 43
5 Jesse Myers 8 15 32 .469 8 11 .727 25 83 .301 114
6 Alex Yeaman 8 15 32 .469 8 11 .727 25 70 .357 107
20 Matthew Chiang 8 21 53 .396 3 8 .375 4 20 .200 57
33 Jamol Clarke 8 21 42 .500 14 19 .737 3 17 .176 68
0 Amar Wala 6 21 37 .568 5 8 .625 6 19 .316 65

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
23 Evan Long 1 3.0 0 3 3
20 Matthew Chiang 8 5.8 2 28 46
5 Jesse Myers 8 4.2 3 16 34
22 David Bolshin 4 3.0 5 7 12
2 Evan Gwartz 6 2.0 5 4 12
0 Amar Wala 6 6.0 7 23 36
4 David Banyasz 5 4.8 8 12 24
6 Alex Yeaman 8 4.5 8 19 36
33 Jamol Clarke 8 9.8 12 36 78

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
22 David Bolshin 4 2 0.5 9 2.2 1 0.2 1 0.2 0
23 Evan Long 1 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
4 David Banyasz 5 5 1.0 3 0.6 7 1.4 0 0.0 1
2 Evan Gwartz 6 6 1.0 5 0.8 4 0.7 0 0.0 0
33 Jamol Clarke 8 8 1.0 7 0.9 4 0.5 2 0.2 0
0 Amar Wala 6 13 2.2 8 1.3 7 1.2 0 0.0 0
6 Alex Yeaman 8 13 1.6 11 1.4 15 1.9 1 0.1 0
20 Matthew Chiang 8 14 1.8 19 2.4 13 1.6 0 0.0 0
5 Jesse Myers 8 18 2.2 12 1.5 8 1.0 0 0.0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
22 David Bolshin 4 2 7 .286 0 2 .000 3 10 .300 13
2 Evan Gwartz 6 2 13 .154 3 12 .250 0 4 .000 7
23 Evan Long 1 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 6
4 David Banyasz 5 12 28 .429 6 10 .600 4 7 .571 43
5 Jesse Myers 8 15 32 .469 8 11 .727 25 83 .301 114
6 Alex Yeaman 8 15 32 .469 8 11 .727 25 70 .357 107
20 Matthew Chiang 8 21 53 .396 3 8 .375 4 20 .200 57
33 Jamol Clarke 8 21 42 .500 14 19 .737 3 17 .176 68
0 Amar Wala 6 21 37 .568 5 8 .625 6 19 .316 65

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
23 Evan Long 1 3.0 0 3 3
20 Matthew Chiang 8 5.8 2 28 46
5 Jesse Myers 8 4.2 3 16 34
22 David Bolshin 4 3.0 5 7 12
2 Evan Gwartz 6 2.0 5 4 12
0 Amar Wala 6 6.0 7 23 36
4 David Banyasz 5 4.8 8 12 24
6 Alex Yeaman 8 4.5 8 19 36
33 Jamol Clarke 8 9.8 12 36 78

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
22 David Bolshin 4 2 0.5 9 2.2 1 0.2 1 0.2 0
23 Evan Long 1 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
4 David Banyasz 5 5 1.0 3 0.6 7 1.4 0 0.0 1
2 Evan Gwartz 6 6 1.0 5 0.8 4 0.7 0 0.0 0
33 Jamol Clarke 8 8 1.0 7 0.9 4 0.5 2 0.2 0
0 Amar Wala 6 13 2.2 8 1.3 7 1.2 0 0.0 0
6 Alex Yeaman 8 13 1.6 11 1.4 15 1.9 1 0.1 0
20 Matthew Chiang 8 14 1.8 19 2.4 13 1.6 0 0.0 0
5 Jesse Myers 8 18 2.2 12 1.5 8 1.0 0 0.0 0