skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
0 Gareth Burgess 4 0 3 .000 0 1 .000 3 14 .214 9
15 Manu Sekhri 1 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
35 Bharat Joshi 1 0 2 .000 0 0 .000 1 2 .500 3
5 Hassan Raza 2 3 7 .429 0 0 .000 2 13 .154 12
4 Jose Lemus 5 4 10 .400 2 2 1.000 12 33 .364 46
9 Jean-Marc Saldini 5 7 20 .350 7 8 .875 0 1 .000 21
31 Eric Wagner 5 15 31 .484 2 10 .200 0 0 .000 32
20 Darryl Phillips 6 23 43 .535 20 27 .741 3 8 .375 75
34 Winston Allen 7 27 54 .500 8 9 .889 1 12 .083 65
6 Simo Grunberg 5 28 39 .718 8 9 .889 18 40 .450 118
23 James Clark 7 35 69 .507 19 23 .826 3 11 .273 98

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
0 Gareth Burgess 4 2.0 0 7 8
15 Manu Sekhri 1 2.0 0 2 2
35 Bharat Joshi 1 0.0 0 0 0
4 Jose Lemus 5 1.6 1 7 8
5 Hassan Raza 2 5.5 2 9 11
34 Winston Allen 7 4.6 4 25 32
20 Darryl Phillips 6 3.8 5 15 23
9 Jean-Marc Saldini 5 2.6 5 5 13
6 Simo Grunberg 5 10.4 7 40 52
23 James Clark 7 6.7 9 33 47
31 Eric Wagner 5 11.8 11 40 59

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
9 Jean-Marc Saldini 5 0 0.0 4 0.8 4 0.8 0 0.0 0
15 Manu Sekhri 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
35 Bharat Joshi 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
0 Gareth Burgess 4 3 0.8 7 1.8 6 1.5 0 0.0 0
31 Eric Wagner 5 3 0.6 6 1.2 1 0.2 6 1.2 0
5 Hassan Raza 2 6 3.0 2 1.0 1 0.5 0 0.0 0
4 Jose Lemus 5 12 2.4 6 1.2 9 1.8 0 0.0 0
20 Darryl Phillips 6 16 2.7 12 2.0 5 0.8 0 0.0 1
34 Winston Allen 7 16 2.3 5 0.7 10 1.4 2 0.3 1
6 Simo Grunberg 5 17 3.4 14 2.8 6 1.2 2 0.4 0
23 James Clark 7 28 4.0 17 2.4 16 2.3 9 1.3 0

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
0 Gareth Burgess 4 0 3 .000 0 1 .000 3 14 .214 9
15 Manu Sekhri 1 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
35 Bharat Joshi 1 0 2 .000 0 0 .000 1 2 .500 3
5 Hassan Raza 2 3 7 .429 0 0 .000 2 13 .154 12
4 Jose Lemus 5 4 10 .400 2 2 1.000 12 33 .364 46
9 Jean-Marc Saldini 5 7 20 .350 7 8 .875 0 1 .000 21
31 Eric Wagner 5 15 31 .484 2 10 .200 0 0 .000 32
20 Darryl Phillips 6 23 43 .535 20 27 .741 3 8 .375 75
34 Winston Allen 7 27 54 .500 8 9 .889 1 12 .083 65
6 Simo Grunberg 5 28 39 .718 8 9 .889 18 40 .450 118
23 James Clark 7 35 69 .507 19 23 .826 3 11 .273 98

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
0 Gareth Burgess 4 2.0 0 7 8
15 Manu Sekhri 1 2.0 0 2 2
35 Bharat Joshi 1 0.0 0 0 0
4 Jose Lemus 5 1.6 1 7 8
5 Hassan Raza 2 5.5 2 9 11
34 Winston Allen 7 4.6 4 25 32
20 Darryl Phillips 6 3.8 5 15 23
9 Jean-Marc Saldini 5 2.6 5 5 13
6 Simo Grunberg 5 10.4 7 40 52
23 James Clark 7 6.7 9 33 47
31 Eric Wagner 5 11.8 11 40 59

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
9 Jean-Marc Saldini 5 0 0.0 4 0.8 4 0.8 0 0.0 0
15 Manu Sekhri 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
35 Bharat Joshi 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
0 Gareth Burgess 4 3 0.8 7 1.8 6 1.5 0 0.0 0
31 Eric Wagner 5 3 0.6 6 1.2 1 0.2 6 1.2 0
5 Hassan Raza 2 6 3.0 2 1.0 1 0.5 0 0.0 0
4 Jose Lemus 5 12 2.4 6 1.2 9 1.8 0 0.0 0
20 Darryl Phillips 6 16 2.7 12 2.0 5 0.8 0 0.0 1
34 Winston Allen 7 16 2.3 5 0.7 10 1.4 2 0.3 1
6 Simo Grunberg 5 17 3.4 14 2.8 6 1.2 2 0.4 0
23 James Clark 7 28 4.0 17 2.4 16 2.3 9 1.3 0