skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
8 Dominic Ratz 1 1 5 .200 2 2 1.000 0 0 .000 8
9 Kevin Kim 4 1 6 .167 1 1 1.000 1 3 .333 6
10 Gregory Sam 4 2 4 .500 0 0 .000 0 1 .000 4
15 Alex Baker 6 10 17 .588 8 11 .727 15 43 .349 73
8 Sean Kirkconnell 4 11 28 .393 0 4 .000 1 6 .167 25
24 Elijah Moore 7 12 37 .324 4 9 .444 2 16 .125 34
11 Graham Venus 6 14 24 .583 0 0 .000 12 35 .343 64
4 Alex Coote 5 19 35 .543 8 9 .889 22 52 .423 112
31 Quinn Henderson 6 20 31 .645 7 9 .778 8 31 .258 67
3 Tony Spiridis 4 24 44 .545 17 27 .630 1 9 .111 68
34 Matt McDonald 6 38 56 .679 15 27 .556 14 34 .412 133

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
10 Gregory Sam 5 1.0 0 0 5
9 Kevin Kim 4 0.8 2 1 3
15 Alex Baker 6 4.2 4 16 25
8 Dominic Ratz 1 9.0 4 5 9
8 Sean Kirkconnell 4 7.0 5 12 28
31 Quinn Henderson 6 6.8 6 27 41
3 Tony Spiridis 4 4.8 6 13 19
4 Alex Coote 5 6.4 7 13 32
34 Matt McDonald 6 6.0 10 18 36
11 Graham Venus 6 6.7 12 28 40
24 Elijah Moore 7 6.9 14 28 48

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
8 Dominic Ratz 1 4 4.0 5 5.0 6 6.0 0 0.0 0
10 Gregory Sam 5 4 0.8 0 0.0 4 0.8 0 0.0 0
24 Elijah Moore 7 6 0.9 15 2.1 10 1.4 9 1.3 0
15 Alex Baker 6 8 1.3 8 1.3 6 1.0 2 0.3 0
9 Kevin Kim 4 8 2.0 1 0.2 1 0.2 0 0.0 0
3 Tony Spiridis 4 10 2.5 9 2.2 6 1.5 1 0.2 0
8 Sean Kirkconnell 4 13 3.2 5 1.2 7 1.8 5 1.2 0
31 Quinn Henderson 6 14 2.3 8 1.3 9 1.5 0 0.0 1
4 Alex Coote 5 17 3.4 11 2.2 9 1.8 0 0.0 0
34 Matt McDonald 6 18 3.0 5 0.8 15 2.5 2 0.3 0
11 Graham Venus 6 25 4.2 11 1.8 13 2.2 1 0.2 0

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
8 Dominic Ratz 1 1 5 .200 2 2 1.000 0 0 .000 8
9 Kevin Kim 4 1 6 .167 1 1 1.000 1 3 .333 6
10 Gregory Sam 4 2 4 .500 0 0 .000 0 1 .000 4
15 Alex Baker 6 10 17 .588 8 11 .727 15 43 .349 73
8 Sean Kirkconnell 4 11 28 .393 0 4 .000 1 6 .167 25
24 Elijah Moore 7 12 37 .324 4 9 .444 2 16 .125 34
11 Graham Venus 6 14 24 .583 0 0 .000 12 35 .343 64
4 Alex Coote 5 19 35 .543 8 9 .889 22 52 .423 112
31 Quinn Henderson 6 20 31 .645 7 9 .778 8 31 .258 67
3 Tony Spiridis 4 24 44 .545 17 27 .630 1 9 .111 68
34 Matt McDonald 6 38 56 .679 15 27 .556 14 34 .412 133

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
10 Gregory Sam 5 1.0 0 0 5
9 Kevin Kim 4 0.8 2 1 3
15 Alex Baker 6 4.2 4 16 25
8 Dominic Ratz 1 9.0 4 5 9
8 Sean Kirkconnell 4 7.0 5 12 28
31 Quinn Henderson 6 6.8 6 27 41
3 Tony Spiridis 4 4.8 6 13 19
4 Alex Coote 5 6.4 7 13 32
34 Matt McDonald 6 6.0 10 18 36
11 Graham Venus 6 6.7 12 28 40
24 Elijah Moore 7 6.9 14 28 48

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
8 Dominic Ratz 1 4 4.0 5 5.0 6 6.0 0 0.0 0
10 Gregory Sam 5 4 0.8 0 0.0 4 0.8 0 0.0 0
24 Elijah Moore 7 6 0.9 15 2.1 10 1.4 9 1.3 0
15 Alex Baker 6 8 1.3 8 1.3 6 1.0 2 0.3 0
9 Kevin Kim 4 8 2.0 1 0.2 1 0.2 0 0.0 0
3 Tony Spiridis 4 10 2.5 9 2.2 6 1.5 1 0.2 0
8 Sean Kirkconnell 4 13 3.2 5 1.2 7 1.8 5 1.2 0
31 Quinn Henderson 6 14 2.3 8 1.3 9 1.5 0 0.0 1
4 Alex Coote 5 17 3.4 11 2.2 9 1.8 0 0.0 0
34 Matt McDonald 6 18 3.0 5 0.8 15 2.5 2 0.3 0
11 Graham Venus 6 25 4.2 11 1.8 13 2.2 1 0.2 0