skip navigation

MRG

Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
5 Isaac Zimmer 2 0 1 .000 0 0 .000 0 2 .000 0
1 Clark Martle 2 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2
8 Pip Murray-Smith 1 2 4 .500 0 0 .000 0 1 .000 4
6 Tim Lawrence 1 2 5 .400 0 0 .000 0 0 .000 4
15 Jeffrey Harris 6 2 4 .500 1 1 1.000 1 8 .125 8
8 Haris Cekic 6 6 16 .375 2 6 .333 3 17 .176 23
1 Glen Yip 8 7 17 .412 2 5 .400 8 26 .308 40
4 Chi Chen 6 10 21 .476 5 11 .455 0 6 .000 25
10 Matt Hunter 7 15 42 .357 20 27 .741 8 34 .235 74
11 Jules Sylvestre 7 19 27 .704 3 4 .750 4 21 .190 53
5 Jay Hamilton 7 25 53 .472 7 21 .333 3 6 .500 66
6 Tarek Khalid 8 27 49 .551 34 49 .694 16 42 .381 136
2 Jordan Smith 9 37 75 .493 18 33 .545 16 43 .372 140

Rebounds

# Name OFF DEF REB
8 Pip Murray-Smith 0 3 3
1 Clark Martle 0 1 1
5 Isaac Zimmer 1 1 2
15 Jeffrey Harris 1 18 19
6 Tim Lawrence 2 1 3
8 Haris Cekic 3 20 23
4 Chi Chen 6 6 12
1 Glen Yip 6 22 28
11 Jules Sylvestre 9 28 37
6 Tarek Khalid 13 20 33
2 Jordan Smith 14 41 55
5 Jay Hamilton 16 19 35
10 Matt Hunter 19 31 50

Misc

# Name AST TO TOPG STL BLK TF
4 Chi Chen 0 1 0.2 2 0 0
5 Isaac Zimmer 0 0 0.0 1 0 0
8 Pip Murray-Smith 0 0 0.0 1 0 0
1 Clark Martle 0 2 1.0 1 0 0
15 Jeffrey Harris 0 2 0.7 3 2 0
6 Tim Lawrence 1 3 3.0 2 0 0
5 Jay Hamilton 3 8 1.1 8 4 0
8 Haris Cekic 8 5 0.8 9 0 0
1 Glen Yip 11 10 1.2 7 1 0
6 Tarek Khalid 15 18 2.2 12 0 0
10 Matt Hunter 16 8 1.1 4 2 0
11 Jules Sylvestre 18 11 1.6 14 0 0
2 Jordan Smith 19 17 1.9 21 2 0

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
5 Isaac Zimmer 2 0 1 .000 0 0 .000 0 2 .000 0
1 Clark Martle 2 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2
8 Pip Murray-Smith 1 2 4 .500 0 0 .000 0 1 .000 4
6 Tim Lawrence 1 2 5 .400 0 0 .000 0 0 .000 4
15 Jeffrey Harris 6 2 4 .500 1 1 1.000 1 8 .125 8
8 Haris Cekic 6 6 16 .375 2 6 .333 3 17 .176 23
1 Glen Yip 8 7 17 .412 2 5 .400 8 26 .308 40
4 Chi Chen 6 10 21 .476 5 11 .455 0 6 .000 25
10 Matt Hunter 7 15 42 .357 20 27 .741 8 34 .235 74
11 Jules Sylvestre 7 19 27 .704 3 4 .750 4 21 .190 53
5 Jay Hamilton 7 25 53 .472 7 21 .333 3 6 .500 66
6 Tarek Khalid 8 27 49 .551 34 49 .694 16 42 .381 136
2 Jordan Smith 9 37 75 .493 18 33 .545 16 43 .372 140

Rebounds

# Name OFF DEF REB
8 Pip Murray-Smith 0 3 3
1 Clark Martle 0 1 1
5 Isaac Zimmer 1 1 2
15 Jeffrey Harris 1 18 19
6 Tim Lawrence 2 1 3
8 Haris Cekic 3 20 23
4 Chi Chen 6 6 12
1 Glen Yip 6 22 28
11 Jules Sylvestre 9 28 37
6 Tarek Khalid 13 20 33
2 Jordan Smith 14 41 55
5 Jay Hamilton 16 19 35
10 Matt Hunter 19 31 50

Misc

# Name AST TO TOPG STL BLK TF
4 Chi Chen 0 1 0.2 2 0 0
5 Isaac Zimmer 0 0 0.0 1 0 0
8 Pip Murray-Smith 0 0 0.0 1 0 0
1 Clark Martle 0 2 1.0 1 0 0
15 Jeffrey Harris 0 2 0.7 3 2 0
6 Tim Lawrence 1 3 3.0 2 0 0
5 Jay Hamilton 3 8 1.1 8 4 0
8 Haris Cekic 8 5 0.8 9 0 0
1 Glen Yip 11 10 1.2 7 1 0
6 Tarek Khalid 15 18 2.2 12 0 0
10 Matt Hunter 16 8 1.1 4 2 0
11 Jules Sylvestre 18 11 1.6 14 0 0
2 Jordan Smith 19 17 1.9 21 2 0