skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
30 Ken Morris 2 1 2 .500 0 0 .000 1 6 .167 5
20 Thomas Harris 2 2 5 .400 0 1 .000 0 0 .000 4
9 Zahir Kolia 1 3 9 .333 1 1 1.000 2 8 .250 13
14 Matthew Tanner 2 5 13 .385 2 4 .500 0 2 .000 12
9 Tyrone Stanley 3 5 21 .238 2 6 .333 7 16 .438 33
20 Ennis Blentic 2 7 18 .389 2 8 .250 4 10 .400 28
25 Joe Heale 2 7 12 .583 1 3 .333 0 2 .000 15
34 Toby Scott 1 8 11 .727 5 6 .833 0 0 .000 21
9 Victor Borkovskiy 6 9 21 .429 11 13 .846 1 7 .143 32
25 Jeff Ranson 8 10 37 .270 3 5 .600 0 2 .000 23
20 Jeff Mcnab 11 10 32 .312 1 2 .500 0 1 .000 21
31 Riley Armstrong 6 10 23 .435 2 2 1.000 1 8 .125 25
31 Eugene Kotorbai 3 14 20 .700 4 5 .800 4 11 .364 44
14 Max Ettinger 6 15 28 .536 2 2 1.000 0 4 .000 32
24 Said Samater 12 18 41 .439 13 27 .481 16 64 .250 95
12 Brock Bourgase 10 20 40 .500 2 6 .333 0 0 .000 42
15 Jean-Sebastien Michel 7 36 68 .529 16 28 .571 12 28 .429 124

Rebounds

# Name OFF DEF REB
20 Ennis Blentic 0 8 8
9 Zahir Kolia 0 2 2
25 Joe Heale 0 10 10
20 Thomas Harris 1 0 1
30 Ken Morris 2 6 8
9 Tyrone Stanley 2 10 12
34 Toby Scott 2 8 10
9 Victor Borkovskiy 3 13 16
14 Matthew Tanner 4 5 9
31 Riley Armstrong 7 9 16
24 Said Samater 7 37 44
31 Eugene Kotorbai 7 19 26
15 Jean-Sebastien Michel 8 31 39
14 Max Ettinger 9 11 20
25 Jeff Ranson 13 30 43
20 Jeff Mcnab 17 29 46
12 Brock Bourgase 18 33 51

Misc

# Name AST TO TOPG STL BLK TF
14 Matthew Tanner 0 6 3.0 0 0 0
9 Zahir Kolia 0 4 4.0 3 0 0
20 Thomas Harris 0 0 0.0 1 1 0
30 Ken Morris 2 2 1.0 2 0 1
20 Ennis Blentic 2 7 3.5 3 1 0
34 Toby Scott 2 2 2.0 4 1 0
12 Brock Bourgase 3 8 0.7 2 17 0
31 Eugene Kotorbai 3 12 4.0 2 2 1
9 Tyrone Stanley 3 4 1.3 3 0 0
14 Max Ettinger 3 8 2.0 3 0 0
25 Joe Heale 3 1 0.5 1 0 0
20 Jeff Mcnab 4 16 1.5 3 2 1
25 Jeff Ranson 6 8 1.1 6 3 0
15 Jean-Sebastien Michel 7 13 1.9 5 3 0
31 Riley Armstrong 9 6 1.5 6 0 0
9 Victor Borkovskiy 9 11 2.8 8 0 0
24 Said Samater 17 36 3.0 7 2 0

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
30 Ken Morris 2 1 2 .500 0 0 .000 1 6 .167 5
20 Thomas Harris 2 2 5 .400 0 1 .000 0 0 .000 4
9 Zahir Kolia 1 3 9 .333 1 1 1.000 2 8 .250 13
14 Matthew Tanner 2 5 13 .385 2 4 .500 0 2 .000 12
9 Tyrone Stanley 3 5 21 .238 2 6 .333 7 16 .438 33
20 Ennis Blentic 2 7 18 .389 2 8 .250 4 10 .400 28
25 Joe Heale 2 7 12 .583 1 3 .333 0 2 .000 15
34 Toby Scott 1 8 11 .727 5 6 .833 0 0 .000 21
9 Victor Borkovskiy 6 9 21 .429 11 13 .846 1 7 .143 32
25 Jeff Ranson 8 10 37 .270 3 5 .600 0 2 .000 23
20 Jeff Mcnab 11 10 32 .312 1 2 .500 0 1 .000 21
31 Riley Armstrong 6 10 23 .435 2 2 1.000 1 8 .125 25
31 Eugene Kotorbai 3 14 20 .700 4 5 .800 4 11 .364 44
14 Max Ettinger 6 15 28 .536 2 2 1.000 0 4 .000 32
24 Said Samater 12 18 41 .439 13 27 .481 16 64 .250 95
12 Brock Bourgase 10 20 40 .500 2 6 .333 0 0 .000 42
15 Jean-Sebastien Michel 7 36 68 .529 16 28 .571 12 28 .429 124

Rebounds

# Name OFF DEF REB
20 Ennis Blentic 0 8 8
9 Zahir Kolia 0 2 2
25 Joe Heale 0 10 10
20 Thomas Harris 1 0 1
30 Ken Morris 2 6 8
9 Tyrone Stanley 2 10 12
34 Toby Scott 2 8 10
9 Victor Borkovskiy 3 13 16
14 Matthew Tanner 4 5 9
31 Riley Armstrong 7 9 16
24 Said Samater 7 37 44
31 Eugene Kotorbai 7 19 26
15 Jean-Sebastien Michel 8 31 39
14 Max Ettinger 9 11 20
25 Jeff Ranson 13 30 43
20 Jeff Mcnab 17 29 46
12 Brock Bourgase 18 33 51

Misc

# Name AST TO TOPG STL BLK TF
14 Matthew Tanner 0 6 3.0 0 0 0
9 Zahir Kolia 0 4 4.0 3 0 0
20 Thomas Harris 0 0 0.0 1 1 0
30 Ken Morris 2 2 1.0 2 0 1
20 Ennis Blentic 2 7 3.5 3 1 0
34 Toby Scott 2 2 2.0 4 1 0
12 Brock Bourgase 3 8 0.7 2 17 0
31 Eugene Kotorbai 3 12 4.0 2 2 1
9 Tyrone Stanley 3 4 1.3 3 0 0
14 Max Ettinger 3 8 2.0 3 0 0
25 Joe Heale 3 1 0.5 1 0 0
20 Jeff Mcnab 4 16 1.5 3 2 1
25 Jeff Ranson 6 8 1.1 6 3 0
15 Jean-Sebastien Michel 7 13 1.9 5 3 0
31 Riley Armstrong 9 6 1.5 6 0 0
9 Victor Borkovskiy 9 11 2.8 8 0 0
24 Said Samater 17 36 3.0 7 2 0