skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
11 Ricco Bhasin 2 0 3 .000 0 0 .000 0 2 .000 0
6 Tyson Dyck 5 1 11 .091 3 9 .333 0 7 .000 5
5 Jacob Posen 1 1 5 .200 0 0 .000 0 0 .000 2
4 Remi Tremblay 6 2 7 .286 0 2 .000 2 17 .118 10
21 Matt Murphy 7 4 10 .400 0 0 .000 1 5 .200 11
8 Marko Trivun 2 5 16 .312 1 2 .500 0 4 .000 11
2 Min S. Kim 9 9 28 .321 1 3 .333 2 5 .400 25
10 Robbie Leibel 9 10 26 .385 15 23 .652 26 79 .329 113
24 Graeme Murray 8 15 46 .326 4 12 .333 1 1 1.000 37
12 Andrew Winter 6 17 43 .395 3 7 .429 1 5 .200 40
32 Rob Shaw 7 22 46 .478 10 18 .556 5 35 .143 69
5 Shane Attersley 9 37 98 .378 19 38 .500 4 10 .400 105

Rebounds

# Name OFF DEF REB
11 Ricco Bhasin 0 2 2
21 Matt Murphy 1 21 22
5 Jacob Posen 1 2 3
6 Tyson Dyck 2 6 8
10 Robbie Leibel 5 29 34
4 Remi Tremblay 7 8 15
8 Marko Trivun 7 5 12
5 Shane Attersley 11 37 48
32 Rob Shaw 11 54 65
12 Andrew Winter 13 18 31
2 Min S. Kim 14 10 24
24 Graeme Murray 29 30 59

Misc

# Name AST TO TOPG STL BLK TF
4 Remi Tremblay 0 4 0.8 3 1 0
11 Ricco Bhasin 1 1 0.5 0 0 0
5 Jacob Posen 1 1 1.0 2 0 0
21 Matt Murphy 2 6 0.8 2 0 0
8 Marko Trivun 2 1 0.5 3 0 0
2 Min S. Kim 5 11 1.2 3 0 0
6 Tyson Dyck 5 12 2.4 8 0 0
10 Robbie Leibel 5 12 1.3 7 0 0
24 Graeme Murray 6 18 2.2 16 2 0
5 Shane Attersley 9 19 2.1 14 3 1
12 Andrew Winter 13 14 3.5 7 6 0
32 Rob Shaw 17 29 4.1 4 3 0

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
11 Ricco Bhasin 2 0 3 .000 0 0 .000 0 2 .000 0
6 Tyson Dyck 5 1 11 .091 3 9 .333 0 7 .000 5
5 Jacob Posen 1 1 5 .200 0 0 .000 0 0 .000 2
4 Remi Tremblay 6 2 7 .286 0 2 .000 2 17 .118 10
21 Matt Murphy 7 4 10 .400 0 0 .000 1 5 .200 11
8 Marko Trivun 2 5 16 .312 1 2 .500 0 4 .000 11
2 Min S. Kim 9 9 28 .321 1 3 .333 2 5 .400 25
10 Robbie Leibel 9 10 26 .385 15 23 .652 26 79 .329 113
24 Graeme Murray 8 15 46 .326 4 12 .333 1 1 1.000 37
12 Andrew Winter 6 17 43 .395 3 7 .429 1 5 .200 40
32 Rob Shaw 7 22 46 .478 10 18 .556 5 35 .143 69
5 Shane Attersley 9 37 98 .378 19 38 .500 4 10 .400 105

Rebounds

# Name OFF DEF REB
11 Ricco Bhasin 0 2 2
21 Matt Murphy 1 21 22
5 Jacob Posen 1 2 3
6 Tyson Dyck 2 6 8
10 Robbie Leibel 5 29 34
4 Remi Tremblay 7 8 15
8 Marko Trivun 7 5 12
5 Shane Attersley 11 37 48
32 Rob Shaw 11 54 65
12 Andrew Winter 13 18 31
2 Min S. Kim 14 10 24
24 Graeme Murray 29 30 59

Misc

# Name AST TO TOPG STL BLK TF
4 Remi Tremblay 0 4 0.8 3 1 0
11 Ricco Bhasin 1 1 0.5 0 0 0
5 Jacob Posen 1 1 1.0 2 0 0
21 Matt Murphy 2 6 0.8 2 0 0
8 Marko Trivun 2 1 0.5 3 0 0
2 Min S. Kim 5 11 1.2 3 0 0
6 Tyson Dyck 5 12 2.4 8 0 0
10 Robbie Leibel 5 12 1.3 7 0 0
24 Graeme Murray 6 18 2.2 16 2 0
5 Shane Attersley 9 19 2.1 14 3 1
12 Andrew Winter 13 14 3.5 7 6 0
32 Rob Shaw 17 29 4.1 4 3 0