skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
33 Jessie Deleniana 6 1 2 .500 0 2 .000 0 0 .000 2
21 Jovan Atanackovic 9 1 9 .111 0 2 .000 2 13 .154 8
34 Gerardoux Sigoue 1 2 6 .333 0 0 .000 0 0 .000 4
2 Kevin Tong 1 4 9 .444 0 0 .000 2 6 .333 14
5 Donald Mattes 12 5 13 .385 4 10 .400 7 38 .184 35
3 Andrew Barnett 10 6 20 .300 1 3 .333 0 0 .000 13
25 Malcolm King 9 6 19 .316 1 2 .500 1 6 .167 16
7 Andrew Wong 6 8 28 .286 1 4 .250 5 13 .385 32
24 Tareq Najjar 10 11 39 .282 1 4 .250 0 1 .000 23
6 Ben Dear 6 20 47 .426 10 12 .833 6 16 .375 68
11 Steve Bedoumura 10 27 68 .397 18 37 .486 18 42 .429 125
14 Brandon Burke 10 66 131 .504 40 57 .702 15 46 .326 221

Rebounds

# Name OFF DEF REB
34 Gerardoux Sigoue 0 3 3
7 Andrew Wong 4 16 20
2 Kevin Tong 4 5 9
33 Jessie Deleniana 5 9 14
11 Steve Bedoumura 6 26 32
5 Donald Mattes 6 9 15
6 Ben Dear 9 21 30
14 Brandon Burke 11 46 57
21 Jovan Atanackovic 11 11 22
3 Andrew Barnett 17 29 46
25 Malcolm King 17 25 42
24 Tareq Najjar 19 41 60

Misc

# Name AST TO TOPG STL BLK TF
3 Andrew Barnett 0 9 0.8 4 2 0
33 Jessie Deleniana 0 1 0.1 0 0 0
21 Jovan Atanackovic 1 9 1.0 4 0 0
34 Gerardoux Sigoue 1 0 0.0 0 0 0
24 Tareq Najjar 3 6 0.6 4 2 0
25 Malcolm King 4 17 1.7 12 0 0
2 Kevin Tong 4 2 2.0 2 0 0
6 Ben Dear 6 14 2.3 8 0 0
7 Andrew Wong 7 15 2.5 4 0 0
14 Brandon Burke 8 19 1.9 12 0 1
5 Donald Mattes 9 8 0.7 8 1 1
11 Steve Bedoumura 10 27 2.7 31 6 1

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
33 Jessie Deleniana 6 1 2 .500 0 2 .000 0 0 .000 2
21 Jovan Atanackovic 9 1 9 .111 0 2 .000 2 13 .154 8
34 Gerardoux Sigoue 1 2 6 .333 0 0 .000 0 0 .000 4
2 Kevin Tong 1 4 9 .444 0 0 .000 2 6 .333 14
5 Donald Mattes 12 5 13 .385 4 10 .400 7 38 .184 35
3 Andrew Barnett 10 6 20 .300 1 3 .333 0 0 .000 13
25 Malcolm King 9 6 19 .316 1 2 .500 1 6 .167 16
7 Andrew Wong 6 8 28 .286 1 4 .250 5 13 .385 32
24 Tareq Najjar 10 11 39 .282 1 4 .250 0 1 .000 23
6 Ben Dear 6 20 47 .426 10 12 .833 6 16 .375 68
11 Steve Bedoumura 10 27 68 .397 18 37 .486 18 42 .429 125
14 Brandon Burke 10 66 131 .504 40 57 .702 15 46 .326 221

Rebounds

# Name OFF DEF REB
34 Gerardoux Sigoue 0 3 3
7 Andrew Wong 4 16 20
2 Kevin Tong 4 5 9
33 Jessie Deleniana 5 9 14
11 Steve Bedoumura 6 26 32
5 Donald Mattes 6 9 15
6 Ben Dear 9 21 30
14 Brandon Burke 11 46 57
21 Jovan Atanackovic 11 11 22
3 Andrew Barnett 17 29 46
25 Malcolm King 17 25 42
24 Tareq Najjar 19 41 60

Misc

# Name AST TO TOPG STL BLK TF
3 Andrew Barnett 0 9 0.8 4 2 0
33 Jessie Deleniana 0 1 0.1 0 0 0
21 Jovan Atanackovic 1 9 1.0 4 0 0
34 Gerardoux Sigoue 1 0 0.0 0 0 0
24 Tareq Najjar 3 6 0.6 4 2 0
25 Malcolm King 4 17 1.7 12 0 0
2 Kevin Tong 4 2 2.0 2 0 0
6 Ben Dear 6 14 2.3 8 0 0
7 Andrew Wong 7 15 2.5 4 0 0
14 Brandon Burke 8 19 1.9 12 0 1
5 Donald Mattes 9 8 0.7 8 1 1
11 Steve Bedoumura 10 27 2.7 31 6 1