skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
2 © Chris Cheung 3 4.7 5 8 1 2 1 3 14
32 Zahir Kolia 4 15.0 20 40 2 4 6 13 60
0 Adam Leibel 7 4.1 5 19 4 4 5 12 29
33 Othman Moutadayne 7 4.9 14 27 6 13 0 6 34
10 Robbie Leibel 7 7.7 5 12 7 11 12 32 54
11 James Heaver 7 10.7 36 58 3 4 0 5 75
24 Said Samater 7 11.6 16 30 13 20 12 35 81
5 Justin Jacques 8 3.9 11 31 2 4 3 14 31

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
2 © Chris Cheung 3 2.3 1 6 7
32 Zahir Kolia 4 4.5 9 9 18
0 Adam Leibel 7 2.6 2 16 18
33 Othman Moutadayne 7 4.7 5 28 33
10 Robbie Leibel 7 3.0 8 13 21
11 James Heaver 7 5.4 16 22 38
24 Said Samater 7 4.7 3 30 33
5 Justin Jacques 8 3.1 4 21 25

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
2 © Chris Cheung 3 0 1 0 0 0
32 Zahir Kolia 3 5 2 0 0 0
5 Justin Jacques 5 8 5 2 0 0
0 Adam Leibel 5 1 4 3 0 0
33 Othman Moutadayne 6 7 1 2 0 0
11 James Heaver 10 7 8 15 0 0
10 Robbie Leibel 11 4 6 0 0 0
24 Said Samater 30 15 7 0 0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
2 © Chris Cheung 3 4.7 5 8 1 2 1 3 14
32 Zahir Kolia 4 15.0 20 40 2 4 6 13 60
0 Adam Leibel 7 4.1 5 19 4 4 5 12 29
33 Othman Moutadayne 7 4.9 14 27 6 13 0 6 34
10 Robbie Leibel 7 7.7 5 12 7 11 12 32 54
11 James Heaver 7 10.7 36 58 3 4 0 5 75
24 Said Samater 7 11.6 16 30 13 20 12 35 81
5 Justin Jacques 8 3.9 11 31 2 4 3 14 31

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
2 © Chris Cheung 3 2.3 1 6 7
32 Zahir Kolia 4 4.5 9 9 18
0 Adam Leibel 7 2.6 2 16 18
33 Othman Moutadayne 7 4.7 5 28 33
10 Robbie Leibel 7 3.0 8 13 21
11 James Heaver 7 5.4 16 22 38
24 Said Samater 7 4.7 3 30 33
5 Justin Jacques 8 3.1 4 21 25

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
2 © Chris Cheung 3 0 1 0 0 0
32 Zahir Kolia 3 5 2 0 0 0
5 Justin Jacques 5 8 5 2 0 0
0 Adam Leibel 5 1 4 3 0 0
33 Othman Moutadayne 6 7 1 2 0 0
11 James Heaver 10 7 8 15 0 0
10 Robbie Leibel 11 4 6 0 0 0
24 Said Samater 30 15 7 0 0 0