skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
2 Steven Ho 1 2.0 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2
10 Carson Kaak 1 5.0 2 4 .500 1 3 .333 0 3 .000 5
4 James Grantis 2 7.5 6 8 .750 3 7 .429 0 0 .000 15
6 Jimmy Truong 2 10.5 3 10 .300 0 0 .000 5 11 .455 21
32 Petar Berberovic 2 2.0 2 2 1.000 0 2 .000 0 6 .000 4
20 Edward Doney 4 9.2 6 12 .500 2 2 1.000 6 16 .375 37
32 Marko Radic 4 3.0 6 16 .375 0 0 .000 0 2 .000 12
30 Lamar Grogan 4 2.5 4 17 .235 2 6 .333 0 0 .000 10
34 Brendan Souche 6 3.5 9 21 .429 3 12 .250 0 2 .000 21
4 Adrian Nguyen 7 8.1 5 25 .200 2 3 .667 15 45 .333 57
15 Andrew Folkerson 7 7.6 17 31 .548 7 11 .636 4 21 .190 53
25 Jason Korpela 7 7.3 3 14 .214 3 5 .600 14 43 .326 51
14 Andrej Lackovic 9 2.1 8 26 .308 3 8 .375 0 0 .000 19
21 Graeme Markell 9 1.6 4 19 .211 0 0 .000 2 19 .105 14
0 Paul Medal 10 16.5 30 65 .462 8 16 .500 31 83 .373 165

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
2 Steven Ho 1 0.0 0 0 0
10 Carson Kaak 1 4.0 2 2 4
4 James Grantis 2 6.5 8 5 13
6 Jimmy Truong 2 2.0 1 3 4
32 Petar Berberovic 2 4.0 2 6 8
20 Edward Doney 4 3.2 3 10 13
32 Marko Radic 4 3.8 10 5 15
30 Lamar Grogan 4 4.0 4 12 16
34 Brendan Souche 6 10.8 14 51 65
4 Adrian Nguyen 7 1.6 0 11 11
15 Andrew Folkerson 7 2.3 7 9 16
25 Jason Korpela 7 2.1 6 9 15
14 Andrej Lackovic 9 4.1 7 30 37
21 Graeme Markell 9 2.7 5 19 24
0 Paul Medal 10 5.0 9 41 50

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
2 Steven Ho 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
10 Carson Kaak 1 0 0.0 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0
4 James Grantis 2 8 4.0 6 3.0 4 2.0 1 0.5 0
6 Jimmy Truong 2 4 2.0 6 3.0 4 2.0 0 0.0 0
32 Petar Berberovic 2 1 0.5 2 1.0 3 1.5 0 0.0 0
20 Edward Doney 4 2 0.5 6 1.5 1 0.2 0 0.0 0
32 Marko Radic 4 1 0.2 2 0.5 1 0.2 0 0.0 0
30 Lamar Grogan 4 4 1.0 5 1.2 4 1.0 1 0.2 0
34 Brendan Souche 6 14 2.3 11 1.8 9 1.5 4 0.7 0
4 Adrian Nguyen 7 6 0.9 9 1.3 11 1.6 0 0.0 0
15 Andrew Folkerson 7 6 0.9 9 1.3 10 1.4 1 0.1 0
25 Jason Korpela 7 10 1.4 5 0.7 4 0.6 0 0.0 0
14 Andrej Lackovic 9 9 1.0 8 0.9 7 0.8 0 0.0 0
21 Graeme Markell 9 7 0.8 9 1.0 4 0.4 1 0.1 0
0 Paul Medal 10 20 2.0 25 2.5 23 2.3 8 0.8 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
2 Steven Ho 1 2.0 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2
10 Carson Kaak 1 5.0 2 4 .500 1 3 .333 0 3 .000 5
4 James Grantis 2 7.5 6 8 .750 3 7 .429 0 0 .000 15
6 Jimmy Truong 2 10.5 3 10 .300 0 0 .000 5 11 .455 21
32 Petar Berberovic 2 2.0 2 2 1.000 0 2 .000 0 6 .000 4
20 Edward Doney 4 9.2 6 12 .500 2 2 1.000 6 16 .375 37
32 Marko Radic 4 3.0 6 16 .375 0 0 .000 0 2 .000 12
30 Lamar Grogan 4 2.5 4 17 .235 2 6 .333 0 0 .000 10
34 Brendan Souche 6 3.5 9 21 .429 3 12 .250 0 2 .000 21
4 Adrian Nguyen 7 8.1 5 25 .200 2 3 .667 15 45 .333 57
15 Andrew Folkerson 7 7.6 17 31 .548 7 11 .636 4 21 .190 53
25 Jason Korpela 7 7.3 3 14 .214 3 5 .600 14 43 .326 51
14 Andrej Lackovic 9 2.1 8 26 .308 3 8 .375 0 0 .000 19
21 Graeme Markell 9 1.6 4 19 .211 0 0 .000 2 19 .105 14
0 Paul Medal 10 16.5 30 65 .462 8 16 .500 31 83 .373 165

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
2 Steven Ho 1 0.0 0 0 0
10 Carson Kaak 1 4.0 2 2 4
4 James Grantis 2 6.5 8 5 13
6 Jimmy Truong 2 2.0 1 3 4
32 Petar Berberovic 2 4.0 2 6 8
20 Edward Doney 4 3.2 3 10 13
32 Marko Radic 4 3.8 10 5 15
30 Lamar Grogan 4 4.0 4 12 16
34 Brendan Souche 6 10.8 14 51 65
4 Adrian Nguyen 7 1.6 0 11 11
15 Andrew Folkerson 7 2.3 7 9 16
25 Jason Korpela 7 2.1 6 9 15
14 Andrej Lackovic 9 4.1 7 30 37
21 Graeme Markell 9 2.7 5 19 24
0 Paul Medal 10 5.0 9 41 50

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
2 Steven Ho 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
10 Carson Kaak 1 0 0.0 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0
4 James Grantis 2 8 4.0 6 3.0 4 2.0 1 0.5 0
6 Jimmy Truong 2 4 2.0 6 3.0 4 2.0 0 0.0 0
32 Petar Berberovic 2 1 0.5 2 1.0 3 1.5 0 0.0 0
20 Edward Doney 4 2 0.5 6 1.5 1 0.2 0 0.0 0
32 Marko Radic 4 1 0.2 2 0.5 1 0.2 0 0.0 0
30 Lamar Grogan 4 4 1.0 5 1.2 4 1.0 1 0.2 0
34 Brendan Souche 6 14 2.3 11 1.8 9 1.5 4 0.7 0
4 Adrian Nguyen 7 6 0.9 9 1.3 11 1.6 0 0.0 0
15 Andrew Folkerson 7 6 0.9 9 1.3 10 1.4 1 0.1 0
25 Jason Korpela 7 10 1.4 5 0.7 4 0.6 0 0.0 0
14 Andrej Lackovic 9 9 1.0 8 0.9 7 0.8 0 0.0 0
21 Graeme Markell 9 7 0.8 9 1.0 4 0.4 1 0.1 0
0 Paul Medal 10 20 2.0 25 2.5 23 2.3 8 0.8 0