skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
5 Jordan Carroll 6 4.5 6 20 .300 3 4 .750 4 14 .286 27 12
2 Vanno Ort 7 5.4 12 26 .462 5 9 .556 3 12 .250 38 11
9 Ogi Hrnjez 9 8.7 20 59 .339 20 27 .741 6 21 .286 78 14
21 Aitor Rodriguez 9 4.3 10 35 .286 12 19 .632 3 13 .231 39 8
14 Mitchell Ward 10 3.3 9 38 .237 6 8 .750 3 16 .188 33 11
22 Antony Schultz 10 4.6 13 61 .213 5 7 .714 5 15 .333 46 12
7 Patrick Zabek 11 8.9 32 101 .317 23 36 .639 3 19 .158 98 15
12 Brendan Poupore 11 6.6 19 71 .268 6 19 .316 10 33 .303 73 15

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
5 Jordan Carroll 6 2.3 7 7 14
2 Vanno Ort 7 2.6 3 17 18
9 Ogi Hrnjez 9 7.3 12 54 66
21 Aitor Rodriguez 9 5.4 13 36 49
14 Mitchell Ward 10 2.4 11 13 24
22 Antony Schultz 10 2.9 11 32 29
7 Patrick Zabek 11 3.5 16 22 38
12 Brendan Poupore 11 5.7 25 38 63

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG
5 Jordan Carroll 6 2 0.3 8 1.3 2 0.3 1 0.2
2 Vanno Ort 7 8 1.1 19 2.7 9 1.3 0 0.0
9 Ogi Hrnjez 9 13 1.4 21 2.3 5 0.6 1 0.1
21 Aitor Rodriguez 9 0 0.0 14 1.6 8 0.9 0 0.0
14 Mitchell Ward 10 7 0.7 14 1.4 6 0.6 0 0.0
22 Antony Schultz 10 3 0.3 12 1.2 15 1.5 0 0.0
7 Patrick Zabek 11 21 1.9 36 3.3 16 1.5 1 0.1
12 Brendan Poupore 11 3 0.3 13 1.2 13 1.2 0 0.0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
5 Jordan Carroll 6 4.5 6 20 .300 3 4 .750 4 14 .286 27 12
2 Vanno Ort 7 5.4 12 26 .462 5 9 .556 3 12 .250 38 11
9 Ogi Hrnjez 9 8.7 20 59 .339 20 27 .741 6 21 .286 78 14
21 Aitor Rodriguez 9 4.3 10 35 .286 12 19 .632 3 13 .231 39 8
14 Mitchell Ward 10 3.3 9 38 .237 6 8 .750 3 16 .188 33 11
22 Antony Schultz 10 4.6 13 61 .213 5 7 .714 5 15 .333 46 12
7 Patrick Zabek 11 8.9 32 101 .317 23 36 .639 3 19 .158 98 15
12 Brendan Poupore 11 6.6 19 71 .268 6 19 .316 10 33 .303 73 15

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
5 Jordan Carroll 6 2.3 7 7 14
2 Vanno Ort 7 2.6 3 17 18
9 Ogi Hrnjez 9 7.3 12 54 66
21 Aitor Rodriguez 9 5.4 13 36 49
14 Mitchell Ward 10 2.4 11 13 24
22 Antony Schultz 10 2.9 11 32 29
7 Patrick Zabek 11 3.5 16 22 38
12 Brendan Poupore 11 5.7 25 38 63

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG
5 Jordan Carroll 6 2 0.3 8 1.3 2 0.3 1 0.2
2 Vanno Ort 7 8 1.1 19 2.7 9 1.3 0 0.0
9 Ogi Hrnjez 9 13 1.4 21 2.3 5 0.6 1 0.1
21 Aitor Rodriguez 9 0 0.0 14 1.6 8 0.9 0 0.0
14 Mitchell Ward 10 7 0.7 14 1.4 6 0.6 0 0.0
22 Antony Schultz 10 3 0.3 12 1.2 15 1.5 0 0.0
7 Patrick Zabek 11 21 1.9 36 3.3 16 1.5 1 0.1
12 Brendan Poupore 11 3 0.3 13 1.2 13 1.2 0 0.0