skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
7 Josh Perrott 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
13 Ash Cannon 1 16.0 6 15 .400 4 4 1.000 0 0 .000 16 16
11 Manu Sekhri 4 3.8 6 14 .429 3 4 .750 0 0 .000 15 6
4 Simo Grunberg 9 9.3 19 43 .442 7 15 .467 13 33 .394 84 16
10 Darryl Phillips 9 9.4 30 51 .588 19 23 .826 11 12 .917 85 20
6 Winston Allen 9 5.7 20 43 .465 5 6 .833 2 4 .500 51 10
23 Silver Laku 10 14.8 43 81 .531 12 16 .750 16 35 .457 148 27
15 Aron Molnar 10 12.1 52 98 .531 17 32 .531 0 0 .000 121 21
1 Jose Lemus 12 7.6 9 29 .310 4 5 .800 23 60 .383 91 11
2 Luis Lemus 12 10.9 38 93 .409 10 13 .769 15 37 .405 131 23
12 Laszlo Molnar 12 3.8 11 42 .262 8 16 .500 5 8 .625 45 19

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
7 Josh Perrott 1 6.0 2 4 6
13 Ash Cannon 1 12.0 2 10 12
11 Manu Sekhri 4 2.2 2 7 9
4 Simo Grunberg 9 6.9 19 43 62
10 Darryl Phillips 9 3.4 12 19 31
6 Winston Allen 9 2.7 4 20 24
23 Silver Laku 10 3.4 6 28 34
15 Aron Molnar 10 12.9 39 90 129
1 Jose Lemus 12 4.2 8 43 50
2 Luis Lemus 12 4.3 10 42 52
12 Laszlo Molnar 12 2.4 6 23 29

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG
7 Josh Perrott 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 Ash Cannon 1 3 3.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0
11 Manu Sekhri 4 1 0.2 1 0.2 1 0.2 0 0.0
4 Simo Grunberg 9 8 0.9 13 1.4 5 0.6 2 0.2
10 Darryl Phillips 9 4 0.4 5 0.6 8 0.9 0 0.0
6 Winston Allen 9 15 1.7 2 0.2 13 1.4 5 0.6
23 Silver Laku 10 16 1.6 4 0.4 13 1.3 2 0.2
15 Aron Molnar 10 15 1.5 17 1.7 7 0.7 18 1.8
1 Jose Lemus 12 19 1.6 12 1.0 7 0.6 1 0.1
2 Luis Lemus 12 27 2.2 17 1.4 14 1.2 1 0.1
12 Laszlo Molnar 12 8 0.7 9 0.8 2 0.2 1 0.1

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
7 Josh Perrott 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
13 Ash Cannon 1 16.0 6 15 .400 4 4 1.000 0 0 .000 16 16
11 Manu Sekhri 4 3.8 6 14 .429 3 4 .750 0 0 .000 15 6
4 Simo Grunberg 9 9.3 19 43 .442 7 15 .467 13 33 .394 84 16
10 Darryl Phillips 9 9.4 30 51 .588 19 23 .826 11 12 .917 85 20
6 Winston Allen 9 5.7 20 43 .465 5 6 .833 2 4 .500 51 10
23 Silver Laku 10 14.8 43 81 .531 12 16 .750 16 35 .457 148 27
15 Aron Molnar 10 12.1 52 98 .531 17 32 .531 0 0 .000 121 21
1 Jose Lemus 12 7.6 9 29 .310 4 5 .800 23 60 .383 91 11
2 Luis Lemus 12 10.9 38 93 .409 10 13 .769 15 37 .405 131 23
12 Laszlo Molnar 12 3.8 11 42 .262 8 16 .500 5 8 .625 45 19

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
7 Josh Perrott 1 6.0 2 4 6
13 Ash Cannon 1 12.0 2 10 12
11 Manu Sekhri 4 2.2 2 7 9
4 Simo Grunberg 9 6.9 19 43 62
10 Darryl Phillips 9 3.4 12 19 31
6 Winston Allen 9 2.7 4 20 24
23 Silver Laku 10 3.4 6 28 34
15 Aron Molnar 10 12.9 39 90 129
1 Jose Lemus 12 4.2 8 43 50
2 Luis Lemus 12 4.3 10 42 52
12 Laszlo Molnar 12 2.4 6 23 29

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG
7 Josh Perrott 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 Ash Cannon 1 3 3.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0
11 Manu Sekhri 4 1 0.2 1 0.2 1 0.2 0 0.0
4 Simo Grunberg 9 8 0.9 13 1.4 5 0.6 2 0.2
10 Darryl Phillips 9 4 0.4 5 0.6 8 0.9 0 0.0
6 Winston Allen 9 15 1.7 2 0.2 13 1.4 5 0.6
23 Silver Laku 10 16 1.6 4 0.4 13 1.3 2 0.2
15 Aron Molnar 10 15 1.5 17 1.7 7 0.7 18 1.8
1 Jose Lemus 12 19 1.6 12 1.0 7 0.6 1 0.1
2 Luis Lemus 12 27 2.2 17 1.4 14 1.2 1 0.1
12 Laszlo Molnar 12 8 0.7 9 0.8 2 0.2 1 0.1