skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
8 Steve Raphael 2 2.5 2 4 .500 1 2 .500 0 0 .000 5 5
8 Michael Saunders 2 5.5 0 1 .000 2 2 1.000 3 9 .333 11 11
32 Dan Shulman 6 1.0 3 16 .188 0 2 .000 0 1 .000 6 4
5 Dan Berger 6 3.7 9 33 .273 4 6 .667 0 0 .000 22 10
4 Craig Nathan 7 7.7 10 22 .455 4 7 .571 10 28 .357 54 18
2 Alon Sadeh 7 6.4 18 37 .486 6 7 .857 1 4 .250 45 10
8 Alex Brainis 10 8.8 11 39 .282 12 14 .857 18 64 .281 88 21
3 Steve Granovsky 10 6.6 6 15 .400 2 5 .400 18 51 .353 66 11
1 Wes Franklin 10 3.9 14 37 .378 12 14 .857 0 3 .000 39 9
7 Steve Indig 11 7.2 25 66 .379 2 5 .400 9 19 .474 79 12
6 Jeff Raphael 12 12.7 31 61 .508 20 23 .870 23 48 .479 152 19

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
8 Steve Raphael 2 1.5 0 3 3
8 Michael Saunders 2 0.5 0 1 1
32 Dan Shulman 6 2.8 3 14 17
5 Dan Berger 6 3.0 7 11 18
4 Craig Nathan 7 3.1 3 19 22
2 Alon Sadeh 7 3.4 6 18 24
8 Alex Brainis 10 2.7 2 25 27
3 Steve Granovsky 10 3.6 4 32 36
1 Wes Franklin 10 3.1 10 21 31
7 Steve Indig 11 4.2 17 29 46
6 Jeff Raphael 12 4.0 11 37 48

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG
8 Steve Raphael 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5
8 Michael Saunders 2 0 0.0 5 2.5 0 0.0 0 0.0
32 Dan Shulman 6 1 0.2 1 0.2 1 0.2 0 0.0
5 Dan Berger 6 4 0.7 5 0.8 0 0.0 2 0.3
4 Craig Nathan 7 11 1.6 6 0.9 5 0.7 0 0.0
2 Alon Sadeh 7 4 0.6 9 1.3 2 0.3 0 0.0
8 Alex Brainis 10 20 2.0 27 2.7 3 0.3 0 0.0
3 Steve Granovsky 10 21 2.1 7 0.7 7 0.7 1 0.1
1 Wes Franklin 10 4 0.4 7 0.7 5 0.5 0 0.0
7 Steve Indig 11 9 0.8 8 0.7 9 0.8 2 0.2
6 Jeff Raphael 12 22 1.8 16 1.3 12 1.0 0 0.0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
8 Steve Raphael 2 2.5 2 4 .500 1 2 .500 0 0 .000 5 5
8 Michael Saunders 2 5.5 0 1 .000 2 2 1.000 3 9 .333 11 11
32 Dan Shulman 6 1.0 3 16 .188 0 2 .000 0 1 .000 6 4
5 Dan Berger 6 3.7 9 33 .273 4 6 .667 0 0 .000 22 10
4 Craig Nathan 7 7.7 10 22 .455 4 7 .571 10 28 .357 54 18
2 Alon Sadeh 7 6.4 18 37 .486 6 7 .857 1 4 .250 45 10
8 Alex Brainis 10 8.8 11 39 .282 12 14 .857 18 64 .281 88 21
3 Steve Granovsky 10 6.6 6 15 .400 2 5 .400 18 51 .353 66 11
1 Wes Franklin 10 3.9 14 37 .378 12 14 .857 0 3 .000 39 9
7 Steve Indig 11 7.2 25 66 .379 2 5 .400 9 19 .474 79 12
6 Jeff Raphael 12 12.7 31 61 .508 20 23 .870 23 48 .479 152 19

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
8 Steve Raphael 2 1.5 0 3 3
8 Michael Saunders 2 0.5 0 1 1
32 Dan Shulman 6 2.8 3 14 17
5 Dan Berger 6 3.0 7 11 18
4 Craig Nathan 7 3.1 3 19 22
2 Alon Sadeh 7 3.4 6 18 24
8 Alex Brainis 10 2.7 2 25 27
3 Steve Granovsky 10 3.6 4 32 36
1 Wes Franklin 10 3.1 10 21 31
7 Steve Indig 11 4.2 17 29 46
6 Jeff Raphael 12 4.0 11 37 48

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG
8 Steve Raphael 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5
8 Michael Saunders 2 0 0.0 5 2.5 0 0.0 0 0.0
32 Dan Shulman 6 1 0.2 1 0.2 1 0.2 0 0.0
5 Dan Berger 6 4 0.7 5 0.8 0 0.0 2 0.3
4 Craig Nathan 7 11 1.6 6 0.9 5 0.7 0 0.0
2 Alon Sadeh 7 4 0.6 9 1.3 2 0.3 0 0.0
8 Alex Brainis 10 20 2.0 27 2.7 3 0.3 0 0.0
3 Steve Granovsky 10 21 2.1 7 0.7 7 0.7 1 0.1
1 Wes Franklin 10 4 0.4 7 0.7 5 0.5 0 0.0
7 Steve Indig 11 9 0.8 8 0.7 9 0.8 2 0.2
6 Jeff Raphael 12 22 1.8 16 1.3 12 1.0 0 0.0