skip navigation

MRG

Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
8 Philip Borowski 1 0.0 0 2 .000 0 0 .000 0 1 .000 0 0
9 Noland Rundle 1 11.0 5 13 .385 1 2 .500 0 0 .000 11 11
2 SIDDHARTH PURI 1 2.0 1 5 .200 0 0 .000 0 2 .000 2 2
21 Devo Wright / 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 0 0
30 Courtney Morales 2 6.0 5 10 .500 2 8 .250 0 3 .000 12 6
15 Matt Sacks 3 16.0 11 22 .500 7 14 .500 7 19 .368 48 20
9 Jordan Glidersleve 4 5.8 10 14 .714 3 4 .750 0 5 .000 23 7
8 Jordan Smith 6 6.2 10 29 .345 5 15 .333 4 22 .182 37 17
13 Greg Mousseau 7 2.7 8 26 .308 3 7 .429 0 7 .000 19 6
2 Andrew Scott 7 5.3 7 32 .219 2 5 .400 7 18 .389 37 12
6 Chi Chen 8 2.6 6 24 .250 3 8 .375 2 7 .286 21 8
4 Jason Hamilton 8 7.1 23 61 .377 8 25 .320 1 11 .091 57 15
1 Glenn Yip 8 4.2 5 18 .278 0 0 .000 8 22 .364 34 10
11 Stefan Schroeter 11 7.0 26 71 .366 6 18 .333 6 25 .240 77 14
10 Matt Hunter 11 12.0 29 81 .358 18 29 .621 18 57 .316 132 27

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
8 Philip Borowski 1 0.0 0 0 0
9 Noland Rundle 1 5.0 4 1 5
2 SIDDHARTH PURI 1 1.0 0 1 1
21 Devo Wright / 1 6.0 3 3 6
30 Courtney Morales 2 5.0 3 8 10
15 Matt Sacks 3 5.0 4 11 15
9 Jordan Glidersleve 4 3.0 6 6 12
8 Jordan Smith 6 4.7 4 24 28
13 Greg Mousseau 7 3.6 13 12 25
2 Andrew Scott 7 2.3 3 13 16
6 Chi Chen 8 4.4 6 29 35
4 Jason Hamilton 8 6.6 22 31 53
1 Glenn Yip 8 2.0 3 13 16
11 Stefan Schroeter 11 7.2 24 55 79
10 Matt Hunter 11 4.7 16 36 52

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG
8 Philip Borowski 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 Noland Rundle 1 1 1.0 5 5.0 2 2.0 0 0.0
2 SIDDHARTH PURI 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0
21 Devo Wright / 1 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0
30 Courtney Morales 2 2 1.0 1 0.5 3 1.5 2 1.0
15 Matt Sacks 3 6 2.0 5 1.7 0 0.0 0 0.0
9 Jordan Glidersleve 4 5 1.2 3 0.8 1 0.2 0 0.0
8 Jordan Smith 6 8 1.3 8 1.3 4 0.7 1 0.2
2 Andrew Scott 6 5 0.8 14 2.3 8 1.3 0 0.0
13 Greg Mousseau 7 1 0.1 9 1.3 4 0.6 2 0.3
6 Chi Chen 8 9 1.1 12 1.5 8 1.0 0 0.0
4 Jason Hamilton 8 9 1.1 11 1.4 5 0.6 6 0.8
1 Glenn Yip 8 11 1.4 23 2.9 3 0.4 0 0.0
11 Stefan Schroeter 11 9 0.8 15 1.4 17 1.5 6 0.5
10 Matt Hunter 11 13 1.2 11 1.0 5 0.5 0 0.0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
8 Philip Borowski 1 0.0 0 2 .000 0 0 .000 0 1 .000 0 0
9 Noland Rundle 1 11.0 5 13 .385 1 2 .500 0 0 .000 11 11
2 SIDDHARTH PURI 1 2.0 1 5 .200 0 0 .000 0 2 .000 2 2
21 Devo Wright / 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 0 0
30 Courtney Morales 2 6.0 5 10 .500 2 8 .250 0 3 .000 12 6
15 Matt Sacks 3 16.0 11 22 .500 7 14 .500 7 19 .368 48 20
9 Jordan Glidersleve 4 5.8 10 14 .714 3 4 .750 0 5 .000 23 7
8 Jordan Smith 6 6.2 10 29 .345 5 15 .333 4 22 .182 37 17
13 Greg Mousseau 7 2.7 8 26 .308 3 7 .429 0 7 .000 19 6
2 Andrew Scott 7 5.3 7 32 .219 2 5 .400 7 18 .389 37 12
6 Chi Chen 8 2.6 6 24 .250 3 8 .375 2 7 .286 21 8
4 Jason Hamilton 8 7.1 23 61 .377 8 25 .320 1 11 .091 57 15
1 Glenn Yip 8 4.2 5 18 .278 0 0 .000 8 22 .364 34 10
11 Stefan Schroeter 11 7.0 26 71 .366 6 18 .333 6 25 .240 77 14
10 Matt Hunter 11 12.0 29 81 .358 18 29 .621 18 57 .316 132 27

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
8 Philip Borowski 1 0.0 0 0 0
9 Noland Rundle 1 5.0 4 1 5
2 SIDDHARTH PURI 1 1.0 0 1 1
21 Devo Wright / 1 6.0 3 3 6
30 Courtney Morales 2 5.0 3 8 10
15 Matt Sacks 3 5.0 4 11 15
9 Jordan Glidersleve 4 3.0 6 6 12
8 Jordan Smith 6 4.7 4 24 28
13 Greg Mousseau 7 3.6 13 12 25
2 Andrew Scott 7 2.3 3 13 16
6 Chi Chen 8 4.4 6 29 35
4 Jason Hamilton 8 6.6 22 31 53
1 Glenn Yip 8 2.0 3 13 16
11 Stefan Schroeter 11 7.2 24 55 79
10 Matt Hunter 11 4.7 16 36 52

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG
8 Philip Borowski 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 Noland Rundle 1 1 1.0 5 5.0 2 2.0 0 0.0
2 SIDDHARTH PURI 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0
21 Devo Wright / 1 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0
30 Courtney Morales 2 2 1.0 1 0.5 3 1.5 2 1.0
15 Matt Sacks 3 6 2.0 5 1.7 0 0.0 0 0.0
9 Jordan Glidersleve 4 5 1.2 3 0.8 1 0.2 0 0.0
8 Jordan Smith 6 8 1.3 8 1.3 4 0.7 1 0.2
2 Andrew Scott 6 5 0.8 14 2.3 8 1.3 0 0.0
13 Greg Mousseau 7 1 0.1 9 1.3 4 0.6 2 0.3
6 Chi Chen 8 9 1.1 12 1.5 8 1.0 0 0.0
4 Jason Hamilton 8 9 1.1 11 1.4 5 0.6 6 0.8
1 Glenn Yip 8 11 1.4 23 2.9 3 0.4 0 0.0
11 Stefan Schroeter 11 9 0.8 15 1.4 17 1.5 6 0.5
10 Matt Hunter 11 13 1.2 11 1.0 5 0.5 0 0.0