skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
8 Joe Heale 2 14.5 8 24 .333 1 2 .500 4 10 .400 29 19
4 Mark Platteel 2 6.0 6 12 .500 0 0 .000 0 3 .000 12 10
1 Jake Gilbert 2 0.0 0 13 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
2 Jeff Ranson 6 1.3 4 15 .267 0 2 .000 0 2 .000 8 4
23 Jean-Sebastien Michel 6 13.8 29 56 .518 10 19 .526 5 18 .278 83 30
11 Jiri Tichopad 6 4.7 9 26 .346 7 12 .583 1 14 .071 28 13
10 Greg Winter 6 8.5 11 23 .478 5 6 .833 8 28 .286 51 15
5 Ken Morris 8 14.4 17 39 .436 15 19 .789 22 60 .367 115 27
2 Dwight Lauder 9 18.7 19 43 .442 37 40 .925 31 75 .413 168 31
12 Brock Bourgase 11 1.8 10 26 .385 0 0 .000 0 0 .000 20 6
8 Jeff McNab 11 2.1 10 22 .455 3 7 .429 0 0 .000 23 5
6 Toby Scott 12 15.0 67 140 .479 33 45 .733 4 19 .211 180 27

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
8 Joe Heale 2 4.5 3 6 9
4 Mark Platteel 2 5.0 3 7 10
1 Jake Gilbert 2 1.0 0 2 2
2 Jeff Ranson 6 3.5 7 14 21
23 Jean-Sebastien Michel 6 5.2 8 23 31
11 Jiri Tichopad 6 0.8 2 3 5
10 Greg Winter 6 4.3 3 23 26
5 Ken Morris 8 3.2 4 22 26
2 Dwight Lauder 9 2.8 9 16 25
12 Brock Bourgase 11 3.0 13 20 33
8 Jeff McNab 11 4.5 17 32 49
6 Toby Scott 12 13.2 56 103 159

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG
8 Joe Heale 2 8 4.0 3 1.5 4 2.0 0 0.0
4 Mark Platteel 2 2 1.0 1 0.5 2 1.0 0 0.0
1 Jake Gilbert 2 2 1.0 4 2.0 2 1.0 0 0.0
2 Jeff Ranson 6 2 0.3 8 1.3 6 1.0 1 0.2
23 Jean-Sebastien Michel 6 10 1.7 8 1.3 6 1.0 3 0.5
11 Jiri Tichopad 6 3 0.5 4 0.7 3 0.5 2 0.3
10 Greg Winter 6 12 2.0 5 0.8 8 1.3 1 0.2
5 Ken Morris 8 11 1.4 8 1.0 9 1.1 5 0.6
2 Dwight Lauder 9 24 2.7 18 2.0 22 2.4 2 0.2
12 Brock Bourgase 11 1 0.1 6 0.5 2 0.2 9 0.8
8 Jeff McNab 11 3 0.3 3 0.3 7 0.6 2 0.2
6 Toby Scott 12 34 2.8 20 1.7 14 1.2 0 0.0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
8 Joe Heale 2 14.5 8 24 .333 1 2 .500 4 10 .400 29 19
4 Mark Platteel 2 6.0 6 12 .500 0 0 .000 0 3 .000 12 10
1 Jake Gilbert 2 0.0 0 13 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
2 Jeff Ranson 6 1.3 4 15 .267 0 2 .000 0 2 .000 8 4
23 Jean-Sebastien Michel 6 13.8 29 56 .518 10 19 .526 5 18 .278 83 30
11 Jiri Tichopad 6 4.7 9 26 .346 7 12 .583 1 14 .071 28 13
10 Greg Winter 6 8.5 11 23 .478 5 6 .833 8 28 .286 51 15
5 Ken Morris 8 14.4 17 39 .436 15 19 .789 22 60 .367 115 27
2 Dwight Lauder 9 18.7 19 43 .442 37 40 .925 31 75 .413 168 31
12 Brock Bourgase 11 1.8 10 26 .385 0 0 .000 0 0 .000 20 6
8 Jeff McNab 11 2.1 10 22 .455 3 7 .429 0 0 .000 23 5
6 Toby Scott 12 15.0 67 140 .479 33 45 .733 4 19 .211 180 27

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
8 Joe Heale 2 4.5 3 6 9
4 Mark Platteel 2 5.0 3 7 10
1 Jake Gilbert 2 1.0 0 2 2
2 Jeff Ranson 6 3.5 7 14 21
23 Jean-Sebastien Michel 6 5.2 8 23 31
11 Jiri Tichopad 6 0.8 2 3 5
10 Greg Winter 6 4.3 3 23 26
5 Ken Morris 8 3.2 4 22 26
2 Dwight Lauder 9 2.8 9 16 25
12 Brock Bourgase 11 3.0 13 20 33
8 Jeff McNab 11 4.5 17 32 49
6 Toby Scott 12 13.2 56 103 159

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG
8 Joe Heale 2 8 4.0 3 1.5 4 2.0 0 0.0
4 Mark Platteel 2 2 1.0 1 0.5 2 1.0 0 0.0
1 Jake Gilbert 2 2 1.0 4 2.0 2 1.0 0 0.0
2 Jeff Ranson 6 2 0.3 8 1.3 6 1.0 1 0.2
23 Jean-Sebastien Michel 6 10 1.7 8 1.3 6 1.0 3 0.5
11 Jiri Tichopad 6 3 0.5 4 0.7 3 0.5 2 0.3
10 Greg Winter 6 12 2.0 5 0.8 8 1.3 1 0.2
5 Ken Morris 8 11 1.4 8 1.0 9 1.1 5 0.6
2 Dwight Lauder 9 24 2.7 18 2.0 22 2.4 2 0.2
12 Brock Bourgase 11 1 0.1 6 0.5 2 0.2 9 0.8
8 Jeff McNab 11 3 0.3 3 0.3 7 0.6 2 0.2
6 Toby Scott 12 34 2.8 20 1.7 14 1.2 0 0.0