skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
10 Miguel Escobar 6 2.3 5 12 .417 1 2 .500 1 3 .333 14
15 Ryan Bell 3 11.7 11 23 .478 7 12 .583 2 5 .400 35
11 Ben Murat 8 4.8 11 41 .268 1 6 .167 5 20 .250 38
9 Navjit Saund 6 5.3 12 29 .414 5 13 .385 1 4 .250 32
30 Marko Vasilic 5 16.2 12 22 .545 16 25 .640 13 31 .419 81
32 Kerem Kolcuoglu 9 7.2 14 41 .341 1 1 1.000 12 56 .214 65
33 Greg Edelsward 4 13.0 17 28 .607 10 17 .588 2 7 .286 52
21 Sukhraj Gill 7 11.3 20 46 .435 17 28 .607 6 15 .400 79
34 Andrew Thompson 7 10.3 22 44 .500 11 28 .393 7 28 .250 72
24 James Grantis 8 8.0 27 45 .600 6 18 .333 1 2 .500 64

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
9 Navjit Saund 6 2.5 2 13 15
10 Miguel Escobar 6 3.7 5 17 22
33 Greg Edelsward 4 6.2 5 20 25
11 Ben Murat 8 4.2 7 27 34
15 Ryan Bell 3 9.3 8 20 28
30 Marko Vasilic 5 6.4 8 24 32
21 Sukhraj Gill 7 4.4 11 20 31
32 Kerem Kolcuoglu 9 4.9 12 32 44
34 Andrew Thompson 6 5.2 12 19 31
24 James Grantis 8 5.4 27 16 43

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
15 Ryan Bell 0 0.0 8 2.7 2 0.7 0 0.0 0
21 Sukhraj Gill 4 0.7 8 1.3 2 0.3 0 0.0 0
33 Greg Edelsward 7 1.8 3 0.8 9 2.2 3 0.8 0
9 Navjit Saund 9 1.5 14 2.3 3 0.5 1 0.2 0
30 Marko Vasilic 9 1.8 14 2.8 7 1.4 0 0.0 0
10 Miguel Escobar 10 1.7 3 0.5 3 0.5 0 0.0 0
34 Andrew Thompson 11 1.8 9 1.5 7 1.2 1 0.2 0
11 Ben Murat 12 1.5 10 1.2 16 2.0 2 0.2 0
32 Kerem Kolcuoglu 13 1.4 12 1.3 12 1.3 1 0.1 0
24 James Grantis 15 1.9 12 1.5 19 2.4 0 0.0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
10 Miguel Escobar 6 2.3 5 12 .417 1 2 .500 1 3 .333 14
15 Ryan Bell 3 11.7 11 23 .478 7 12 .583 2 5 .400 35
11 Ben Murat 8 4.8 11 41 .268 1 6 .167 5 20 .250 38
9 Navjit Saund 6 5.3 12 29 .414 5 13 .385 1 4 .250 32
30 Marko Vasilic 5 16.2 12 22 .545 16 25 .640 13 31 .419 81
32 Kerem Kolcuoglu 9 7.2 14 41 .341 1 1 1.000 12 56 .214 65
33 Greg Edelsward 4 13.0 17 28 .607 10 17 .588 2 7 .286 52
21 Sukhraj Gill 7 11.3 20 46 .435 17 28 .607 6 15 .400 79
34 Andrew Thompson 7 10.3 22 44 .500 11 28 .393 7 28 .250 72
24 James Grantis 8 8.0 27 45 .600 6 18 .333 1 2 .500 64

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
9 Navjit Saund 6 2.5 2 13 15
10 Miguel Escobar 6 3.7 5 17 22
33 Greg Edelsward 4 6.2 5 20 25
11 Ben Murat 8 4.2 7 27 34
15 Ryan Bell 3 9.3 8 20 28
30 Marko Vasilic 5 6.4 8 24 32
21 Sukhraj Gill 7 4.4 11 20 31
32 Kerem Kolcuoglu 9 4.9 12 32 44
34 Andrew Thompson 6 5.2 12 19 31
24 James Grantis 8 5.4 27 16 43

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
15 Ryan Bell 0 0.0 8 2.7 2 0.7 0 0.0 0
21 Sukhraj Gill 4 0.7 8 1.3 2 0.3 0 0.0 0
33 Greg Edelsward 7 1.8 3 0.8 9 2.2 3 0.8 0
9 Navjit Saund 9 1.5 14 2.3 3 0.5 1 0.2 0
30 Marko Vasilic 9 1.8 14 2.8 7 1.4 0 0.0 0
10 Miguel Escobar 10 1.7 3 0.5 3 0.5 0 0.0 0
34 Andrew Thompson 11 1.8 9 1.5 7 1.2 1 0.2 0
11 Ben Murat 12 1.5 10 1.2 16 2.0 2 0.2 0
32 Kerem Kolcuoglu 13 1.4 12 1.3 12 1.3 1 0.1 0
24 James Grantis 15 1.9 12 1.5 19 2.4 0 0.0 0