skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
15 Robbie Leibel 8 8.9 1 8 .125 6 6 1.000 20 56 .357 71
8 Andrew Rosner 1 7.0 3 4 .750 1 4 .250 0 2 .000 7
0 Rakeem Boldak 2 6.0 4 7 .571 4 5 .800 0 4 .000 12
8 Ahmir Butt 8 3.6 6 19 .316 8 13 .615 3 13 .231 29
0 Wayne Yu 5 5.2 9 17 .529 5 8 .625 1 4 .250 26
4 Chris Cheung 9 6.1 10 31 .323 7 13 .538 8 19 .421 55
24 Said Samater 6 9.5 14 30 .467 5 10 .500 8 33 .242 57
6 Othman Moutadayne 7 10.6 25 46 .543 11 21 .524 7 25 .280 74
31 James Heaver 9 7.9 27 66 .409 19 28 .679 0 3 .000 71
33 Chris O Quinn 8 10.2 34 76 .447 8 17 .471 3 18 .167 82

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
0 Rakeem Boldak 2 4.5 1 8 9
24 Said Samater 6 3.2 2 17 19
4 Chris Cheung 9 3.4 3 28 31
8 Andrew Rosner 1 8.0 3 5 8
15 Robbie Leibel 8 5.9 6 41 47
31 James Heaver 9 6.7 9 51 60
6 Othman Moutadayne 7 5.3 9 28 37
0 Wayne Yu 5 3.6 11 7 18
33 Chris O Quinn 7 5.6 11 28 39
8 Ahmir Butt 8 6.6 23 30 53

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
8 Andrew Rosner 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
8 Ahmir Butt 3 0.4 13 1.6 6 0.8 0 0.0 0
4 Chris Cheung 6 0.7 17 1.9 3 0.3 0 0.0 0
0 Wayne Yu 6 1.5 8 2.0 5 1.2 0 0.0 0
6 Othman Moutadayne 6 0.9 21 3.0 5 0.7 0 0.0 3
0 Rakeem Boldak 9 4.5 2 1.0 2 1.0 0 0.0 0
33 Chris O Quinn 10 1.4 22 3.1 4 0.6 1 0.1 0
31 James Heaver 11 1.2 12 1.3 3 0.3 8 0.9 0
24 Said Samater 13 2.2 25 4.2 6 1.0 1 0.2 0
15 Robbie Leibel 17 2.1 13 1.6 3 0.4 0 0.0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
15 Robbie Leibel 8 8.9 1 8 .125 6 6 1.000 20 56 .357 71
8 Andrew Rosner 1 7.0 3 4 .750 1 4 .250 0 2 .000 7
0 Rakeem Boldak 2 6.0 4 7 .571 4 5 .800 0 4 .000 12
8 Ahmir Butt 8 3.6 6 19 .316 8 13 .615 3 13 .231 29
0 Wayne Yu 5 5.2 9 17 .529 5 8 .625 1 4 .250 26
4 Chris Cheung 9 6.1 10 31 .323 7 13 .538 8 19 .421 55
24 Said Samater 6 9.5 14 30 .467 5 10 .500 8 33 .242 57
6 Othman Moutadayne 7 10.6 25 46 .543 11 21 .524 7 25 .280 74
31 James Heaver 9 7.9 27 66 .409 19 28 .679 0 3 .000 71
33 Chris O Quinn 8 10.2 34 76 .447 8 17 .471 3 18 .167 82

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
0 Rakeem Boldak 2 4.5 1 8 9
24 Said Samater 6 3.2 2 17 19
4 Chris Cheung 9 3.4 3 28 31
8 Andrew Rosner 1 8.0 3 5 8
15 Robbie Leibel 8 5.9 6 41 47
31 James Heaver 9 6.7 9 51 60
6 Othman Moutadayne 7 5.3 9 28 37
0 Wayne Yu 5 3.6 11 7 18
33 Chris O Quinn 7 5.6 11 28 39
8 Ahmir Butt 8 6.6 23 30 53

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
8 Andrew Rosner 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
8 Ahmir Butt 3 0.4 13 1.6 6 0.8 0 0.0 0
4 Chris Cheung 6 0.7 17 1.9 3 0.3 0 0.0 0
0 Wayne Yu 6 1.5 8 2.0 5 1.2 0 0.0 0
6 Othman Moutadayne 6 0.9 21 3.0 5 0.7 0 0.0 3
0 Rakeem Boldak 9 4.5 2 1.0 2 1.0 0 0.0 0
33 Chris O Quinn 10 1.4 22 3.1 4 0.6 1 0.1 0
31 James Heaver 11 1.2 12 1.3 3 0.3 8 0.9 0
24 Said Samater 13 2.2 25 4.2 6 1.0 1 0.2 0
15 Robbie Leibel 17 2.1 13 1.6 3 0.4 0 0.0 0