skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
24 Jon Rubin 6 1.0 1 9 .111 1 2 .500 1 3 .333 6
2 Andrew Briol 5 9.8 3 11 .273 1 4 .250 13 41 .317 49
8 Isaac Kotsopolous 5 3.8 7 19 .368 2 3 .667 1 2 .500 19
5 Andrew Morales 8 12.1 11 21 .524 8 12 .667 22 54 .407 97
21 Jesse Mitchell 6 8.8 14 32 .438 15 21 .714 4 7 .571 53
6 Tosin Agboluaje 7 9.0 14 27 .519 14 19 .737 7 15 .467 63
3 Brian Cram 8 9.9 33 70 .471 7 12 .583 1 4 .250 79
25 David Mack 8 22.6 48 88 .545 30 45 .667 17 56 .304 181

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
2 Andrew Briol 5 3.6 4 14 18
8 Isaac Kotsopolous 5 2.8 8 6 14
5 Andrew Morales 8 3.1 10 22 25
6 Tosin Agboluaje 7 3.9 10 17 27
24 Jon Rubin 6 3.8 12 11 23
25 David Mack 8 7.2 13 45 58
21 Jesse Mitchell 6 5.2 13 18 31
3 Brian Cram 8 4.8 13 25 38

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
24 Jon Rubin 4 0.7 2 0.3 3 0.5 0 0.0 0
5 Andrew Morales 5 0.6 8 1.0 13 1.6 0 0.0 1
6 Tosin Agboluaje 11 1.6 10 1.4 11 1.6 1 0.1 0
2 Andrew Briol 12 2.4 2 0.4 9 1.8 1 0.2 0
8 Isaac Kotsopolous 12 2.4 3 0.6 6 1.2 0 0.0 0
3 Brian Cram 16 2.0 14 1.8 16 2.0 2 0.2 0
21 Jesse Mitchell 17 2.8 10 1.7 8 1.3 2 0.3 0
25 David Mack 19 2.4 23 2.9 11 1.4 24 3.0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
24 Jon Rubin 6 1.0 1 9 .111 1 2 .500 1 3 .333 6
2 Andrew Briol 5 9.8 3 11 .273 1 4 .250 13 41 .317 49
8 Isaac Kotsopolous 5 3.8 7 19 .368 2 3 .667 1 2 .500 19
5 Andrew Morales 8 12.1 11 21 .524 8 12 .667 22 54 .407 97
21 Jesse Mitchell 6 8.8 14 32 .438 15 21 .714 4 7 .571 53
6 Tosin Agboluaje 7 9.0 14 27 .519 14 19 .737 7 15 .467 63
3 Brian Cram 8 9.9 33 70 .471 7 12 .583 1 4 .250 79
25 David Mack 8 22.6 48 88 .545 30 45 .667 17 56 .304 181

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
2 Andrew Briol 5 3.6 4 14 18
8 Isaac Kotsopolous 5 2.8 8 6 14
5 Andrew Morales 8 3.1 10 22 25
6 Tosin Agboluaje 7 3.9 10 17 27
24 Jon Rubin 6 3.8 12 11 23
25 David Mack 8 7.2 13 45 58
21 Jesse Mitchell 6 5.2 13 18 31
3 Brian Cram 8 4.8 13 25 38

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
24 Jon Rubin 4 0.7 2 0.3 3 0.5 0 0.0 0
5 Andrew Morales 5 0.6 8 1.0 13 1.6 0 0.0 1
6 Tosin Agboluaje 11 1.6 10 1.4 11 1.6 1 0.1 0
2 Andrew Briol 12 2.4 2 0.4 9 1.8 1 0.2 0
8 Isaac Kotsopolous 12 2.4 3 0.6 6 1.2 0 0.0 0
3 Brian Cram 16 2.0 14 1.8 16 2.0 2 0.2 0
21 Jesse Mitchell 17 2.8 10 1.7 8 1.3 2 0.3 0
25 David Mack 19 2.4 23 2.9 11 1.4 24 3.0 0