skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
15 Marshall Slipp 1 1.0 0 2 .000 1 2 .500 0 0 .000 1
15 Nick Kordic 1 2.0 1 5 .200 0 0 .000 0 0 .000 2
35 Angelo Rodriguez 3 2.0 1 13 .077 1 2 .500 1 3 .333 6
8 Geoff Rayner 2 4.5 2 6 .333 2 2 1.000 1 1 1.000 9
3 Kaveh Moeini 10 3.0 3 21 .143 3 8 .375 7 45 .156 30
4 Nikhil Gupta 3 2.7 3 13 .231 2 6 .333 0 0 .000 8
23 Daniel Goldberg 7 3.1 5 19 .263 1 3 .333 4 23 .174 22
8 Andrew Calderone 1 15.0 5 15 .333 5 6 .833 0 0 .000 15
4 Arthur Soong 5 3.8 6 14 .429 7 15 .467 0 4 .000 19
6 Abdallah Gandhi 5 7.8 10 39 .256 7 13 .538 4 16 .250 39
5 Jewel Brady 7 2.9 10 33 .303 0 2 .000 0 1 .000 20
1 Dexter Lee 4 6.8 10 18 .556 4 6 .667 1 11 .091 27
32 Luke Chisholm 8 4.5 14 63 .222 10 20 .500 0 2 .000 36
2 Kevin Park 5 7.4 15 29 .517 7 10 .700 0 2 .000 37
21 Andrew Mo 10 7.7 16 70 .229 9 17 .529 12 75 .160 77
12 Brian Rowe 8 8.4 18 41 .439 4 5 .800 9 39 .231 67

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
15 Marshall Slipp 1 3.0 0 3 3
15 Nick Kordic 1 2.0 0 2 2
8 Geoff Rayner 2 1.5 2 1 3
35 Angelo Rodriguez 3 2.0 2 4 6
4 Arthur Soong 5 2.2 3 8 11
1 Dexter Lee 4 1.8 3 5 7
8 Andrew Calderone 1 13.0 3 10 13
6 Abdallah Gandhi 5 2.8 5 9 14
4 Nikhil Gupta 3 6.7 6 14 20
23 Daniel Goldberg 7 2.9 6 13 20
5 Jewel Brady 7 2.7 9 10 19
12 Brian Rowe 8 5.9 13 34 47
21 Andrew Mo 10 3.2 14 18 32
2 Kevin Park 5 6.2 17 14 31
3 Kaveh Moeini 10 6.8 22 46 68
32 Luke Chisholm 8 6.9 24 30 55

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
5 Jewel Brady 0 0.0 11 1.6 3 0.4 0 0.0 0
15 Marshall Slipp 1 1.0 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0
15 Nick Kordic 1 1.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0
8 Andrew Calderone 1 1.0 4 4.0 1 1.0 2 2.0 0
8 Geoff Rayner 2 1.0 2 1.0 3 1.5 0 0.0 0
35 Angelo Rodriguez 2 1.0 1 0.5 3 1.5 0 0.0 0
4 Nikhil Gupta 3 1.0 4 1.3 0 0.0 1 0.3 0
32 Luke Chisholm 3 0.4 14 1.8 5 0.6 8 1.0 0
4 Arthur Soong 3 0.6 11 2.2 14 2.8 1 0.2 0
2 Kevin Park 4 0.8 12 2.4 10 2.0 0 0.0 0
12 Brian Rowe 5 0.6 16 2.0 15 1.9 3 0.4 0
1 Dexter Lee 6 1.5 3 0.8 2 0.5 0 0.0 0
3 Kaveh Moeini 8 0.8 13 1.3 10 1.0 4 0.4 0
6 Abdallah Gandhi 11 2.2 13 2.6 9 1.8 0 0.0 0
23 Daniel Goldberg 12 1.7 9 1.3 20 2.9 0 0.0 0
21 Andrew Mo 14 1.4 22 2.2 21 2.1 1 0.1 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
15 Marshall Slipp 1 1.0 0 2 .000 1 2 .500 0 0 .000 1
15 Nick Kordic 1 2.0 1 5 .200 0 0 .000 0 0 .000 2
35 Angelo Rodriguez 3 2.0 1 13 .077 1 2 .500 1 3 .333 6
8 Geoff Rayner 2 4.5 2 6 .333 2 2 1.000 1 1 1.000 9
3 Kaveh Moeini 10 3.0 3 21 .143 3 8 .375 7 45 .156 30
4 Nikhil Gupta 3 2.7 3 13 .231 2 6 .333 0 0 .000 8
23 Daniel Goldberg 7 3.1 5 19 .263 1 3 .333 4 23 .174 22
8 Andrew Calderone 1 15.0 5 15 .333 5 6 .833 0 0 .000 15
4 Arthur Soong 5 3.8 6 14 .429 7 15 .467 0 4 .000 19
6 Abdallah Gandhi 5 7.8 10 39 .256 7 13 .538 4 16 .250 39
5 Jewel Brady 7 2.9 10 33 .303 0 2 .000 0 1 .000 20
1 Dexter Lee 4 6.8 10 18 .556 4 6 .667 1 11 .091 27
32 Luke Chisholm 8 4.5 14 63 .222 10 20 .500 0 2 .000 36
2 Kevin Park 5 7.4 15 29 .517 7 10 .700 0 2 .000 37
21 Andrew Mo 10 7.7 16 70 .229 9 17 .529 12 75 .160 77
12 Brian Rowe 8 8.4 18 41 .439 4 5 .800 9 39 .231 67

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
15 Marshall Slipp 1 3.0 0 3 3
15 Nick Kordic 1 2.0 0 2 2
8 Geoff Rayner 2 1.5 2 1 3
35 Angelo Rodriguez 3 2.0 2 4 6
4 Arthur Soong 5 2.2 3 8 11
1 Dexter Lee 4 1.8 3 5 7
8 Andrew Calderone 1 13.0 3 10 13
6 Abdallah Gandhi 5 2.8 5 9 14
4 Nikhil Gupta 3 6.7 6 14 20
23 Daniel Goldberg 7 2.9 6 13 20
5 Jewel Brady 7 2.7 9 10 19
12 Brian Rowe 8 5.9 13 34 47
21 Andrew Mo 10 3.2 14 18 32
2 Kevin Park 5 6.2 17 14 31
3 Kaveh Moeini 10 6.8 22 46 68
32 Luke Chisholm 8 6.9 24 30 55

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
5 Jewel Brady 0 0.0 11 1.6 3 0.4 0 0.0 0
15 Marshall Slipp 1 1.0 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0
15 Nick Kordic 1 1.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0
8 Andrew Calderone 1 1.0 4 4.0 1 1.0 2 2.0 0
8 Geoff Rayner 2 1.0 2 1.0 3 1.5 0 0.0 0
35 Angelo Rodriguez 2 1.0 1 0.5 3 1.5 0 0.0 0
4 Nikhil Gupta 3 1.0 4 1.3 0 0.0 1 0.3 0
32 Luke Chisholm 3 0.4 14 1.8 5 0.6 8 1.0 0
4 Arthur Soong 3 0.6 11 2.2 14 2.8 1 0.2 0
2 Kevin Park 4 0.8 12 2.4 10 2.0 0 0.0 0
12 Brian Rowe 5 0.6 16 2.0 15 1.9 3 0.4 0
1 Dexter Lee 6 1.5 3 0.8 2 0.5 0 0.0 0
3 Kaveh Moeini 8 0.8 13 1.3 10 1.0 4 0.4 0
6 Abdallah Gandhi 11 2.2 13 2.6 9 1.8 0 0.0 0
23 Daniel Goldberg 12 1.7 9 1.3 20 2.9 0 0.0 0
21 Andrew Mo 14 1.4 22 2.2 21 2.1 1 0.1 0