skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
1 Foster Dyck 4 1 3 .333 1 2 .500 0 1 .000 3
11 Niresan Seevaratnam 4 1 2 .500 0 0 .000 4 10 .400 14
4 Jordan Vanderhoeven 5 2 8 .250 0 0 .000 2 6 .333 8
21 Peter Northcott 7 3 15 .200 3 4 .750 2 4 .500 15
5 Patrick Dumo 8 4 17 .235 2 3 .667 0 2 .000 10
2 Antonn Esquivel 4 6 22 .273 1 2 .500 0 2 .000 13
3 Shane MacInnes 2 7 17 .412 2 5 .400 1 3 .333 19
23 Eddie Kagemana 7 12 29 .414 11 28 .393 11 55 .200 68
45 Levi Rose 7 12 29 .414 1 4 .250 0 0 .000 25
31 Timothy Morgan 5 17 41 .415 10 18 .556 1 2 .500 47
0 Heechan Park 6 22 58 .379 16 21 .762 3 19 .158 71
10 Kirk Simonovski 6 30 61 .492 4 8 .500 1 7 .143 67

Misc

# Name AST STL TF
3 Shane MacInnes 0 1 0
1 Foster Dyck 0 1 0
2 Antonn Esquivel 0 0 0
45 Levi Rose 0 2 0
4 Jordan Vanderhoeven 0 4 0
11 Niresan Seevaratnam 0 2 0
21 Peter Northcott 1 1 0
10 Kirk Simonovski 3 7 0
5 Patrick Dumo 4 6 0
31 Timothy Morgan 4 4 0
23 Eddie Kagemana 5 2 0
0 Heechan Park 5 12 0

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
1 Foster Dyck 4 1 3 .333 1 2 .500 0 1 .000 3
11 Niresan Seevaratnam 4 1 2 .500 0 0 .000 4 10 .400 14
4 Jordan Vanderhoeven 5 2 8 .250 0 0 .000 2 6 .333 8
21 Peter Northcott 7 3 15 .200 3 4 .750 2 4 .500 15
5 Patrick Dumo 8 4 17 .235 2 3 .667 0 2 .000 10
2 Antonn Esquivel 4 6 22 .273 1 2 .500 0 2 .000 13
3 Shane MacInnes 2 7 17 .412 2 5 .400 1 3 .333 19
23 Eddie Kagemana 7 12 29 .414 11 28 .393 11 55 .200 68
45 Levi Rose 7 12 29 .414 1 4 .250 0 0 .000 25
31 Timothy Morgan 5 17 41 .415 10 18 .556 1 2 .500 47
0 Heechan Park 6 22 58 .379 16 21 .762 3 19 .158 71
10 Kirk Simonovski 6 30 61 .492 4 8 .500 1 7 .143 67

Misc

# Name AST STL TF
3 Shane MacInnes 0 1 0
1 Foster Dyck 0 1 0
2 Antonn Esquivel 0 0 0
45 Levi Rose 0 2 0
4 Jordan Vanderhoeven 0 4 0
11 Niresan Seevaratnam 0 2 0
21 Peter Northcott 1 1 0
10 Kirk Simonovski 3 7 0
5 Patrick Dumo 4 6 0
31 Timothy Morgan 4 4 0
23 Eddie Kagemana 5 2 0
0 Heechan Park 5 12 0