skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
25 Shano Mohan 4 0 0 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
11 Josh Fabe 2 1 5 .200 1 4 .250 0 2 .000 3
0 Gordon McKay 6 5 16 .312 1 2 .500 5 10 .500 26
45 Nick Loewen 4 6 17 .353 8 13 .615 22 41 .537 85
10 Greg Bodie 4 6 13 .462 2 4 .500 0 0 .000 14
1 Rohit Sethi 7 6 25 .240 11 14 .786 8 32 .250 47
7 Jason Basu 7 7 18 .389 3 9 .333 9 20 .450 44
9 Clayton Hoffman 8 11 31 .355 10 17 .588 11 47 .234 65
12 Lance White 8 16 38 .421 6 12 .500 0 3 .000 38
43 Andrei Schonbe 8 22 37 .595 12 16 .750 0 2 .000 56
22 Eric Wagner 7 39 57 .684 8 18 .444 0 1 .000 86

Rebounds

Misc

# Name AST STL TF
25 Shano Mohan 0 1 0
10 Greg Bodie 1 0 0
12 Lance White 1 1 0
11 Josh Fabe 2 3 0
7 Jason Basu 2 3 0
43 Andrei Schonbe 4 3 0
45 Nick Loewen 5 1 0
0 Gordon McKay 5 3 0
1 Rohit Sethi 5 5 0
22 Eric Wagner 7 1 0
9 Clayton Hoffman 11 16 0

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
25 Shano Mohan 4 0 0 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
11 Josh Fabe 2 1 5 .200 1 4 .250 0 2 .000 3
0 Gordon McKay 6 5 16 .312 1 2 .500 5 10 .500 26
45 Nick Loewen 4 6 17 .353 8 13 .615 22 41 .537 85
10 Greg Bodie 4 6 13 .462 2 4 .500 0 0 .000 14
1 Rohit Sethi 7 6 25 .240 11 14 .786 8 32 .250 47
7 Jason Basu 7 7 18 .389 3 9 .333 9 20 .450 44
9 Clayton Hoffman 8 11 31 .355 10 17 .588 11 47 .234 65
12 Lance White 8 16 38 .421 6 12 .500 0 3 .000 38
43 Andrei Schonbe 8 22 37 .595 12 16 .750 0 2 .000 56
22 Eric Wagner 7 39 57 .684 8 18 .444 0 1 .000 86

Rebounds

Misc

# Name AST STL TF
25 Shano Mohan 0 1 0
10 Greg Bodie 1 0 0
12 Lance White 1 1 0
11 Josh Fabe 2 3 0
7 Jason Basu 2 3 0
43 Andrei Schonbe 4 3 0
45 Nick Loewen 5 1 0
0 Gordon McKay 5 3 0
1 Rohit Sethi 5 5 0
22 Eric Wagner 7 1 0
9 Clayton Hoffman 11 16 0