skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
8 Gregor Simeonov 5 0 12 .000 0 0 .000 1 4 .250 3
7 Monmanat Chawla 7 1 5 .200 0 0 .000 11 22 .500 35
21 Palermo Penano 7 4 9 .444 4 10 .400 2 10 .200 18
34 Enid Tuli 6 5 22 .227 1 2 .500 1 3 .333 11
12 Evan Chabot 8 13 32 .406 6 11 .545 3 10 .300 41
33 Phil Fan 7 13 25 .520 4 11 .364 0 2 .000 30
32 Edouard Bertin-Mourot 8 15 34 .441 6 14 .429 0 1 .000 36
5 Joel Chabot 8 15 34 .441 4 12 .333 9 29 .310 60
22 Ben Barocsi 6 16 35 .457 11 22 .500 2 7 .286 46
15 Martin Tallushi 7 19 49 .388 14 32 .438 6 26 .231 70

Misc

# Name AST STL TF
12 Evan Chabot 1 11 0
7 Monmanat Chawla 1 2 0
22 Ben Barocsi 1 3 0
33 Phil Fan 1 4 0
32 Edouard Bertin-Mourot 2 6 0
21 Palermo Penano 2 4 0
8 Gregor Simeonov 2 3 0
34 Enid Tuli 2 4 0
15 Martin Tallushi 5 9 0
5 Joel Chabot 9 4 0

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
8 Gregor Simeonov 5 0 12 .000 0 0 .000 1 4 .250 3
7 Monmanat Chawla 7 1 5 .200 0 0 .000 11 22 .500 35
21 Palermo Penano 7 4 9 .444 4 10 .400 2 10 .200 18
34 Enid Tuli 6 5 22 .227 1 2 .500 1 3 .333 11
12 Evan Chabot 8 13 32 .406 6 11 .545 3 10 .300 41
33 Phil Fan 7 13 25 .520 4 11 .364 0 2 .000 30
32 Edouard Bertin-Mourot 8 15 34 .441 6 14 .429 0 1 .000 36
5 Joel Chabot 8 15 34 .441 4 12 .333 9 29 .310 60
22 Ben Barocsi 6 16 35 .457 11 22 .500 2 7 .286 46
15 Martin Tallushi 7 19 49 .388 14 32 .438 6 26 .231 70

Misc

# Name AST STL TF
12 Evan Chabot 1 11 0
7 Monmanat Chawla 1 2 0
22 Ben Barocsi 1 3 0
33 Phil Fan 1 4 0
32 Edouard Bertin-Mourot 2 6 0
21 Palermo Penano 2 4 0
8 Gregor Simeonov 2 3 0
34 Enid Tuli 2 4 0
15 Martin Tallushi 5 9 0
5 Joel Chabot 9 4 0