skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
10 Ricky Visitacion 5 0 7 .000 0 0 .000 0 4 .000 0
5 Henry Yueh 5 0 3 .000 0 0 .000 0 3 .000 0
30 Chris Sutherland 3 5 16 .312 4 9 .444 0 0 .000 14
14 Devon Fleck 6 6 16 .375 4 11 .364 4 11 .364 28
20 Shawn Qanun 5 7 22 .318 1 6 .167 0 1 .000 15
15 Jeremy Holleran 7 8 22 .364 4 5 .800 6 20 .300 38
42 Mihai Rusu 4 8 19 .421 0 2 .000 0 0 .000 16
3 Axel Strom 7 10 36 .278 2 2 1.000 1 24 .042 25
23 Elie Johnston 5 11 24 .458 1 3 .333 5 22 .227 38
6 Sammy Galler-Tough 6 22 56 .393 8 11 .727 6 28 .214 70

Misc

# Name AST STL TF
30 Chris Sutherland 0 7 0
10 Ricky Visitacion 0 2 0
42 Mihai Rusu 1 4 0
5 Henry Yueh 1 4 0
3 Axel Strom 3 6 0
6 Sammy Galler-Tough 5 10 0
20 Shawn Qanun 5 2 0
23 Elie Johnston 5 1 0
15 Jeremy Holleran 7 9 0
14 Devon Fleck 7 7 0

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
10 Ricky Visitacion 5 0 7 .000 0 0 .000 0 4 .000 0
5 Henry Yueh 5 0 3 .000 0 0 .000 0 3 .000 0
30 Chris Sutherland 3 5 16 .312 4 9 .444 0 0 .000 14
14 Devon Fleck 6 6 16 .375 4 11 .364 4 11 .364 28
20 Shawn Qanun 5 7 22 .318 1 6 .167 0 1 .000 15
15 Jeremy Holleran 7 8 22 .364 4 5 .800 6 20 .300 38
42 Mihai Rusu 4 8 19 .421 0 2 .000 0 0 .000 16
3 Axel Strom 7 10 36 .278 2 2 1.000 1 24 .042 25
23 Elie Johnston 5 11 24 .458 1 3 .333 5 22 .227 38
6 Sammy Galler-Tough 6 22 56 .393 8 11 .727 6 28 .214 70

Misc

# Name AST STL TF
30 Chris Sutherland 0 7 0
10 Ricky Visitacion 0 2 0
42 Mihai Rusu 1 4 0
5 Henry Yueh 1 4 0
3 Axel Strom 3 6 0
6 Sammy Galler-Tough 5 10 0
20 Shawn Qanun 5 2 0
23 Elie Johnston 5 1 0
15 Jeremy Holleran 7 9 0
14 Devon Fleck 7 7 0