skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
5 Colmen Mallery 1 0 2 .000 0 0 .000 1 4 .250 3
6 Donnacha Egan 3 1 5 .200 0 0 .000 2 12 .167 8
5 Sami Seyhoon 5 1 10 .100 1 3 .333 1 14 .071 6
3 Paul Kapridov 2 2 7 .286 0 0 .000 0 4 .000 4
15 Filip Janjos 5 3 14 .214 1 4 .250 4 10 .400 19
7 Darcy Shea 7 6 23 .261 3 4 .750 16 74 .216 63
4 Lazar Demin 5 10 37 .270 0 7 .000 4 14 .286 32
20 Mamun Jeddi 6 12 24 .500 2 5 .400 5 27 .185 41
2 Ben Fotia 8 13 33 .394 1 2 .500 4 31 .129 39
23 Alexander Garnett 7 26 53 .491 8 15 .533 1 20 .050 63

Rebounds

Misc

# Name AST STL TF
6 Donnacha Egan 0 2 0
5 Sami Seyhoon 1 3 0
3 Paul Kapridov 2 4 0
2 Ben Fotia 2 5 0
5 Colmen Mallery 2 2 0
4 Lazar Demin 4 7 0
23 Alexander Garnett 5 7 0
15 Filip Janjos 5 0 0
7 Darcy Shea 8 4 0
20 Mamun Jeddi 14 13 0

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
5 Colmen Mallery 1 0 2 .000 0 0 .000 1 4 .250 3
6 Donnacha Egan 3 1 5 .200 0 0 .000 2 12 .167 8
5 Sami Seyhoon 5 1 10 .100 1 3 .333 1 14 .071 6
3 Paul Kapridov 2 2 7 .286 0 0 .000 0 4 .000 4
15 Filip Janjos 5 3 14 .214 1 4 .250 4 10 .400 19
7 Darcy Shea 7 6 23 .261 3 4 .750 16 74 .216 63
4 Lazar Demin 5 10 37 .270 0 7 .000 4 14 .286 32
20 Mamun Jeddi 6 12 24 .500 2 5 .400 5 27 .185 41
2 Ben Fotia 8 13 33 .394 1 2 .500 4 31 .129 39
23 Alexander Garnett 7 26 53 .491 8 15 .533 1 20 .050 63

Rebounds

Misc

# Name AST STL TF
6 Donnacha Egan 0 2 0
5 Sami Seyhoon 1 3 0
3 Paul Kapridov 2 4 0
2 Ben Fotia 2 5 0
5 Colmen Mallery 2 2 0
4 Lazar Demin 4 7 0
23 Alexander Garnett 5 7 0
15 Filip Janjos 5 0 0
7 Darcy Shea 8 4 0
20 Mamun Jeddi 14 13 0