skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
6 Michael Arblaster 1 0 5 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
2 J.B Sugar 1 2 7 .286 0 0 .000 2 14 .143 10
20 Robert Cooper 1 2 5 .400 4 9 .444 0 0 .000 8
20 Ryan DeFaria 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
5 Albert Klein 2 8 18 .444 1 4 .250 0 1 .000 17
23 Tanner Derjugin 4 8 20 .400 1 4 .250 0 0 .000 17
3 Rishi Sahel 4 1 1 1.000 0 0 .000 4 9 .444 14
8 Martins Sustikovs 4 8 27 .296 1 4 .250 9 24 .375 43
7 Nicholas Yee 5 6 13 .462 2 5 .400 3 13 .231 23
45 Graham Richardson 5 4 13 .308 0 0 .000 4 16 .250 20
22 Alex Etsell 6 8 27 .296 14 16 .875 17 55 .309 82
31 German Karaivanov 8 30 81 .370 7 9 .778 14 47 .298 110
12 Darren Richardson 8 8 29 .276 3 7 .429 0 1 .000 19
11 Milroy Siva 8 2 13 .154 1 3 .333 9 33 .273 32

Misc

# Name AST STL TF
23 Tanner Derjugin 0 4 0
2 J.B Sugar 0 4 0
20 Ryan DeFaria 0 0 0
3 Rishi Sahel 2 1 0
20 Robert Cooper 2 1 0
7 Nicholas Yee 3 1 0
45 Graham Richardson 3 2 0
5 Albert Klein 4 4 0
11 Milroy Siva 5 4 0
8 Martins Sustikovs 5 2 0
22 Alex Etsell 9 5 0
31 German Karaivanov 12 0 0
12 Darren Richardson 16 6 0

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
6 Michael Arblaster 1 0 5 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
2 J.B Sugar 1 2 7 .286 0 0 .000 2 14 .143 10
20 Robert Cooper 1 2 5 .400 4 9 .444 0 0 .000 8
20 Ryan DeFaria 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
5 Albert Klein 2 8 18 .444 1 4 .250 0 1 .000 17
23 Tanner Derjugin 4 8 20 .400 1 4 .250 0 0 .000 17
3 Rishi Sahel 4 1 1 1.000 0 0 .000 4 9 .444 14
8 Martins Sustikovs 4 8 27 .296 1 4 .250 9 24 .375 43
7 Nicholas Yee 5 6 13 .462 2 5 .400 3 13 .231 23
45 Graham Richardson 5 4 13 .308 0 0 .000 4 16 .250 20
22 Alex Etsell 6 8 27 .296 14 16 .875 17 55 .309 82
31 German Karaivanov 8 30 81 .370 7 9 .778 14 47 .298 110
12 Darren Richardson 8 8 29 .276 3 7 .429 0 1 .000 19
11 Milroy Siva 8 2 13 .154 1 3 .333 9 33 .273 32

Misc

# Name AST STL TF
23 Tanner Derjugin 0 4 0
2 J.B Sugar 0 4 0
20 Ryan DeFaria 0 0 0
3 Rishi Sahel 2 1 0
20 Robert Cooper 2 1 0
7 Nicholas Yee 3 1 0
45 Graham Richardson 3 2 0
5 Albert Klein 4 4 0
11 Milroy Siva 5 4 0
8 Martins Sustikovs 5 2 0
22 Alex Etsell 9 5 0
31 German Karaivanov 12 0 0
12 Darren Richardson 16 6 0