skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
12 Dylan Churchill 0 2 .000 0 0 .000 0 3 .000 0
6 Kemar Rashid Fuller 3 8 .375 0 0 .000 0 3 .000 6
15 Peter-Jay Abraham 5 12 .417 2 5 .400 12 36 .333 48
21 Jano Badovinac 5 7 .714 3 6 .500 0 0 .000 13
23 Nick Loewen 7 15 .467 6 9 .667 24 50 .480 92
31 Jordan Henry 9 19 .474 4 13 .308 0 1 .000 22
9 Henry Moody 9 28 .321 6 8 .750 14 39 .359 69
20 Max Russo 10 21 .476 4 7 .571 1 3 .333 27
5 Michael Smith 13 24 .542 0 0 .000 21 38 .553 89
25 Scott Wheler 15 23 .652 2 3 .667 4 20 .200 41
22 Ryan Christie 18 30 .600 1 7 .143 9 22 .409 64
24 Robert Nortmann 35 65 .538 4 14 .286 2 7 .286 80

Misc

# Name AST STL
12 Dylan Churchill 0 0
25 Scott Wheler 2 5
6 Kemar Rashid Fuller 4 5
31 Jordan Henry 5 5
21 Jano Badovinac 7 2
22 Ryan Christie 8 2
9 Henry Moody 8 12
20 Max Russo 10 11
5 Michael Smith 12 8
23 Nick Loewen 12 2
24 Robert Nortmann 14 6
15 Peter-Jay Abraham 21 12

Player Stats

Scoring

# Name FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
12 Dylan Churchill 0 2 .000 0 0 .000 0 3 .000 0
6 Kemar Rashid Fuller 3 8 .375 0 0 .000 0 3 .000 6
15 Peter-Jay Abraham 5 12 .417 2 5 .400 12 36 .333 48
21 Jano Badovinac 5 7 .714 3 6 .500 0 0 .000 13
23 Nick Loewen 7 15 .467 6 9 .667 24 50 .480 92
31 Jordan Henry 9 19 .474 4 13 .308 0 1 .000 22
9 Henry Moody 9 28 .321 6 8 .750 14 39 .359 69
20 Max Russo 10 21 .476 4 7 .571 1 3 .333 27
5 Michael Smith 13 24 .542 0 0 .000 21 38 .553 89
25 Scott Wheler 15 23 .652 2 3 .667 4 20 .200 41
22 Ryan Christie 18 30 .600 1 7 .143 9 22 .409 64
24 Robert Nortmann 35 65 .538 4 14 .286 2 7 .286 80

Misc

# Name AST STL
12 Dylan Churchill 0 0
25 Scott Wheler 2 5
6 Kemar Rashid Fuller 4 5
31 Jordan Henry 5 5
21 Jano Badovinac 7 2
22 Ryan Christie 8 2
9 Henry Moody 8 12
20 Max Russo 10 11
5 Michael Smith 12 8
23 Nick Loewen 12 2
24 Robert Nortmann 14 6
15 Peter-Jay Abraham 21 12