skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
31 Ralph Lagasca 2 0 1 .000 0 2 .000 0 0 .000 0
12 Nate Owusu 2 3 11 .273 4 4 1.000 6 12 .500 28
11 Craig Hanson 2 3 5 .600 0 0 .000 2 12 .167 12
8 Shaquille St Paul 1 3 3 1.000 0 0 .000 0 0 .000 6
5 Jamie Coote 2 3 11 .273 0 0 .000 4 14 .286 18
0 Justin Jacques 2 3 5 .600 0 0 .000 0 3 .000 6
7 Wajahat Shahbazi 2 4 9 .444 2 2 1.000 1 9 .111 13
3 Andre Mcdonald 2 13 20 .650 2 3 .667 0 7 .000 28

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
12 Nate Owusu 2 2.0 0 0 4
11 Craig Hanson 2 6.0 0 0 12
31 Ralph Lagasca 2 0.5 0 0 1
8 Shaquille St Paul 1 3.0 0 0 3
7 Wajahat Shahbazi 2 2.0 0 0 4
3 Andre Mcdonald 2 6.0 0 0 12
5 Jamie Coote 2 11.0 0 0 22
0 Justin Jacques 2 2.0 0 0 4

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
31 Ralph Lagasca 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
3 Andre Mcdonald 2 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 0
12 Nate Owusu 2 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0
0 Justin Jacques 2 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
8 Shaquille St Paul 1 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
11 Craig Hanson 2 5 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
7 Wajahat Shahbazi 2 6 3.0 0 0.0 5 2.5 0 0.0 1
5 Jamie Coote 2 7 3.5 0 0.0 2 1.0 0 0.0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
31 Ralph Lagasca 2 0 1 .000 0 2 .000 0 0 .000 0
12 Nate Owusu 2 3 11 .273 4 4 1.000 6 12 .500 28
11 Craig Hanson 2 3 5 .600 0 0 .000 2 12 .167 12
8 Shaquille St Paul 1 3 3 1.000 0 0 .000 0 0 .000 6
5 Jamie Coote 2 3 11 .273 0 0 .000 4 14 .286 18
0 Justin Jacques 2 3 5 .600 0 0 .000 0 3 .000 6
7 Wajahat Shahbazi 2 4 9 .444 2 2 1.000 1 9 .111 13
3 Andre Mcdonald 2 13 20 .650 2 3 .667 0 7 .000 28

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
12 Nate Owusu 2 2.0 0 0 4
11 Craig Hanson 2 6.0 0 0 12
31 Ralph Lagasca 2 0.5 0 0 1
8 Shaquille St Paul 1 3.0 0 0 3
7 Wajahat Shahbazi 2 2.0 0 0 4
3 Andre Mcdonald 2 6.0 0 0 12
5 Jamie Coote 2 11.0 0 0 22
0 Justin Jacques 2 2.0 0 0 4

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
31 Ralph Lagasca 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
3 Andre Mcdonald 2 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 0
12 Nate Owusu 2 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0
0 Justin Jacques 2 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
8 Shaquille St Paul 1 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
11 Craig Hanson 2 5 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
7 Wajahat Shahbazi 2 6 3.0 0 0.0 5 2.5 0 0.0 1
5 Jamie Coote 2 7 3.5 0 0.0 2 1.0 0 0.0 0