skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
0 Preet Shah 0 8 .000 0 0 .000 0 8 .000 0
1 Caitlin Everett 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
22 Jerry Zhu 0 6 .000 0 0 .000 3 6 .500 9
6 Eric Martinez-Maso 0 7 .000 1 2 .500 1 6 .167 4
10 Conrad Kim 1 6 .167 0 0 .000 1 4 .250 5
4 Forest Olsen 3 8 .375 0 5 .000 2 11 .182 12
31 PJ Musselman 6 17 .353 11 0 .000 0 4 .000 13
32 Rochardy Amazan 7 19 .368 1 2 .500 0 1 .000 15
1 Kevin (Shukai) Liu 9 27 .333 1 4 .250 12 22 .545 49
11 Alex Freethy 12 25 .480 2 3 .667 8 22 .364 50
24 Edwin Chen 12 30 .400 6 7 .857 5 22 .227 45
15 Tim Gibson 33 56 .589 15 27 .556 0 0 .000 80

Rebounds

# Name OFF DEF REB
0 Preet Shah 0 2 2
1 Caitlin Everett 0 1 1
4 Forest Olsen 0 6 6
22 Jerry Zhu 0 2 2
6 Eric Martinez-Maso 0 4 4
1 Kevin (Shukai) Liu 1 4 5
10 Conrad Kim 2 2 4
24 Edwin Chen 4 18 22
11 Alex Freethy 5 13 18
31 PJ Musselman 8 7 17
32 Rochardy Amazan 9 10 19
15 Tim Gibson 28 56 84

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
0 Preet Shah 0 0.0 5 1.2 0 0.0 0 0.0 0
1 Caitlin Everett 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
22 Jerry Zhu 0 0.0 6 1.5 0 0.0 1 0.2 0
10 Conrad Kim 0 0.0 5 1.2 4 1.0 1 0.2 0
4 Forest Olsen 2 0.7 5 1.7 5 1.7 0 0.0 0
11 Alex Freethy 3 0.5 11 1.8 2 0.3 1 0.2 0
6 Eric Martinez-Maso 3 1.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0 0
32 Rochardy Amazan 4 0.7 5 0.8 3 0.5 0 0.0 0
15 Tim Gibson 4 0.8 11 2.2 5 1.0 11 2.2 0
1 Kevin (Shukai) Liu 5 1.2 6 1.5 3 0.8 0 0.0 0
24 Edwin Chen 9 1.8 14 2.8 4 0.8 0 0.0 0
31 PJ Musselman 10 2.5 4 1.0 5 1.2 0 0.0 1

Player Stats

Scoring

# Name FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
0 Preet Shah 0 8 .000 0 0 .000 0 8 .000 0
1 Caitlin Everett 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
22 Jerry Zhu 0 6 .000 0 0 .000 3 6 .500 9
6 Eric Martinez-Maso 0 7 .000 1 2 .500 1 6 .167 4
10 Conrad Kim 1 6 .167 0 0 .000 1 4 .250 5
4 Forest Olsen 3 8 .375 0 5 .000 2 11 .182 12
31 PJ Musselman 6 17 .353 11 0 .000 0 4 .000 13
32 Rochardy Amazan 7 19 .368 1 2 .500 0 1 .000 15
1 Kevin (Shukai) Liu 9 27 .333 1 4 .250 12 22 .545 49
11 Alex Freethy 12 25 .480 2 3 .667 8 22 .364 50
24 Edwin Chen 12 30 .400 6 7 .857 5 22 .227 45
15 Tim Gibson 33 56 .589 15 27 .556 0 0 .000 80

Rebounds

# Name OFF DEF REB
0 Preet Shah 0 2 2
1 Caitlin Everett 0 1 1
4 Forest Olsen 0 6 6
22 Jerry Zhu 0 2 2
6 Eric Martinez-Maso 0 4 4
1 Kevin (Shukai) Liu 1 4 5
10 Conrad Kim 2 2 4
24 Edwin Chen 4 18 22
11 Alex Freethy 5 13 18
31 PJ Musselman 8 7 17
32 Rochardy Amazan 9 10 19
15 Tim Gibson 28 56 84

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
0 Preet Shah 0 0.0 5 1.2 0 0.0 0 0.0 0
1 Caitlin Everett 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
22 Jerry Zhu 0 0.0 6 1.5 0 0.0 1 0.2 0
10 Conrad Kim 0 0.0 5 1.2 4 1.0 1 0.2 0
4 Forest Olsen 2 0.7 5 1.7 5 1.7 0 0.0 0
11 Alex Freethy 3 0.5 11 1.8 2 0.3 1 0.2 0
6 Eric Martinez-Maso 3 1.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0 0
32 Rochardy Amazan 4 0.7 5 0.8 3 0.5 0 0.0 0
15 Tim Gibson 4 0.8 11 2.2 5 1.0 11 2.2 0
1 Kevin (Shukai) Liu 5 1.2 6 1.5 3 0.8 0 0.0 0
24 Edwin Chen 9 1.8 14 2.8 4 0.8 0 0.0 0
31 PJ Musselman 10 2.5 4 1.0 5 1.2 0 0.0 1