skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
6 Daniele Guarnaschelli 2 4 .500 2 2 1.000 5 21 .238 21
3 Rian Cromwell 5 16 .312 2 4 .500 4 13 .308 24
11 James Heaver 5 26 .192 6 10 .600 1 4 .250 19
20 Isse Ibrahim 5 8 .625 3 6 .500 1 7 .143 16
23 Dave O'Loughlin 10 26 .385 6 21 .286 0 1 .000 26
0 Justin Jacques 12 32 .375 7 14 .500 2 14 .143 37
33 Othman Moutadayne 12 20 .600 16 22 .727 6 22 .273 58
39 Jayon Hall 16 24 .667 3 9 .333 0 8 .000 35
5 Jamie Coote 21 31 .677 5 7 .714 5 23 .217 62

Rebounds

# Name OFF DEF REB
3 Rian Cromwell 1 6 9
6 Daniele Guarnaschelli 1 5 6
0 Justin Jacques 2 17 19
20 Isse Ibrahim 2 12 14
5 Jamie Coote 5 21 26
33 Othman Moutadayne 5 24 29
23 Dave O'Loughlin 6 13 19
39 Jayon Hall 8 14 22
11 James Heaver 9 10 24

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
23 Dave O'Loughlin 1 0.2 5 1.0 1 0.2 3 0.6 0
6 Daniele Guarnaschelli 2 0.7 5 1.7 6 2.0 0 0.0 0
5 Jamie Coote 3 0.6 11 2.2 1 0.2 3 0.6 0
20 Isse Ibrahim 3 1.0 5 1.7 3 1.0 0 0.0 0
3 Rian Cromwell 4 0.7 2 0.3 8 1.3 0 0.0 0
11 James Heaver 4 0.8 4 0.8 1 0.2 11 2.2 0
33 Othman Moutadayne 5 0.8 9 1.5 5 0.8 2 0.3 0
0 Justin Jacques 7 1.2 9 1.5 6 1.0 0 0.0 0
39 Jayon Hall 8 2.7 10 3.3 3 1.0 0 0.0 0

Player Stats

Scoring

# Name FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
6 Daniele Guarnaschelli 2 4 .500 2 2 1.000 5 21 .238 21
3 Rian Cromwell 5 16 .312 2 4 .500 4 13 .308 24
11 James Heaver 5 26 .192 6 10 .600 1 4 .250 19
20 Isse Ibrahim 5 8 .625 3 6 .500 1 7 .143 16
23 Dave O'Loughlin 10 26 .385 6 21 .286 0 1 .000 26
0 Justin Jacques 12 32 .375 7 14 .500 2 14 .143 37
33 Othman Moutadayne 12 20 .600 16 22 .727 6 22 .273 58
39 Jayon Hall 16 24 .667 3 9 .333 0 8 .000 35
5 Jamie Coote 21 31 .677 5 7 .714 5 23 .217 62

Rebounds

# Name OFF DEF REB
3 Rian Cromwell 1 6 9
6 Daniele Guarnaschelli 1 5 6
0 Justin Jacques 2 17 19
20 Isse Ibrahim 2 12 14
5 Jamie Coote 5 21 26
33 Othman Moutadayne 5 24 29
23 Dave O'Loughlin 6 13 19
39 Jayon Hall 8 14 22
11 James Heaver 9 10 24

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
23 Dave O'Loughlin 1 0.2 5 1.0 1 0.2 3 0.6 0
6 Daniele Guarnaschelli 2 0.7 5 1.7 6 2.0 0 0.0 0
5 Jamie Coote 3 0.6 11 2.2 1 0.2 3 0.6 0
20 Isse Ibrahim 3 1.0 5 1.7 3 1.0 0 0.0 0
3 Rian Cromwell 4 0.7 2 0.3 8 1.3 0 0.0 0
11 James Heaver 4 0.8 4 0.8 1 0.2 11 2.2 0
33 Othman Moutadayne 5 0.8 9 1.5 5 0.8 2 0.3 0
0 Justin Jacques 7 1.2 9 1.5 6 1.0 0 0.0 0
39 Jayon Hall 8 2.7 10 3.3 3 1.0 0 0.0 0