skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
23 Hamza Quick 1 9 .111 0 0 .000 0 6 .000 2
12 Pavan Chaudhari 1 7 .143 3 5 .600 1 8 .125 8
24 Ryan McColeman 2 17 .118 0 2 .000 7 22 .318 25
8 Alexander Mcisaac 4 30 .133 0 0 .000 0 10 .000 10
2 Parker Stewart 4 14 .286 1 3 .333 1 2 .500 10
10 Christian Stockdale 6 18 .333 0 2 .000 4 21 .190 24
11 Josh Lindo-Croft 12 32 .375 2 5 .400 11 32 .344 58
4 Lev Bibla 15 44 .341 7 13 .538 7 21 .333 58
31 Adrian Sharpe 23 64 .359 9 20 .450 1 13 .077 58

Rebounds

# Name OFF DEF REB
12 Pavan Chaudhari 1 8 9
24 Ryan McColeman 4 8 11
23 Hamza Quick 5 10 15
2 Parker Stewart 7 6 13
8 Alexander Mcisaac 8 17 25
4 Lev Bibla 10 15 25
10 Christian Stockdale 10 20 30
11 Josh Lindo-Croft 10 45 55
31 Adrian Sharpe 37 20 57

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
12 Pavan Chaudhari 1 0.2 5 1.2 0 0.0 0 0.0 0
2 Parker Stewart 2 0.7 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0
24 Ryan McColeman 3 0.6 6 1.2 3 0.6 0 0.0 0
4 Lev Bibla 4 0.7 21 3.5 12 2.0 0 0.0 0
31 Adrian Sharpe 5 0.8 13 2.2 6 1.0 1 0.2 1
8 Alexander Mcisaac 6 1.0 6 1.0 4 0.7 1 0.2 0
23 Hamza Quick 9 3.0 8 2.7 5 1.7 0 0.0 0
10 Christian Stockdale 10 1.7 21 3.5 6 1.0 0 0.0 0
11 Josh Lindo-Croft 10 1.7 17 2.8 8 1.3 13 2.2 0

Player Stats

Scoring

# Name FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
23 Hamza Quick 1 9 .111 0 0 .000 0 6 .000 2
12 Pavan Chaudhari 1 7 .143 3 5 .600 1 8 .125 8
24 Ryan McColeman 2 17 .118 0 2 .000 7 22 .318 25
8 Alexander Mcisaac 4 30 .133 0 0 .000 0 10 .000 10
2 Parker Stewart 4 14 .286 1 3 .333 1 2 .500 10
10 Christian Stockdale 6 18 .333 0 2 .000 4 21 .190 24
11 Josh Lindo-Croft 12 32 .375 2 5 .400 11 32 .344 58
4 Lev Bibla 15 44 .341 7 13 .538 7 21 .333 58
31 Adrian Sharpe 23 64 .359 9 20 .450 1 13 .077 58

Rebounds

# Name OFF DEF REB
12 Pavan Chaudhari 1 8 9
24 Ryan McColeman 4 8 11
23 Hamza Quick 5 10 15
2 Parker Stewart 7 6 13
8 Alexander Mcisaac 8 17 25
4 Lev Bibla 10 15 25
10 Christian Stockdale 10 20 30
11 Josh Lindo-Croft 10 45 55
31 Adrian Sharpe 37 20 57

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
12 Pavan Chaudhari 1 0.2 5 1.2 0 0.0 0 0.0 0
2 Parker Stewart 2 0.7 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0
24 Ryan McColeman 3 0.6 6 1.2 3 0.6 0 0.0 0
4 Lev Bibla 4 0.7 21 3.5 12 2.0 0 0.0 0
31 Adrian Sharpe 5 0.8 13 2.2 6 1.0 1 0.2 1
8 Alexander Mcisaac 6 1.0 6 1.0 4 0.7 1 0.2 0
23 Hamza Quick 9 3.0 8 2.7 5 1.7 0 0.0 0
10 Christian Stockdale 10 1.7 21 3.5 6 1.0 0 0.0 0
11 Josh Lindo-Croft 10 1.7 17 2.8 8 1.3 13 2.2 0