skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
5 Kareem Frederick 3 4 .750 0 0 .000 0 2 .000 6
4 Michael Young 3 12 .250 3 6 .500 0 0 .000 9
6 Mitchell Atkinson 6 14 .429 3 10 .300 3 11 .273 24
3 Matt Herrndorf 8 14 .571 2 3 .667 7 35 .200 39
8 Shane Miller 9 42 .214 4 13 .308 1 21 .048 25
15 Brandon Sewell 13 25 .520 6 7 .857 6 26 .231 50
9 Karl Frederick 15 25 .600 4 10 .400 10 23 .435 64
21 David Young 21 40 .525 7 13 .538 6 29 .207 65
34 Daniel Bederman 38 70 .543 20 28 .714 2 15 .133 99

Rebounds

# Name OFF DEF REB
3 Matt Herrndorf 1 15 16
5 Kareem Frederick 2 5 7
15 Brandon Sewell 5 10 15
4 Michael Young 6 9 15
6 Mitchell Atkinson 8 18 26
9 Karl Frederick 10 29 40
21 David Young 14 12 26
8 Shane Miller 18 15 33
34 Daniel Bederman 35 46 60

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
5 Kareem Frederick 2 1.0 0 0.0 2 1.0 1 0.5 0
4 Michael Young 3 1.0 0 0.0 2 0.7 1 0.3 0
3 Matt Herrndorf 4 0.7 2 0.3 3 0.5 3 0.5 0
15 Brandon Sewell 5 1.7 6 2.0 3 1.0 1 0.3 0
8 Shane Miller 8 1.6 8 1.6 13 2.6 0 0.0 0
34 Daniel Bederman 10 1.7 12 2.0 11 1.8 2 0.3 0
21 David Young 12 2.4 12 2.4 13 2.6 1 0.2 0
9 Karl Frederick 17 2.8 10 1.7 11 1.8 1 0.2 0
6 Mitchell Atkinson 23 4.6 4 0.8 6 1.2 1 0.2 0

Player Stats

Scoring

# Name FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
5 Kareem Frederick 3 4 .750 0 0 .000 0 2 .000 6
4 Michael Young 3 12 .250 3 6 .500 0 0 .000 9
6 Mitchell Atkinson 6 14 .429 3 10 .300 3 11 .273 24
3 Matt Herrndorf 8 14 .571 2 3 .667 7 35 .200 39
8 Shane Miller 9 42 .214 4 13 .308 1 21 .048 25
15 Brandon Sewell 13 25 .520 6 7 .857 6 26 .231 50
9 Karl Frederick 15 25 .600 4 10 .400 10 23 .435 64
21 David Young 21 40 .525 7 13 .538 6 29 .207 65
34 Daniel Bederman 38 70 .543 20 28 .714 2 15 .133 99

Rebounds

# Name OFF DEF REB
3 Matt Herrndorf 1 15 16
5 Kareem Frederick 2 5 7
15 Brandon Sewell 5 10 15
4 Michael Young 6 9 15
6 Mitchell Atkinson 8 18 26
9 Karl Frederick 10 29 40
21 David Young 14 12 26
8 Shane Miller 18 15 33
34 Daniel Bederman 35 46 60

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
5 Kareem Frederick 2 1.0 0 0.0 2 1.0 1 0.5 0
4 Michael Young 3 1.0 0 0.0 2 0.7 1 0.3 0
3 Matt Herrndorf 4 0.7 2 0.3 3 0.5 3 0.5 0
15 Brandon Sewell 5 1.7 6 2.0 3 1.0 1 0.3 0
8 Shane Miller 8 1.6 8 1.6 13 2.6 0 0.0 0
34 Daniel Bederman 10 1.7 12 2.0 11 1.8 2 0.3 0
21 David Young 12 2.4 12 2.4 13 2.6 1 0.2 0
9 Karl Frederick 17 2.8 10 1.7 11 1.8 1 0.2 0
6 Mitchell Atkinson 23 4.6 4 0.8 6 1.2 1 0.2 0