skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
11 Jordan Segal 4 2.8 4 14 .286 0 0 .000 1 4 .250 11
35 Andrej Sikic 7 6.0 13 23 .565 7 15 .467 3 15 .200 42
4 Andrew Jamal 7 7.1 15 27 .556 2 5 .400 5 37 .135 50
22 Filip Pejic 6 8.3 16 22 .727 6 10 .600 4 13 .308 50
6 Jason Liou 6 8.8 16 48 .333 3 6 .500 6 20 .300 53
10 Peter Cheema 5 11.2 16 30 .533 0 0 .000 8 20 .400 56
23 Dylan Tannyan 7 7.1 17 47 .362 7 13 .538 3 14 .214 50
3 Dillon Gretzky 4 17.2 21 38 .553 18 30 .600 3 12 .250 69

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
22 Filip Pejic 6 5.5 1 32 33
10 Peter Cheema 5 3.6 1 17 18
11 Jordan Segal 4 2.0 2 6 8
3 Dillon Gretzky 4 8.0 4 28 32
6 Jason Liou 6 2.7 4 12 16
4 Andrew Jamal 7 3.6 5 20 25
23 Dylan Tannyan 7 5.7 8 32 40
35 Andrej Sikic 7 5.7 13 27 40

Misc

# Name GP AST TO TOPG STL BLK TF
11 Jordan Segal 4 1 3 0.8 2 1 0
4 Andrew Jamal 7 3 8 1.1 1 1 0
3 Dillon Gretzky 4 5 6 1.5 8 0 0
10 Peter Cheema 5 5 8 1.6 3 0 0
23 Dylan Tannyan 7 6 11 1.6 6 3 0
6 Jason Liou 6 7 6 1.0 4 0 0
35 Andrej Sikic 7 11 15 2.1 11 0 0
22 Filip Pejic 6 12 17 2.8 10 4 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
11 Jordan Segal 4 2.8 4 14 .286 0 0 .000 1 4 .250 11
35 Andrej Sikic 7 6.0 13 23 .565 7 15 .467 3 15 .200 42
4 Andrew Jamal 7 7.1 15 27 .556 2 5 .400 5 37 .135 50
22 Filip Pejic 6 8.3 16 22 .727 6 10 .600 4 13 .308 50
6 Jason Liou 6 8.8 16 48 .333 3 6 .500 6 20 .300 53
10 Peter Cheema 5 11.2 16 30 .533 0 0 .000 8 20 .400 56
23 Dylan Tannyan 7 7.1 17 47 .362 7 13 .538 3 14 .214 50
3 Dillon Gretzky 4 17.2 21 38 .553 18 30 .600 3 12 .250 69

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
22 Filip Pejic 6 5.5 1 32 33
10 Peter Cheema 5 3.6 1 17 18
11 Jordan Segal 4 2.0 2 6 8
3 Dillon Gretzky 4 8.0 4 28 32
6 Jason Liou 6 2.7 4 12 16
4 Andrew Jamal 7 3.6 5 20 25
23 Dylan Tannyan 7 5.7 8 32 40
35 Andrej Sikic 7 5.7 13 27 40

Misc

# Name GP AST TO TOPG STL BLK TF
11 Jordan Segal 4 1 3 0.8 2 1 0
4 Andrew Jamal 7 3 8 1.1 1 1 0
3 Dillon Gretzky 4 5 6 1.5 8 0 0
10 Peter Cheema 5 5 8 1.6 3 0 0
23 Dylan Tannyan 7 6 11 1.6 6 3 0
6 Jason Liou 6 7 6 1.0 4 0 0
35 Andrej Sikic 7 11 15 2.1 11 0 0
22 Filip Pejic 6 12 17 2.8 10 4 0