skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
32 Sangeet Parashar 3 2.3 0 4 .000 1 2 .500 2 5 .400 7
0 Ahmad Hussein 4 1.8 2 14 .143 0 2 .000 1 4 .250 7
1 Hemeng Boateng 5 10.4 5 18 .278 6 15 .400 12 36 .333 52
31 Gordie Dawson 4 4.2 5 18 .278 4 8 .500 1 6 .167 17
5 Andy Lu 5 7.8 10 25 .400 10 25 .400 3 12 .250 39
2 Jeremy Chan 4 8.8 15 28 .536 2 2 1.000 1 16 .062 35
3 Ryan Evans 5 8.4 16 38 .421 1 6 .167 3 13 .231 42
21 Larry Cheong 5 9.6 18 44 .409 9 11 .818 1 10 .100 48
11 Jon Dunn 5 12.6 20 44 .455 10 17 .588 5 19 .263 63

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
2 Jeremy Chan 4 1.8 3 4 7
5 Andy Lu 5 3.0 3 12 15
32 Sangeet Parashar 3 3.0 3 6 9
21 Larry Cheong 5 4.2 5 16 21
0 Ahmad Hussein 4 1.5 5 0 6
11 Jon Dunn 5 5.2 8 18 26
1 Hemeng Boateng 5 5.6 11 17 28
31 Gordie Dawson 4 8.0 12 20 32
3 Ryan Evans 5 9.6 13 35 48

Misc

# Name GP AST TO TOPG STL BLK TF
2 Jeremy Chan 4 0 6 1.5 8 0 0
32 Sangeet Parashar 3 1 5 1.7 1 0 0
31 Gordie Dawson 4 2 4 1.0 2 0 0
0 Ahmad Hussein 3 2 4 1.3 1 0 0
5 Andy Lu 4 3 7 1.8 6 0 0
11 Jon Dunn 5 4 5 1.0 4 0 0
3 Ryan Evans 5 5 9 1.8 8 1 0
1 Hemeng Boateng 5 7 10 2.0 6 0 0
21 Larry Cheong 5 10 13 2.6 9 1 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
32 Sangeet Parashar 3 2.3 0 4 .000 1 2 .500 2 5 .400 7
0 Ahmad Hussein 4 1.8 2 14 .143 0 2 .000 1 4 .250 7
1 Hemeng Boateng 5 10.4 5 18 .278 6 15 .400 12 36 .333 52
31 Gordie Dawson 4 4.2 5 18 .278 4 8 .500 1 6 .167 17
5 Andy Lu 5 7.8 10 25 .400 10 25 .400 3 12 .250 39
2 Jeremy Chan 4 8.8 15 28 .536 2 2 1.000 1 16 .062 35
3 Ryan Evans 5 8.4 16 38 .421 1 6 .167 3 13 .231 42
21 Larry Cheong 5 9.6 18 44 .409 9 11 .818 1 10 .100 48
11 Jon Dunn 5 12.6 20 44 .455 10 17 .588 5 19 .263 63

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
2 Jeremy Chan 4 1.8 3 4 7
5 Andy Lu 5 3.0 3 12 15
32 Sangeet Parashar 3 3.0 3 6 9
21 Larry Cheong 5 4.2 5 16 21
0 Ahmad Hussein 4 1.5 5 0 6
11 Jon Dunn 5 5.2 8 18 26
1 Hemeng Boateng 5 5.6 11 17 28
31 Gordie Dawson 4 8.0 12 20 32
3 Ryan Evans 5 9.6 13 35 48

Misc

# Name GP AST TO TOPG STL BLK TF
2 Jeremy Chan 4 0 6 1.5 8 0 0
32 Sangeet Parashar 3 1 5 1.7 1 0 0
31 Gordie Dawson 4 2 4 1.0 2 0 0
0 Ahmad Hussein 3 2 4 1.3 1 0 0
5 Andy Lu 4 3 7 1.8 6 0 0
11 Jon Dunn 5 4 5 1.0 4 0 0
3 Ryan Evans 5 5 9 1.8 8 1 0
1 Hemeng Boateng 5 7 10 2.0 6 0 0
21 Larry Cheong 5 10 13 2.6 9 1 0