skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
9 Devon Stephens 3 5.0 2 4 .500 2 2 1.000 3 13 .231 15
2 Adam Rifai 8 6.4 4 9 .444 1 2 .500 14 49 .286 51
31 Alex Penlington 6 3.3 6 19 .316 8 12 .667 0 0 .000 20
Orans Ampofo 1 16.0 7 10 .700 2 3 .667 0 4 .000 16
20 Stephen Bohan 6 3.7 8 15 .533 3 4 .750 1 5 .200 22
15 Kylan Estabrooks 4 10.5 9 20 .450 6 10 .600 6 17 .353 42
3 Josh Graham 5 19.0 19 43 .442 9 11 .818 16 40 .400 95
23 Andrew Motta 8 26.6 26 51 .510 44 48 .917 39 77 .506 213
11 Brad Hayward 8 10.2 29 65 .446 17 24 .708 3 10 .300 82

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Orans Ampofo 1 5.0 0 5 5
15 Kylan Estabrooks 4 3.8 1 14 15
20 Stephen Bohan 6 3.8 2 21 23
9 Devon Stephens 3 3.3 3 7 10
3 Josh Graham 5 6.2 4 27 31
2 Adam Rifai 8 1.9 5 10 15
23 Andrew Motta 8 5.1 6 35 41
31 Alex Penlington 6 4.8 13 16 29
11 Brad Hayward 8 8.2 15 51 66

Misc

# Name GP AST TO TOPG STL BLK TF
9 Devon Stephens 3 2 8 2.7 2 2 0
20 Stephen Bohan 6 2 11 1.8 1 3 0
Orans Ampofo 1 2 3 3.0 0 2 0
31 Alex Penlington 4 5 2 0.5 1 1 0
2 Adam Rifai 7 7 10 1.4 9 1 0
3 Josh Graham 5 8 10 2.0 1 0 0
11 Brad Hayward 8 10 11 1.4 3 2 0
15 Kylan Estabrooks 4 11 4 1.0 4 1 0
23 Andrew Motta 8 17 23 2.9 11 2 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
9 Devon Stephens 3 5.0 2 4 .500 2 2 1.000 3 13 .231 15
2 Adam Rifai 8 6.4 4 9 .444 1 2 .500 14 49 .286 51
31 Alex Penlington 6 3.3 6 19 .316 8 12 .667 0 0 .000 20
Orans Ampofo 1 16.0 7 10 .700 2 3 .667 0 4 .000 16
20 Stephen Bohan 6 3.7 8 15 .533 3 4 .750 1 5 .200 22
15 Kylan Estabrooks 4 10.5 9 20 .450 6 10 .600 6 17 .353 42
3 Josh Graham 5 19.0 19 43 .442 9 11 .818 16 40 .400 95
23 Andrew Motta 8 26.6 26 51 .510 44 48 .917 39 77 .506 213
11 Brad Hayward 8 10.2 29 65 .446 17 24 .708 3 10 .300 82

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Orans Ampofo 1 5.0 0 5 5
15 Kylan Estabrooks 4 3.8 1 14 15
20 Stephen Bohan 6 3.8 2 21 23
9 Devon Stephens 3 3.3 3 7 10
3 Josh Graham 5 6.2 4 27 31
2 Adam Rifai 8 1.9 5 10 15
23 Andrew Motta 8 5.1 6 35 41
31 Alex Penlington 6 4.8 13 16 29
11 Brad Hayward 8 8.2 15 51 66

Misc

# Name GP AST TO TOPG STL BLK TF
9 Devon Stephens 3 2 8 2.7 2 2 0
20 Stephen Bohan 6 2 11 1.8 1 3 0
Orans Ampofo 1 2 3 3.0 0 2 0
31 Alex Penlington 4 5 2 0.5 1 1 0
2 Adam Rifai 7 7 10 1.4 9 1 0
3 Josh Graham 5 8 10 2.0 1 0 0
11 Brad Hayward 8 10 11 1.4 3 2 0
15 Kylan Estabrooks 4 11 4 1.0 4 1 0
23 Andrew Motta 8 17 23 2.9 11 2 0