skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
4 Peter Cranston 2 1.0 1 7 0 0 0 3 2
34 David Pham 2 2.5 1 4 0 0 1 4 5
3 Justin Sillar 3 17.0 8 16 8 9 9 28 51
Sandip Chowdhury 4 13.0 9 20 8 11 9 23 52
10 Tony Privat 4 4.0 5 15 0 0 2 17 16
1 Gobind Gill 4 7.8 2 9 0 0 9 24 31
45 © Evgueni Vassiliev 5 7.4 15 34 4 10 1 2 37
24 Antonio Dasrat 5 3.4 4 13 0 2 3 10 17
9 Vincent Kamgueu 5 5.4 8 39 5 8 2 15 27
11 Andrew Lee 6 6.2 11 41 12 17 1 8 37
5 Stefan Morrow 7 9.0 21 55 15 24 2 11 63
7 Dimitry Yuryevich 7 3.3 8 32 4 13 1 13 23

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
4 Peter Cranston 2 7.5 4 11 15
34 David Pham 2 2.5 2 3 5
3 Justin Sillar 3 3.7 2 9 11
Sandip Chowdhury 4 3.8 4 11 15
10 Tony Privat 4 4.8 8 11 19
1 Gobind Gill 4 0.8 1 2 3
45 © Evgueni Vassiliev 5 5.6 11 17 28
24 Antonio Dasrat 5 3.2 5 11 16
9 Vincent Kamgueu 5 6.4 9 23 32
11 Andrew Lee 6 3.2 10 9 19
5 Stefan Morrow 7 12.6 31 57 88
7 Dimitry Yuryevich 7 3.0 9 12 21

Misc

# Name GP AST TO STL BLK TF
4 Peter Cranston 2 2 3 1 0 0
34 David Pham 2 1 0 2 0 0
3 Justin Sillar 3 3 2 9 0 0
Sandip Chowdhury 4 13 5 2 0 0
10 Tony Privat 4 4 3 1 1 0
1 Gobind Gill 4 0 3 2 0 0
45 © Evgueni Vassiliev 5 5 16 4 3 0
24 Antonio Dasrat 5 4 7 2 0 0
9 Vincent Kamgueu 5 3 6 8 5 0
11 Andrew Lee 6 0 9 6 2 0
5 Stefan Morrow 7 7 11 15 8 0
7 Dimitry Yuryevich 7 3 12 4 1 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
4 Peter Cranston 2 1.0 1 7 0 0 0 3 2
34 David Pham 2 2.5 1 4 0 0 1 4 5
3 Justin Sillar 3 17.0 8 16 8 9 9 28 51
Sandip Chowdhury 4 13.0 9 20 8 11 9 23 52
10 Tony Privat 4 4.0 5 15 0 0 2 17 16
1 Gobind Gill 4 7.8 2 9 0 0 9 24 31
45 © Evgueni Vassiliev 5 7.4 15 34 4 10 1 2 37
24 Antonio Dasrat 5 3.4 4 13 0 2 3 10 17
9 Vincent Kamgueu 5 5.4 8 39 5 8 2 15 27
11 Andrew Lee 6 6.2 11 41 12 17 1 8 37
5 Stefan Morrow 7 9.0 21 55 15 24 2 11 63
7 Dimitry Yuryevich 7 3.3 8 32 4 13 1 13 23

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
4 Peter Cranston 2 7.5 4 11 15
34 David Pham 2 2.5 2 3 5
3 Justin Sillar 3 3.7 2 9 11
Sandip Chowdhury 4 3.8 4 11 15
10 Tony Privat 4 4.8 8 11 19
1 Gobind Gill 4 0.8 1 2 3
45 © Evgueni Vassiliev 5 5.6 11 17 28
24 Antonio Dasrat 5 3.2 5 11 16
9 Vincent Kamgueu 5 6.4 9 23 32
11 Andrew Lee 6 3.2 10 9 19
5 Stefan Morrow 7 12.6 31 57 88
7 Dimitry Yuryevich 7 3.0 9 12 21

Misc

# Name GP AST TO STL BLK TF
4 Peter Cranston 2 2 3 1 0 0
34 David Pham 2 1 0 2 0 0
3 Justin Sillar 3 3 2 9 0 0
Sandip Chowdhury 4 13 5 2 0 0
10 Tony Privat 4 4 3 1 1 0
1 Gobind Gill 4 0 3 2 0 0
45 © Evgueni Vassiliev 5 5 16 4 3 0
24 Antonio Dasrat 5 4 7 2 0 0
9 Vincent Kamgueu 5 3 6 8 5 0
11 Andrew Lee 6 0 9 6 2 0
5 Stefan Morrow 7 7 11 15 8 0
7 Dimitry Yuryevich 7 3 12 4 1 0