skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
Josh Solomon 1 1.0 0 1 1 2 0 0 1
Niresan Seevaratnam 1 6.0 1 1 1 1 1 6 6
7 Aden Deitcher 1 0.0 0 0 0 0 0 1 0
21 Brad Matsugu 2 1.0 1 6 0 2 0 5 2
4 Omer Kirca 2 5.0 5 7 0 1 0 2 10
8 Gordon Edall 3 5.3 6 8 1 1 1 9 16
34 Ben Nachmani 3 12.3 15 39 4 5 1 8 37
36 David Canavan 4 6.0 8 19 8 12 0 1 24
33 Nima Tabatabaei 4 0.5 1 4 0 0 0 4 2
6 Sebastien Engelmann 5 2.8 6 15 2 6 0 1 14
25 Bruce Lowe 5 0.8 2 11 0 0 0 3 4
19 Bradley Lowe 6 3.2 6 14 1 2 2 20 19
12 Daniel Code-McNeil 6 1.8 5 10 1 5 0 1 11
3 Long Dinh 7 12.6 16 39 14 19 14 36 88
1 Anuj Arora 8 15.5 32 79 24 39 12 57 124

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Josh Solomon 1 0.0 0 0 0
Niresan Seevaratnam 1 3.0 0 3 3
7 Aden Deitcher 1 0.0 0 0 0
21 Brad Matsugu 2 3.5 2 5 7
4 Omer Kirca 2 1.0 0 2 2
8 Gordon Edall 3 3.7 0 11 11
34 Ben Nachmani 3 7.0 10 11 21
36 David Canavan 4 6.8 9 18 27
33 Nima Tabatabaei 4 1.5 1 5 6
6 Sebastien Engelmann 5 1.0 3 2 5
25 Bruce Lowe 5 3.6 1 17 18
19 Bradley Lowe 6 4.0 7 17 24
12 Daniel Code-McNeil 6 2.7 6 10 16
3 Long Dinh 7 4.1 10 18 29
1 Anuj Arora 8 8.4 11 56 67

Misc

# Name GP AST TO STL BLK TF
Josh Solomon 1 0 2 1 0 0
Niresan Seevaratnam 1 0 1 3 0 0
7 Aden Deitcher 1 0 0 0 0 0
21 Brad Matsugu 2 2 1 2 0 0
4 Omer Kirca 2 2 4 4 0 0
8 Gordon Edall 3 2 2 8 0 0
34 Ben Nachmani 3 1 7 2 0 0
36 David Canavan 4 2 4 3 3 0
33 Nima Tabatabaei 4 0 1 1 0 0
6 Sebastien Engelmann 5 0 2 6 1 0
25 Bruce Lowe 5 0 7 1 0 0
19 Bradley Lowe 6 2 6 5 3 0
12 Daniel Code-McNeil 6 0 6 2 0 0
3 Long Dinh 7 6 13 11 0 0
1 Anuj Arora 8 22 15 23 6 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
Josh Solomon 1 1.0 0 1 1 2 0 0 1
Niresan Seevaratnam 1 6.0 1 1 1 1 1 6 6
7 Aden Deitcher 1 0.0 0 0 0 0 0 1 0
21 Brad Matsugu 2 1.0 1 6 0 2 0 5 2
4 Omer Kirca 2 5.0 5 7 0 1 0 2 10
8 Gordon Edall 3 5.3 6 8 1 1 1 9 16
34 Ben Nachmani 3 12.3 15 39 4 5 1 8 37
36 David Canavan 4 6.0 8 19 8 12 0 1 24
33 Nima Tabatabaei 4 0.5 1 4 0 0 0 4 2
6 Sebastien Engelmann 5 2.8 6 15 2 6 0 1 14
25 Bruce Lowe 5 0.8 2 11 0 0 0 3 4
19 Bradley Lowe 6 3.2 6 14 1 2 2 20 19
12 Daniel Code-McNeil 6 1.8 5 10 1 5 0 1 11
3 Long Dinh 7 12.6 16 39 14 19 14 36 88
1 Anuj Arora 8 15.5 32 79 24 39 12 57 124

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Josh Solomon 1 0.0 0 0 0
Niresan Seevaratnam 1 3.0 0 3 3
7 Aden Deitcher 1 0.0 0 0 0
21 Brad Matsugu 2 3.5 2 5 7
4 Omer Kirca 2 1.0 0 2 2
8 Gordon Edall 3 3.7 0 11 11
34 Ben Nachmani 3 7.0 10 11 21
36 David Canavan 4 6.8 9 18 27
33 Nima Tabatabaei 4 1.5 1 5 6
6 Sebastien Engelmann 5 1.0 3 2 5
25 Bruce Lowe 5 3.6 1 17 18
19 Bradley Lowe 6 4.0 7 17 24
12 Daniel Code-McNeil 6 2.7 6 10 16
3 Long Dinh 7 4.1 10 18 29
1 Anuj Arora 8 8.4 11 56 67

Misc

# Name GP AST TO STL BLK TF
Josh Solomon 1 0 2 1 0 0
Niresan Seevaratnam 1 0 1 3 0 0
7 Aden Deitcher 1 0 0 0 0 0
21 Brad Matsugu 2 2 1 2 0 0
4 Omer Kirca 2 2 4 4 0 0
8 Gordon Edall 3 2 2 8 0 0
34 Ben Nachmani 3 1 7 2 0 0
36 David Canavan 4 2 4 3 3 0
33 Nima Tabatabaei 4 0 1 1 0 0
6 Sebastien Engelmann 5 0 2 6 1 0
25 Bruce Lowe 5 0 7 1 0 0
19 Bradley Lowe 6 2 6 5 3 0
12 Daniel Code-McNeil 6 0 6 2 0 0
3 Long Dinh 7 6 13 11 0 0
1 Anuj Arora 8 22 15 23 6 0