skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
10 Matthew Vivolo 1 13.0 5 8 0 0 1 3 13
Kwasi Oti-Awere 1 11.0 1 2 3 4 2 4 11
Sotiri Varlokostas 1 2.0 1 6 0 0 0 0 2
33 © Jamie Samograd 2 0.0 0 2 0 0 0 0 0
3 Peter Forte 2 6.5 5 8 0 1 1 6 13
20 Scott Attwood 2 9.0 4 6 1 2 3 8 18
4 Robbie Epstein 2 12.0 10 14 1 4 1 8 24
Baljyot Judge 2 12.5 3 5 4 4 5 12 25
11 Antoine Legault 3 17.7 18 33 8 13 3 5 53
2 Artie Novikov 3 1.7 1 4 0 0 1 3 5
22 Chris Hough 3 11.0 4 8 4 6 7 13 33
6 Dane Wolfe 4 2.2 2 7 2 2 1 6 9
14 Eric Wolfe 6 5.2 9 22 4 12 3 6 31
8 Omar Meson 6 8.7 15 35 4 10 6 23 52
0 Ben Murat 7 9.1 16 52 2 5 10 28 64

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
10 Matthew Vivolo 1 3.0 1 2 3
Kwasi Oti-Awere 1 4.0 0 4 4
Sotiri Varlokostas 1 5.0 2 3 5
33 © Jamie Samograd 2 3.0 1 5 6
3 Peter Forte 2 2.5 2 3 5
20 Scott Attwood 2 6.5 1 12 13
4 Robbie Epstein 2 3.5 4 3 7
Baljyot Judge 2 3.0 1 5 6
11 Antoine Legault 3 5.0 3 12 15
2 Artie Novikov 3 2.3 0 7 7
22 Chris Hough 3 4.0 3 9 12
6 Dane Wolfe 4 2.0 2 6 8
14 Eric Wolfe 6 6.5 18 21 39
8 Omar Meson 6 4.0 8 16 24
0 Ben Murat 7 4.0 10 18 28

Misc

# Name GP AST TO STL BLK TF
10 Matthew Vivolo 1 2 2 0 0 0
Kwasi Oti-Awere 1 1 2 3 1 0
Sotiri Varlokostas 1 0 0 0 0 0
33 © Jamie Samograd 2 0 0 0 0 0
3 Peter Forte 2 7 1 1 0 0
20 Scott Attwood 2 2 3 4 1 0
4 Robbie Epstein 2 0 0 2 0 0
Baljyot Judge 2 2 7 3 1 0
11 Antoine Legault 3 4 1 3 6 0
2 Artie Novikov 3 5 5 5 0 0
22 Chris Hough 3 2 4 6 2 0
6 Dane Wolfe 4 2 0 2 0 0
14 Eric Wolfe 6 6 1 9 2 0
8 Omar Meson 6 13 8 9 1 0
0 Ben Murat 7 6 13 6 0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
10 Matthew Vivolo 1 13.0 5 8 0 0 1 3 13
Kwasi Oti-Awere 1 11.0 1 2 3 4 2 4 11
Sotiri Varlokostas 1 2.0 1 6 0 0 0 0 2
33 © Jamie Samograd 2 0.0 0 2 0 0 0 0 0
3 Peter Forte 2 6.5 5 8 0 1 1 6 13
20 Scott Attwood 2 9.0 4 6 1 2 3 8 18
4 Robbie Epstein 2 12.0 10 14 1 4 1 8 24
Baljyot Judge 2 12.5 3 5 4 4 5 12 25
11 Antoine Legault 3 17.7 18 33 8 13 3 5 53
2 Artie Novikov 3 1.7 1 4 0 0 1 3 5
22 Chris Hough 3 11.0 4 8 4 6 7 13 33
6 Dane Wolfe 4 2.2 2 7 2 2 1 6 9
14 Eric Wolfe 6 5.2 9 22 4 12 3 6 31
8 Omar Meson 6 8.7 15 35 4 10 6 23 52
0 Ben Murat 7 9.1 16 52 2 5 10 28 64

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
10 Matthew Vivolo 1 3.0 1 2 3
Kwasi Oti-Awere 1 4.0 0 4 4
Sotiri Varlokostas 1 5.0 2 3 5
33 © Jamie Samograd 2 3.0 1 5 6
3 Peter Forte 2 2.5 2 3 5
20 Scott Attwood 2 6.5 1 12 13
4 Robbie Epstein 2 3.5 4 3 7
Baljyot Judge 2 3.0 1 5 6
11 Antoine Legault 3 5.0 3 12 15
2 Artie Novikov 3 2.3 0 7 7
22 Chris Hough 3 4.0 3 9 12
6 Dane Wolfe 4 2.0 2 6 8
14 Eric Wolfe 6 6.5 18 21 39
8 Omar Meson 6 4.0 8 16 24
0 Ben Murat 7 4.0 10 18 28

Misc

# Name GP AST TO STL BLK TF
10 Matthew Vivolo 1 2 2 0 0 0
Kwasi Oti-Awere 1 1 2 3 1 0
Sotiri Varlokostas 1 0 0 0 0 0
33 © Jamie Samograd 2 0 0 0 0 0
3 Peter Forte 2 7 1 1 0 0
20 Scott Attwood 2 2 3 4 1 0
4 Robbie Epstein 2 0 0 2 0 0
Baljyot Judge 2 2 7 3 1 0
11 Antoine Legault 3 4 1 3 6 0
2 Artie Novikov 3 5 5 5 0 0
22 Chris Hough 3 2 4 6 2 0
6 Dane Wolfe 4 2 0 2 0 0
14 Eric Wolfe 6 6 1 9 2 0
8 Omar Meson 6 13 8 9 1 0
0 Ben Murat 7 6 13 6 0 0