skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
7 Dan Bannister 1 7.0 2 2 0 0 1 3 7
15 Jacky Hau 1 5.0 2 5 1 2 0 0 5
8 Benedict Yung 2 2.5 1 1 0 0 1 10 5
9 Rory Griffin 2 6.5 5 12 3 3 0 1 13
12 Alim Kamara 2 16.0 7 17 3 5 5 16 32
5 Kamran Yousaf 3 16.3 5 15 0 2 12 27 49
3 Andrew Barnett 5 4.4 8 20 6 16 0 0 22
22 Brendan Chin 6 3.0 7 27 1 7 1 14 18
10 Abraham Hsu 6 13.5 32 60 5 7 4 13 81
4 Ralph Wonplo 6 8.8 3 8 8 11 13 46 53
30 Kwasi Adu-Basowah 6 9.2 17 26 9 16 4 17 55
2 © Julius Nyakoyo 7 2.6 9 26 0 12 0 6 18

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
7 Dan Bannister 1 1.0 0 1 1
15 Jacky Hau 1 4.0 1 3 4
8 Benedict Yung 2 2.5 0 5 5
9 Rory Griffin 2 8.5 4 13 17
12 Alim Kamara 2 8.0 3 13 16
5 Kamran Yousaf 3 2.3 1 6 7
3 Andrew Barnett 5 6.6 11 22 33
22 Brendan Chin 6 4.3 5 21 26
10 Abraham Hsu 6 7.5 19 26 45
4 Ralph Wonplo 6 3.2 4 15 19
30 Kwasi Adu-Basowah 6 6.3 10 28 38
2 © Julius Nyakoyo 7 2.3 6 10 16

Misc

# Name GP AST TO STL BLK TF
7 Dan Bannister 1 2 1 4 0 0
15 Jacky Hau 1 0 1 1 0 0
8 Benedict Yung 2 3 1 0 0 0
9 Rory Griffin 2 0 2 0 3 0
12 Alim Kamara 2 2 6 4 3 0
5 Kamran Yousaf 3 1 3 0 0 0
3 Andrew Barnett 5 1 5 2 0 0
22 Brendan Chin 6 8 6 7 0 0
10 Abraham Hsu 6 10 6 6 1 0
4 Ralph Wonplo 6 17 10 5 0 0
30 Kwasi Adu-Basowah 6 11 7 8 4 0
2 © Julius Nyakoyo 7 15 8 5 2 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
7 Dan Bannister 1 7.0 2 2 0 0 1 3 7
15 Jacky Hau 1 5.0 2 5 1 2 0 0 5
8 Benedict Yung 2 2.5 1 1 0 0 1 10 5
9 Rory Griffin 2 6.5 5 12 3 3 0 1 13
12 Alim Kamara 2 16.0 7 17 3 5 5 16 32
5 Kamran Yousaf 3 16.3 5 15 0 2 12 27 49
3 Andrew Barnett 5 4.4 8 20 6 16 0 0 22
22 Brendan Chin 6 3.0 7 27 1 7 1 14 18
10 Abraham Hsu 6 13.5 32 60 5 7 4 13 81
4 Ralph Wonplo 6 8.8 3 8 8 11 13 46 53
30 Kwasi Adu-Basowah 6 9.2 17 26 9 16 4 17 55
2 © Julius Nyakoyo 7 2.6 9 26 0 12 0 6 18

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
7 Dan Bannister 1 1.0 0 1 1
15 Jacky Hau 1 4.0 1 3 4
8 Benedict Yung 2 2.5 0 5 5
9 Rory Griffin 2 8.5 4 13 17
12 Alim Kamara 2 8.0 3 13 16
5 Kamran Yousaf 3 2.3 1 6 7
3 Andrew Barnett 5 6.6 11 22 33
22 Brendan Chin 6 4.3 5 21 26
10 Abraham Hsu 6 7.5 19 26 45
4 Ralph Wonplo 6 3.2 4 15 19
30 Kwasi Adu-Basowah 6 6.3 10 28 38
2 © Julius Nyakoyo 7 2.3 6 10 16

Misc

# Name GP AST TO STL BLK TF
7 Dan Bannister 1 2 1 4 0 0
15 Jacky Hau 1 0 1 1 0 0
8 Benedict Yung 2 3 1 0 0 0
9 Rory Griffin 2 0 2 0 3 0
12 Alim Kamara 2 2 6 4 3 0
5 Kamran Yousaf 3 1 3 0 0 0
3 Andrew Barnett 5 1 5 2 0 0
22 Brendan Chin 6 8 6 7 0 0
10 Abraham Hsu 6 10 6 6 1 0
4 Ralph Wonplo 6 17 10 5 0 0
30 Kwasi Adu-Basowah 6 11 7 8 4 0
2 © Julius Nyakoyo 7 15 8 5 2 0