skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
12 Cristian Donciulescu 1 5.0 1 2 0 0 1 5 5
3 Yusuf Stanley 1 2.0 1 7 0 0 0 7 2
5 Sife Stanley 7 4.6 10 32 0 3 4 25 32
7 Nathan Brown 7 3.1 9 16 1 4 1 10 22
11 © Simon Cross 8 13.1 19 37 14 26 17 52 105
10 Dwayne Gittens 8 2.4 7 14 2 5 1 6 19
2 Jermaine Bailey 8 6.1 19 47 5 9 2 15 49
1 Jonathan Ekubor 9 4.2 13 41 3 4 3 24 38
0 Hamid Savalanpour 9 9.4 15 36 13 24 14 67 85
23 Kern Mohammed 9 14.0 52 103 13 15 3 7 126

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
12 Cristian Donciulescu 1 4.0 1 3 4
3 Yusuf Stanley 1 7.0 4 3 7
5 Sife Stanley 7 2.3 10 6 16
7 Nathan Brown 7 3.1 8 14 22
11 © Simon Cross 8 4.0 6 26 32
10 Dwayne Gittens 8 2.0 6 10 16
2 Jermaine Bailey 8 6.9 23 32 55
1 Jonathan Ekubor 9 2.3 8 13 21
0 Hamid Savalanpour 9 4.1 6 31 37
23 Kern Mohammed 9 12.4 52 60 112

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
3 Yusuf Stanley 1 1 0 0 0 0
12 Cristian Donciulescu 3 0 1 0 0 0
7 Nathan Brown 3 3 6 0 0 1
10 Dwayne Gittens 6 3 4 1 0 0
0 Hamid Savalanpour 7 19 12 2 0 1
1 Jonathan Ekubor 8 11 10 0 0 0
2 Jermaine Bailey 8 16 11 0 0 0
11 © Simon Cross 9 8 7 4 0 0
5 Sife Stanley 11 7 4 0 0 0
23 Kern Mohammed 18 27 9 2 0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
12 Cristian Donciulescu 1 5.0 1 2 0 0 1 5 5
3 Yusuf Stanley 1 2.0 1 7 0 0 0 7 2
5 Sife Stanley 7 4.6 10 32 0 3 4 25 32
7 Nathan Brown 7 3.1 9 16 1 4 1 10 22
11 © Simon Cross 8 13.1 19 37 14 26 17 52 105
10 Dwayne Gittens 8 2.4 7 14 2 5 1 6 19
2 Jermaine Bailey 8 6.1 19 47 5 9 2 15 49
1 Jonathan Ekubor 9 4.2 13 41 3 4 3 24 38
0 Hamid Savalanpour 9 9.4 15 36 13 24 14 67 85
23 Kern Mohammed 9 14.0 52 103 13 15 3 7 126

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
12 Cristian Donciulescu 1 4.0 1 3 4
3 Yusuf Stanley 1 7.0 4 3 7
5 Sife Stanley 7 2.3 10 6 16
7 Nathan Brown 7 3.1 8 14 22
11 © Simon Cross 8 4.0 6 26 32
10 Dwayne Gittens 8 2.0 6 10 16
2 Jermaine Bailey 8 6.9 23 32 55
1 Jonathan Ekubor 9 2.3 8 13 21
0 Hamid Savalanpour 9 4.1 6 31 37
23 Kern Mohammed 9 12.4 52 60 112

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
3 Yusuf Stanley 1 1 0 0 0 0
12 Cristian Donciulescu 3 0 1 0 0 0
7 Nathan Brown 3 3 6 0 0 1
10 Dwayne Gittens 6 3 4 1 0 0
0 Hamid Savalanpour 7 19 12 2 0 1
1 Jonathan Ekubor 8 11 10 0 0 0
2 Jermaine Bailey 8 16 11 0 0 0
11 © Simon Cross 9 8 7 4 0 0
5 Sife Stanley 11 7 4 0 0 0
23 Kern Mohammed 18 27 9 2 0 0