skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
22 Camden Maracle 3 4.0 4 10 1 3 1 6 12
34 Connor MacIsaac 3 3.0 1 13 1 2 2 10 9
2 Avery Gottlieb 4 7.5 8 37 5 9 3 18 30
12 David Chaim 5 1.2 3 7 0 0 0 2 6
10 Kalev Elken 5 4.6 8 22 4 7 1 4 23
24 Andrew Rosner 6 0.7 2 5 0 0 0 5 4
23 Paul Matharu 6 0.7 2 4 0 0 0 6 4
21 Francis Miranda 6 13.0 11 29 7 10 15 50 78
3 Edouard Bertin-Mourot 7 6.0 18 50 6 14 0 6 42
1 Hemeng Boateng 7 9.9 11 44 5 12 14 59 69

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
22 Camden Maracle 3 3.0 3 6 9
34 Connor MacIsaac 3 4.3 5 8 13
2 Avery Gottlieb 4 3.5 5 9 14
12 David Chaim 5 2.4 4 8 12
10 Kalev Elken 5 4.4 6 16 22
24 Andrew Rosner 6 1.5 1 8 9
23 Paul Matharu 6 2.8 6 11 17
21 Francis Miranda 6 2.8 5 12 17
3 Edouard Bertin-Mourot 7 11.0 32 45 77
1 Hemeng Boateng 7 5.3 6 31 37

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
24 Andrew Rosner 0 3 0 2 0 0
12 David Chaim 1 5 1 1 0 0
34 Connor MacIsaac 1 3 0 0 0 0
22 Camden Maracle 2 8 6 1 0 0
2 Avery Gottlieb 2 16 5 0 0 0
23 Paul Matharu 2 5 1 0 0 0
21 Francis Miranda 4 13 4 0 0 0
3 Edouard Bertin-Mourot 5 14 5 8 0 1
1 Hemeng Boateng 8 14 4 0 0 0
10 Kalev Elken 14 15 6 2 0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
22 Camden Maracle 3 4.0 4 10 1 3 1 6 12
34 Connor MacIsaac 3 3.0 1 13 1 2 2 10 9
2 Avery Gottlieb 4 7.5 8 37 5 9 3 18 30
12 David Chaim 5 1.2 3 7 0 0 0 2 6
10 Kalev Elken 5 4.6 8 22 4 7 1 4 23
24 Andrew Rosner 6 0.7 2 5 0 0 0 5 4
23 Paul Matharu 6 0.7 2 4 0 0 0 6 4
21 Francis Miranda 6 13.0 11 29 7 10 15 50 78
3 Edouard Bertin-Mourot 7 6.0 18 50 6 14 0 6 42
1 Hemeng Boateng 7 9.9 11 44 5 12 14 59 69

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
22 Camden Maracle 3 3.0 3 6 9
34 Connor MacIsaac 3 4.3 5 8 13
2 Avery Gottlieb 4 3.5 5 9 14
12 David Chaim 5 2.4 4 8 12
10 Kalev Elken 5 4.4 6 16 22
24 Andrew Rosner 6 1.5 1 8 9
23 Paul Matharu 6 2.8 6 11 17
21 Francis Miranda 6 2.8 5 12 17
3 Edouard Bertin-Mourot 7 11.0 32 45 77
1 Hemeng Boateng 7 5.3 6 31 37

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
24 Andrew Rosner 0 3 0 2 0 0
12 David Chaim 1 5 1 1 0 0
34 Connor MacIsaac 1 3 0 0 0 0
22 Camden Maracle 2 8 6 1 0 0
2 Avery Gottlieb 2 16 5 0 0 0
23 Paul Matharu 2 5 1 0 0 0
21 Francis Miranda 4 13 4 0 0 0
3 Edouard Bertin-Mourot 5 14 5 8 0 1
1 Hemeng Boateng 8 14 4 0 0 0
10 Kalev Elken 14 15 6 2 0 0