skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
4 Simon McCamus 1 0.0 0 2 0 0 0 0 0
2 Kareem Frederick 3 1.3 2 5 0 0 0 3 4
10 Mitchell Atkinson 3 6.7 7 14 3 7 1 5 20
1 Brandon Sewell 3 12.0 6 10 0 0 8 17 36
3 Matt Herrndorf 3 13.3 1 6 2 3 12 23 40
30 Andrew Young 4 6.2 3 10 1 8 7 10 25
31 Vadim Razenberg 5 12.4 23 38 10 16 2 12 62
34 Daniel Bederman 5 11.6 18 47 13 24 3 21 58
8 Jake R 5 7.4 8 20 12 16 3 21 37
21 © Dave Young 7 18.4 34 63 16 26 15 37 129
33 Karl Frederick 7 7.3 11 24 8 12 7 28 51

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
4 Simon McCamus 1 1.0 0 1 1
2 Kareem Frederick 3 8.7 5 21 26
10 Mitchell Atkinson 3 4.7 3 11 14
1 Brandon Sewell 3 2.7 0 8 8
3 Matt Herrndorf 3 2.0 1 5 6
30 Andrew Young 4 3.2 5 8 13
31 Vadim Razenberg 5 5.0 8 17 25
34 Daniel Bederman 5 9.6 14 34 48
8 Jake R 5 5.6 10 18 28
21 © Dave Young 7 6.3 30 23 44
33 Karl Frederick 7 3.9 6 21 27

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
30 Andrew Young 0 3 1 2 0 0
4 Simon McCamus 0 0 0 0 0 0
3 Matt Herrndorf 1 2 2 1 1 0
1 Brandon Sewell 2 10 2 1 0 0
8 Jake R 2 1 2 3 3 0
31 Vadim Razenberg 4 11 2 2 2 0
2 Kareem Frederick 7 3 6 2 0 0
10 Mitchell Atkinson 7 7 3 0 0 0
21 © Dave Young 13 17 10 2 4 0
34 Daniel Bederman 13 6 7 2 0 0
33 Karl Frederick 17 15 25 3 5 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
4 Simon McCamus 1 0.0 0 2 0 0 0 0 0
2 Kareem Frederick 3 1.3 2 5 0 0 0 3 4
10 Mitchell Atkinson 3 6.7 7 14 3 7 1 5 20
1 Brandon Sewell 3 12.0 6 10 0 0 8 17 36
3 Matt Herrndorf 3 13.3 1 6 2 3 12 23 40
30 Andrew Young 4 6.2 3 10 1 8 7 10 25
31 Vadim Razenberg 5 12.4 23 38 10 16 2 12 62
34 Daniel Bederman 5 11.6 18 47 13 24 3 21 58
8 Jake R 5 7.4 8 20 12 16 3 21 37
21 © Dave Young 7 18.4 34 63 16 26 15 37 129
33 Karl Frederick 7 7.3 11 24 8 12 7 28 51

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
4 Simon McCamus 1 1.0 0 1 1
2 Kareem Frederick 3 8.7 5 21 26
10 Mitchell Atkinson 3 4.7 3 11 14
1 Brandon Sewell 3 2.7 0 8 8
3 Matt Herrndorf 3 2.0 1 5 6
30 Andrew Young 4 3.2 5 8 13
31 Vadim Razenberg 5 5.0 8 17 25
34 Daniel Bederman 5 9.6 14 34 48
8 Jake R 5 5.6 10 18 28
21 © Dave Young 7 6.3 30 23 44
33 Karl Frederick 7 3.9 6 21 27

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
30 Andrew Young 0 3 1 2 0 0
4 Simon McCamus 0 0 0 0 0 0
3 Matt Herrndorf 1 2 2 1 1 0
1 Brandon Sewell 2 10 2 1 0 0
8 Jake R 2 1 2 3 3 0
31 Vadim Razenberg 4 11 2 2 2 0
2 Kareem Frederick 7 3 6 2 0 0
10 Mitchell Atkinson 7 7 3 0 0 0
21 © Dave Young 13 17 10 2 4 0
34 Daniel Bederman 13 6 7 2 0 0
33 Karl Frederick 17 15 25 3 5 0