skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
2 James Walker 2 7.5 6 7 3 5 0 3 15
10 Ron Goldberg 2 11.0 5 9 0 0 4 16 22
0 Spencer Cohen 3 3.7 5 14 1 2 0 6 11
21 Alex Yakubowicz 4 4.0 6 15 1 3 1 8 16
12 Andrew Robertson 5 5.8 7 16 0 0 5 19 29
10 Thomas Gutierrez 5 6.6 8 23 5 7 4 12 33
31 Ari Tissenbaum 7 12.4 17 31 11 12 14 46 87
23 daniel long 7 13.0 40 87 8 11 1 8 91
11 © Daniel Cohen 8 10.6 17 33 6 9 15 37 85
4 Matthew Cohen 8 6.8 16 42 4 5 6 22 54

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
2 James Walker 2 2.0 0 4 4
10 Ron Goldberg 2 4.0 1 7 8
0 Spencer Cohen 3 3.3 6 4 10
21 Alex Yakubowicz 4 1.8 1 6 7
12 Andrew Robertson 5 1.6 4 4 8
10 Thomas Gutierrez 5 4.2 8 13 21
31 Ari Tissenbaum 7 5.6 3 36 39
23 daniel long 7 5.0 8 27 35
11 © Daniel Cohen 8 4.9 8 31 39
4 Matthew Cohen 8 4.5 5 31 36

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
0 Spencer Cohen 3 1 2 0 7 0
2 James Walker 3 1 1 0 0 0
21 Alex Yakubowicz 3 4 1 1 0 0
12 Andrew Robertson 4 4 8 2 4 1
10 Thomas Gutierrez 4 5 2 1 0 0
10 Ron Goldberg 5 7 3 1 1 0
31 Ari Tissenbaum 7 23 5 1 1 0
23 daniel long 17 24 15 4 2 0
4 Matthew Cohen 18 14 7 2 4 0
11 © Daniel Cohen 19 23 10 1 4 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
2 James Walker 2 7.5 6 7 3 5 0 3 15
10 Ron Goldberg 2 11.0 5 9 0 0 4 16 22
0 Spencer Cohen 3 3.7 5 14 1 2 0 6 11
21 Alex Yakubowicz 4 4.0 6 15 1 3 1 8 16
12 Andrew Robertson 5 5.8 7 16 0 0 5 19 29
10 Thomas Gutierrez 5 6.6 8 23 5 7 4 12 33
31 Ari Tissenbaum 7 12.4 17 31 11 12 14 46 87
23 daniel long 7 13.0 40 87 8 11 1 8 91
11 © Daniel Cohen 8 10.6 17 33 6 9 15 37 85
4 Matthew Cohen 8 6.8 16 42 4 5 6 22 54

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
2 James Walker 2 2.0 0 4 4
10 Ron Goldberg 2 4.0 1 7 8
0 Spencer Cohen 3 3.3 6 4 10
21 Alex Yakubowicz 4 1.8 1 6 7
12 Andrew Robertson 5 1.6 4 4 8
10 Thomas Gutierrez 5 4.2 8 13 21
31 Ari Tissenbaum 7 5.6 3 36 39
23 daniel long 7 5.0 8 27 35
11 © Daniel Cohen 8 4.9 8 31 39
4 Matthew Cohen 8 4.5 5 31 36

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
0 Spencer Cohen 3 1 2 0 7 0
2 James Walker 3 1 1 0 0 0
21 Alex Yakubowicz 3 4 1 1 0 0
12 Andrew Robertson 4 4 8 2 4 1
10 Thomas Gutierrez 4 5 2 1 0 0
10 Ron Goldberg 5 7 3 1 1 0
31 Ari Tissenbaum 7 23 5 1 1 0
23 daniel long 17 24 15 4 2 0
4 Matthew Cohen 18 14 7 2 4 0
11 © Daniel Cohen 19 23 10 1 4 0