skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
24 TJ Gogna 1 3.0 0 0 0 0 1 3 3
0 Matt McDonald 1 35.0 8 11 1 1 6 8 35
Craig Smith 2 10.0 6 14 2 5 2 4 20
3 Tony   Spiridis 2 5.5 3 15 5 8 0 2 11
23 Justin Johnson 3 7.3 9 23 1 2 1 6 22
21 Cam Morris 3 6.7 7 13 3 4 1 11 20
11 Graham Venus 3 6.3 6 15 1 3 2 8 19
20 © Haley Mann 4 3.2 6 15 1 4 0 2 13
7 Jesse Watt 5 8.6 6 11 7 14 8 24 43
12 Kyle Giedraitis 5 9.6 9 18 6 12 8 25 48
31 Quinn Henderson 5 12.8 24 32 10 16 2 17 64
33 Elijah Moore 6 7.5 14 30 5 10 4 10 45
15 Alex Baker 6 8.3 6 19 8 10 10 38 50
8 Gregory Sam 7 17.0 38 52 16 26 9 32 119

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
24 TJ Gogna 1 0.0 0 0 0
0 Matt McDonald 1 8.0 4 4 8
Craig Smith 2 4.5 4 5 9
3 Tony   Spiridis 2 3.0 0 6 6
23 Justin Johnson 3 9.7 9 20 29
21 Cam Morris 3 5.0 3 12 15
11 Graham Venus 3 3.0 0 9 9
20 © Haley Mann 4 4.2 8 9 17
7 Jesse Watt 5 2.6 5 8 13
12 Kyle Giedraitis 5 6.2 8 22 31
31 Quinn Henderson 5 4.2 5 16 21
33 Elijah Moore 6 8.0 9 39 48
15 Alex Baker 6 3.8 4 19 23
8 Gregory Sam 7 4.9 5 29 34

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
Craig Smith 1 3 1 1 0 0
24 TJ Gogna 1 0 0 0 0 0
3 Tony   Spiridis 1 2 1 0 0 0
21 Cam Morris 2 7 4 2 0 0
7 Jesse Watt 2 6 6 0 0 0
0 Matt McDonald 2 0 1 0 1 0
20 © Haley Mann 4 5 0 2 1 0
33 Elijah Moore 6 7 1 6 5 0
23 Justin Johnson 6 10 7 0 2 0
31 Quinn Henderson 6 10 2 2 2 0
11 Graham Venus 7 5 2 0 0 0
15 Alex Baker 11 10 2 9 3 1
12 Kyle Giedraitis 15 9 6 0 0 0
8 Gregory Sam 19 14 20 4 0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
24 TJ Gogna 1 3.0 0 0 0 0 1 3 3
0 Matt McDonald 1 35.0 8 11 1 1 6 8 35
Craig Smith 2 10.0 6 14 2 5 2 4 20
3 Tony   Spiridis 2 5.5 3 15 5 8 0 2 11
23 Justin Johnson 3 7.3 9 23 1 2 1 6 22
21 Cam Morris 3 6.7 7 13 3 4 1 11 20
11 Graham Venus 3 6.3 6 15 1 3 2 8 19
20 © Haley Mann 4 3.2 6 15 1 4 0 2 13
7 Jesse Watt 5 8.6 6 11 7 14 8 24 43
12 Kyle Giedraitis 5 9.6 9 18 6 12 8 25 48
31 Quinn Henderson 5 12.8 24 32 10 16 2 17 64
33 Elijah Moore 6 7.5 14 30 5 10 4 10 45
15 Alex Baker 6 8.3 6 19 8 10 10 38 50
8 Gregory Sam 7 17.0 38 52 16 26 9 32 119

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
24 TJ Gogna 1 0.0 0 0 0
0 Matt McDonald 1 8.0 4 4 8
Craig Smith 2 4.5 4 5 9
3 Tony   Spiridis 2 3.0 0 6 6
23 Justin Johnson 3 9.7 9 20 29
21 Cam Morris 3 5.0 3 12 15
11 Graham Venus 3 3.0 0 9 9
20 © Haley Mann 4 4.2 8 9 17
7 Jesse Watt 5 2.6 5 8 13
12 Kyle Giedraitis 5 6.2 8 22 31
31 Quinn Henderson 5 4.2 5 16 21
33 Elijah Moore 6 8.0 9 39 48
15 Alex Baker 6 3.8 4 19 23
8 Gregory Sam 7 4.9 5 29 34

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
Craig Smith 1 3 1 1 0 0
24 TJ Gogna 1 0 0 0 0 0
3 Tony   Spiridis 1 2 1 0 0 0
21 Cam Morris 2 7 4 2 0 0
7 Jesse Watt 2 6 6 0 0 0
0 Matt McDonald 2 0 1 0 1 0
20 © Haley Mann 4 5 0 2 1 0
33 Elijah Moore 6 7 1 6 5 0
23 Justin Johnson 6 10 7 0 2 0
31 Quinn Henderson 6 10 2 2 2 0
11 Graham Venus 7 5 2 0 0 0
15 Alex Baker 11 10 2 9 3 1
12 Kyle Giedraitis 15 9 6 0 0 0
8 Gregory Sam 19 14 20 4 0 0